Güneş'ten uzaklığa göre Dünya'ya yakın asteroitler listesi
| Nesneler |
|---|
| Listeler |
|
| Gezegenler |
Aşağıdaki liste, 2024 Mart ayı itibarıyla, mesafeler ve gezegenler ile karşılaştırılabilirlik yönüyle Güneş'e olan ortalama mesafelerine göre düzenlenmiş önemli Dünya'ya yakın asteroitleri içermektedir. Tam olarak doğruluğu ve cisimlerin tümünü göstermez.
| Adı | Günberi mesafesi (AU)[1] | Günöte mesafesi (AU)[1] | Güneş'e olan ortalama mesafesi (AU)[2] | Gruplar |
|---|---|---|---|---|
| Merkür'ün etki alanı dahilinde yer alan cisimler | ||||
| (Keşif yok) | ||||
| Merkür etki alanında yer alan cisimler | ||||
| Merkür | 0,30 | 0,44 | 0,37 | Gezegen |
| Merkür ve Venüs arasındaki etki alanında yer alan cisimler | ||||
| (164294) 2004 XZ130 | 0,33 | 0,89 | 0,61 | Atira |
| (434326) 2004 JG6 | 0,29 | 0,97 | 0,63 | |
| 66391 Moshup | 0,20 | 1,08 | 0,64 | Aten |
| Venüs'ün etki alanındaki cisimler | ||||
| (33342) 1998 WT24 | 0,41 | 1,01 | 0,71 | Aten |
| Venüs | 0,72 | 0,73 | 0,72 | Gezegen |
| (99907) 1989 VA | 0,29 | 1,16 | 0,73 | Aten |
| (363505) 2003 UC20 | 0,51 | 1,04 | 0,78 | Aten |
| 2004 FH | 0,58 | 1,05 | 0,82 | |
| 2004 FU162 | 0,50 | 1,15 | 0,83 | |
| (163693) Atira | 0,74 | 0,97 | 0,86 | Atira |
| 524522 Zoozve | 0,72 | 1,02 | 0,87 | Aten |
| (137924) 2000 BD19 | 0,09 | 1,66 | 0,88 | Aten |
| Venüs ve Dünya arasındaki etki alanında yer alan cisimler | ||||
| 2003 SW130 | 0,61 | 1,15 | 0,88 | Atira |
| 2002 EM7 | 0,58 | 1,25 | 0,92 | |
| 99942 Apophis | 0,74 | 1,09 | 0,92 | Aten |
| 1993 DA | 0,84 | 1,02 | 0,93 | |
| 2001 BA16 | 0,81 | 1,06 | 0,94 | |
| 2062 Aten | 0,79 | 1,14 | 0,97 | |
| 3554 Amun | 0,70 | 1,24 | 0,97 | Atira |
| 2000 SG344 | 0,91 | 1,04 | 0,98 | Aten |
| 2001 FR85 | 0,95 | 1,01 | 0,98 | |
| Dünya etki alanında yer alan cisimler | ||||
| (209215) 2003 WP25 | 0,86 | 1,10 | 0,98 | Aten |
| 3362 Khufu | 0,52 | 1,45 | 0,99 | Aten |
| (162015) 1994 TF2 | 0,71 | 1,27 | 0,99 | Aten |
| 2002 AA29 | 0,97 | 1,01 | 0,99 | Aten Dünya eşyörüngeli |
| 2003 YN107 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | |
| (164207) 2004 GU9 | 0,86 | 1,13 | 0,99 | |
| 3753 Cruithne | 0,48 | 1,51 | 1,00 | Aten |
| Dünya | 0,98 | 1,02 | 1,00 | Gezegen |
| 54509 YORP | 0,77 | 1,23 | 1,00 | Apollo |
| (138852) 2000 WN10 | 0,70 | 1,30 | 1,00 | Apollo |
| 2001 GO2 | 0,83 | 1,17 | 1,00 | Apollo Dünya eşyörüngeli |
| 2001 XX4 | 0,44 | 1,56 | 1,00 | Aten |
| 10563 Izhdubar | 0,73 | 1,27 | 1,00 | Apollo |
| Dünya ve Mars arasındaki etki alanında yer alan cisimler | ||||
| 4581 Asclepius | 0,65 | 1,38 | 1,02 | Aten |
| 1991 VG | 0,97 | 1,08 | 1,03 | Apollo |
| 1999 CG9 | 0,99 | 1,12 | 1,06 | |
| 4769 Castalia | 0,54 | 1,57 | 1,06 | Aten |
| (444004) 2004 AS1 | 0,88 | 1,25 | 1,07 | Apollo |
| 1566 Icarus | 0,18 | 1,96 | 1,07 | Apollo |
| (433953) 1997 XR2 | 0,86 | 1,29 | 1,08 | Apollo |
| 2063 Bacchus | 0,70 | 1,45 | 1,08 | Apollo |
| (143649) 2003 QQ47 | 0,88 | 1,28 | 1,08 | Apollo |
| (163132) 2002 CU11 | 0,85 | 1,57 | 1,21 | Apollo |
| 1998 KY26 | 0,98 | 1,48 | 1,23 | Apollo |
| 2003 XJ7 | 0,66 | 1,82 | 1,24 | Apollo |
| 1620 Geographos | 0,82 | 1,66 | 1,24 | Apollo |
| 3200 Phaethon | 0,13 | 2,40 | 1,27 | Apollo |
| 25143 Itokawa | 0,95 | 1,69 | 1,32 | Apollo |
| 1685 Toro | 0,77 | 1,96 | 1,37 | |
| (35396) 1997 XF11 | 0,74 | 2,13 | 1,44 | Apollo |
| (137108) 1999 AN10 | 0,63 | 2,27 | 1,45 | |
| 433 Eros | 1,13 | 1,78 | 1,46 | Amor |
| 4660 Nereus | 0,95 | 2,01 | 1,48 | Apollo |
| 2003 SQ222 | 0,72 | 2,28 | 1,50 | Apollo |
| 2002 MN | 0,90 | 2,72 | 1,81 | Apollo |
| Mars etki alanında yer alan cisimler | ||||
| Mars | 1,38 | 1,67 | 1,52 | Gezegen |
| Mars ve Ana asteroit kuşağı etki alanında yer alan cisimler | ||||
| 69230 Hermes | 0,62 | 2,68 | 1,65 | Apollo |
| (29075) 1950 DA | 0,83 | 2,56 | 1,70 | Apollo |
| (154276) 2002 SY50 | 0,53 | 2,87 | 1,70 | Apollo |
| (89959) 2002 NT7 | 0,81 | 2,65 | 1,73 | Apollo |
| 1981 Midas | 0,62 | 2,93 | 1,78 | Apollo |
| 3352 McAuliffe | 1,18 | 2,57 | 1,88 | Amor |
| 1866 Sisyphus | 0,87 | 2,91 | 1,89 | Apollo |
| 1221 Amor | 1,08 | 2,75 | 1,92 | Amor |
| 3908 Nyx | 1,04 | 2,81 | 1,93 | |
| 4183 Cuno | 0,72 | 3,24 | 1,98 | Apollo |
| 2002 NY40 | 0,59 | 3,50 | 2,05 | |
| Asteroit kuşağında bulunan Dünyaya yakın asteroitler | ||||
| 2201 Oljato | 0,62 | 3,72 | 2,17 | Apollo |
| 4486 Mithra | 0,74 | 3,65 | 2,20 | Apollo |
| 2001 WN15 | 0,37 | 4,18 | 2,28 | Apollo |
| 4197 Morpheus | 0,52 | 4,06 | 2,29 | Apollo |
| (52760) 1998 ML14 | 0,90 | 3,91 | 2,41 | Apollo |
| (20826) 2000 UV13 | 0,87 | 3,95 | 2,41 | |
| 6489 Golevka | 0,96 | 4,00 | 2,48 | |
| (399457) 2002 PD43 | 0,10 | 4,90 | 2,50 | Apollo |
| 4179 Toutatis | 0,95 | 4,13 | 2,54 | Apollo |
| 2001 EC | 0,60 | 4,58 | 2,59 | Apollo |
| 107P/Wilson-Harrington | 0,96 | 4,28 | 2,62 | Apollo Mars kesişen Periyodik kuyruklu yıldız |
| 1036 Ganymed | 1,24 | 4,08 | 2,66 | Amor |
| (53319) 1999 JM8 | 0,97 | 4,47 | 2,72 | Apollo |
| (214088) 2004 JN13 | 0,89 | 4,88 | 2,89 | |
| 719 Albert | 1,19 | 4,78 | 2,99 | Amor |
| Ana asteroit kuşağı ile Jüpiter etki alanında yer alan Dünya'ya yakın cisimler | ||||
| (Keşif yok) | ||||
| Jüpiter ve Satürn arasındaki etki alanında yer alan Dünya'ya yakın cisimler | ||||
| (Keşif yok) | ||||
| Satürn ve Uranüs arasındaki etki alanında yer alan Dünya'ya yakın cisimler | ||||
| 1999 XS35 | 0,92 | 34,66 | 17,79 | Apollo Mars kesişenDemokloidJüpiter kesişenSatürn kesişenUranüs kesişenNeptün kesişen |
| Uranüs ve Neptün arasındaki etki alanında yer alan Dünya'ya yakın cisimler | ||||
| (Keşif yok) | ||||
Ayrıca baknız
- Dünya'ya yakın asteroit takibi araştırması
- Dünya'ya yakın cisim
- Dünya'ya yakın cisim gözlem projeleri listesi
Kaynakça
- ^ a b "Small-Body Database Lookup". ssd.jpl.nasa.gov. 30 Aralık 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2024.
- ^ "Planetary Fact Sheet". nssdc.gsfc.nasa.gov. 19 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2024.