Zonguldak'ta 1994 Türkiye yerel seçimleri
27 Mart 1994 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 27 Mart 1994 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Zonguldak Belediyesi ile 9 ilçe ve 20 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1]
Zonguldak | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 294.766 |
| Sandık sayısı | 953 |
| Önceli | 1989 |
| Ardılı | 1999 |
| ANAP | 12 / 30 |
| DYP | 8 / 30 |
| SHP | 6 / 30 |
| DSP | 1 / 30 |
| MHP | 1 / 30 |
| RP | 1 / 30 |
| BĞMSZ | 1 / 30 |
Zonguldak Merkez

| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 67.472 | 197 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[2][3] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Zeki Çakan | 20.765 | %36,14 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Yüksel Aytaç | 10.953 | %19,06 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Gören | 9.878 | %17,19 | |||||
| RP | Refah Partisi | Necmettin Aydın | 7.463 | %12,99 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Şahin Demirtaş | 5.643 | %9,82 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Canpolat Pamay | 1.344 | %2,34 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Bektaş | 539 | %0,94 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Kurt | 323 | %0,56 | |||||
| SBP | Sosyalist Birlik Partisi | Mehmet Yılmaz | 215 | %0,37 | |||||
| İP | İşçi Partisi | Niyazi Işık | 195 | %0,34 | |||||
| MP | Millet Partisi | Ferhat Özenç | 134 | %0,23 | |||||
| Toplam | 57.452 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 3.326 | ||||||||
| Kaynak: YerelNET | |||||||||
Zonguldak beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Beycuma Doğru Yol Partisi İlker Karaoğlu 541 %42.2 Çatalağzı Sosyaldemokrat Halkçı Parti Okan Surat 3.570 %50.9 Elvanpazarcık Anavatan Partisi İsmail Şeker 761 %52.4 Kilimli Anavatan Partisi Gültekin Parlar 4.395 %28.6 Kozlu Demokratik Sol Parti Yusuf Kaldı 4.841 %26.6 Muslu Sosyaldemokrat Halkçı Parti Zeki Poyraz 823 %53.7 Sivriler Sosyaldemokrat Halkçı Parti Selim Gören 512 %43.4
İlçeler
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 8.779 | 30 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Nevzat Çimenoğlu | 2.578 | %32,69 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Mustafa Muhabbet Tezel | 1.638 | %20,77 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Mümtaz Yaman | 1.432 | %18,16 | |||||
| RP | Refah Partisi | Mehmet Celil Uzun | 1.029 | %13,05 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Necdet Türkan | 646 | %8,19 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Halit Direkçi | 264 | %3,35 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Rauf Danış | 253 | %3,21 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 47 | %0,6 | |||||
| Toplam | 7.887 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 372 | ||||||||
Alaplı beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Gümeli Doğru Yol Partisi İbrahim Şefik Ünal 322 %34.3
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 8.580 | 29 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Osman Metin Yurtbay | 2.137 | %27,9 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Erdal Köktürk | 1.986 | %25,93 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Orhan Yardımcı | 1.790 | %23,37 | |||||
| RP | Refah Partisi | Kamil Kalaycı | 1.203 | %15,71 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 212 | %2,77 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Yapalak | 200 | %2,61 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bahattin Miyanyedi | 87 | %1,14 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Bilinmiyor | 25 | %0,33 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 19 | %0,25 | |||||
| Toplam | 7.659 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 457 | ||||||||
Çaycuma beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Hisarönü Doğru Yol Partisi Ertan Ülker 1.897 %51.2 Karapınar Anavatan Partisi Bayram Toprak 997 %52.7 Perşembe Doğru Yol Partisi Basri Çelebi 586 %45.5 Saltukova Bağımsız Adem Kızılbağ 698 %30.9
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 9.556 | 29 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Nadir Saraç | 3.496 | %41,32 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Sadık Hamarat | 2.512 | %29,69 | |||||
| RP | Refah Partisi | Mehmet Özmekik | 820 | %9,69 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Siyami Kaymaz | 757 | %8,95 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Hasan Mekik | 537 | %6,35 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Berkay Turna | 265 | %3,13 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Metin Elik | 51 | %0,6 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 23 | %0,27 | |||||
| Toplam | 8.461 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 375 | ||||||||
Devrek beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Çaydeğirmeni Anavatan Partisi Enver Uslubaş 645 %30.6 Eğerci Anavatan Partisi Sami Bodur 317 %43.7
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.696 | 8 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet Remzi Hatipoğlu | 521 | %33,99 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Seyfettin Oğuz | 460 | %30,01 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Orhan Cebeciğil | 310 | %20,22 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Fikret Sezgin | 184 | %12 | |||||
| RP | Refah Partisi | Ekrem Akdemir | 48 | %3,13 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 10 | %0,65 | |||||
| Toplam | 1.533 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 59 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 38.401 | 126 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[4] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Halil Posbıyık | 10.404 | %30,77 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Mehmet Ruhi Cöbekoğlu | 9.644 | %28,52 | |||||
| RP | Refah Partisi | Fazlı Erdoğan | 5.396 | %15,96 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Nadir Kaya | 3.166 | %9,36 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Zeki Oker | 3.035 | %8,98 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Özel Eroğlu | 1.447 | %4,28 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Kemalettin Bektaş | 269 | %0,8 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Kadri Şahin | 250 | %0,74 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Gürer Engil | 140 | %0,41 | |||||
| İP | İşçi Partisi | Nevzat Yılmaz | 58 | %0,17 | |||||
| Toplam | 33.809 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.984 | ||||||||
Ereğli beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Armutçuk Sosyaldemokrat Halkçı Parti Mehmet Kaya İpekçi 1.019 %49.7 Gökçeler Doğru Yol Partisi Fahri Sarıkaya 583 %38.8 Gülüç Anavatan Partisi İbrahim Yalçın 1.077 %35.5 Ormanlı Anavatan Partisi Fikret Uzun 644 %38.7 Öğberler Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hasan Erdoğan 404 %34.4
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 3.417 | 12 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Saim Aydemir | 1.130 | %37,42 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Kenan Çetinoğlu | 1.058 | %35,03 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Ali Rıza Karademir | 636 | %21,06 | |||||
| RP | Refah Partisi | Recep Bostancı | 130 | %4,3 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 41 | %1,36 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 13 | %0,43 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mahir Çufalı | 12 | %0,4 | |||||
| Toplam | 3.020 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 206 | ||||||||
Gökçebey beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Bakacakkadı Doğru Yol Partisi Yusuf Çümen 793 %52.3
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 52.882 | 176 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[5] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| RP | Refah Partisi | Enver Tümen | 15.804 | %33,71 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Dursun Altıparmak | 11.686 | %24,93 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Basri Gümüş | 5.828 | %12,43 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Hüseyin Eken | 5.231 | %11,16 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Sabri Hacısüleymanoğlu | 3.746 | %7,99 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Erdoğan Dinçel | 2.790 | %5,95 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Ali İhsan Uyumaz | 654 | %1,4 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Aysun Eskin | 640 | %1,37 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | İbrahim Durdu | 406 | %0,87 | |||||
| İP | İşçi Partisi | Ali Açıkgöz | 95 | %0,2 | |||||
| Toplam | 46.880 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 2.549 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 18.125 | 68 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Mustafa Eren | 3.891 | %23,71 | |||||
| RP | Refah Partisi | Sadık Ayhan | 3.337 | %20,33 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Erdoğan Caymaz | 3.318 | %20,21 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Sepetçigil | 2.388 | %14,55 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Mustafa Safrancılar | 1.675 | %10,2 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Kemal Tuncer | 1.087 | %6,62 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Ahmet Çakır | 570 | %3,47 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 103 | %0,63 | |||||
| İP | İşçi Partisi | Engin Şencan | 45 | %0,27 | |||||
| Toplam | 16.414 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 822 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 7.242 | 25 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Erol Yirmibeş | 2.918 | %43,36 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Osman Mısırlı | 2.409 | %35,8 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Akay | 971 | %14,43 | |||||
| RP | Refah Partisi | Fahri Ayan | 193 | %2,87 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nizamettin Karakırık | 174 | %2,59 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 64 | %0,95 | |||||
| Toplam | 6.729 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 311 | ||||||||
Kaynakça
- ^ "Yerelnet 27 Mart 1994 Mahalli İdareler Genel Seçimi". 6 Kasım 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Eylül 2004.
- ^ Milliyet Gazetesi, 05.03.1994, sf. 18
- ^ Cumhuriyet Gazetesi, 17.03.1994, sf. 4
- ^ Karadeniz Hakimiyet Gazetesi, 21.02.1994, sf. 1
- ^ Karabük Ekspres Gazetesi, 01.03.1994, sf. 1