Yunusemre, Pamukkale
| Yunusemre | |
|---|---|
Yunusemre | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
Denizli ilinin Türkiye'deki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Denizli |
| İlçe | Pamukkale |
| Coğrafi bölge | Ege Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2019)[2] | 6.637 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 258 |
| İl plaka kodu | 20 |
| Posta kodu | 20160 |
Yunusemre, Denizli ilinin Pamukkale ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
|---|---|---|
| 2019 | 6.637[2] | |
| 2018 | 6.715[2] | |
| 2017 | 6.810[2] | |
| 2016 | 6.722[2] | |
| 2015 | 6.469[2] | |
| 2014 | 5.790[2] | |
| 2013 | 5.816[2] | |
| 2012 | 5.684[2] | |
| 2011 | 5.127[2] | |
| 2010 | 5.134[2] | |
| 2009 | 5.232[2] | |
| 2008 | 5.213[2] | |
| 2007 | 5.099[2] | |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2020.