Yunus Mahmud
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Yunus Mahmud Halef | ||
| Doğum tarihi | 3 Şubat 1983 | ||
| Doğum yeri | Kerkük, Irak | ||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1997-1999 | Al-Dibs | ||
| 1999-2001 | Kirkuk FC | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2001-2003 | Al Talaba | 33 | (21) |
| 2003-2004 | →Al-Wahda Club (kiralık) | 26 | (19) |
| 2004-2006 | El-Hor | 49 | (38) |
| 2006-2011 | El-Ğarafe | 95 | (72) |
| 2008 | →El-Arabi (kiralık) | 6 | (2) |
| 2011-2013 | Vekre | 33 | (14) |
| 2013 | El-Sadd | 7 | (2) |
| 2013 | El-Ehli | 6 | (3) |
| 2015 | Erbil SC | 0 | (0) |
| 2015-2016 | Al-Talaba SC | 22 | (3) |
| Toplam | 277 | (174) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2002-2016 | 148 | (57) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 16 Mayıs 2016 | |||
Yunus Mahmud (d. 3 Şubat 1983), Iraklı eski futbolcudur.
Millî takım golleri
| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 Eylül 2002 | Al Abbassiyyine Stadium, Şam | 2-1 | 3-1 | 2002 Batı Asya Şampiyonası | |
| 2. | 8 Ekim 2003 | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur | 1-0 | 5-1 | 2004 Asya Kupası elemeleri | |
| 3. | 8 Ekim 2003 | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur | 3-0 | 5-1 | 2004 Asya Kupası elemeleri | |
| 4. | 8 Ekim 2003 | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur | 4-0 | 5-1 | 2004 Asya Kupası elemeleri | |
| 5. | 8 Ekim 2003 | Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur | 5-1 | 5-1 | 2004 Asya Kupası elemeleri | |
| 6. | 20 Ekim 2003 | Bahreyn National Stadium, Manama | 2-0 | 5-1 | 2004 Asya Kupası elemeleri | |
| 7. | 20 Ekim 2003 | Bahreyn National Stadium, Manama | 3-0 | 5-1 | 2004 Asya Kupası elemeleri | |
| 8. | 20 Ekim 2003 | Bahreyn National Stadium, Manama | 4-1 | 5-1 | 2004 Asya Kupası elemeleri | |
| 9. | 26 Temmuz 2004 | Sichuan Longquanyi Stadium, Chengdu | 2-1 | 2-1 | 2004 Asya Kupası | |
| 10. | 8 Eylül 2004 | Chungshan Soccer Stadium, Taipei | 4-1 | 4-1 | 2006 Dünya Kupası elemeleri | |
| 11. | 7 Ağustos 2005 | Bahreyn National Stadium, Manama | 1-1 | 2-2 | Hazırlık maçı | |
| 12. | 5 Aralık 2005 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha | 4-0 | 5-1 | 2005 Batı Asya Oyunları | |
| 13. | 5 Aralık 2005 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha | 5-1 | 5-1 | 2005 Batı Asya Oyunları | |
| 14. | 10 Aralık 2005 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha | 2-1 | 2-2 (6-5 PK) | 2005 Batı Asya Oyunları | |
| 15. | 15 Temmuz 2006 | Al Abbassiyyine Stadium, Şam | 2-0 | 3-1 | Hazırlık maçı | |
| 16. | 15 Temmuz 2006 | Al Abbassiyyine Stadium, Şam | 3-1 | 3-1 | Hazırlık maçı | |
| 17. | 21 Temmuz 2006 | King Abdullah Stadium, Amman | 1-2 | 1-2 | Hazırlık maçı | |
| 18. | 6 Ağustos 2006 | King Abdullah Stadium, Amman | 1-0 | 1-0 | Hazırlık maçı | |
| 19. | 17 Ağustos 2006 | King Abdullah Stadium, Amman | 1-0 | 3-0 | 2007 Asya Kupası elemeleri | |
| 20. | 17 Ağustos 2006 | King Abdullah Stadium, Amman | 2-0 | 3-0 | 2007 Asya Kupası elemeleri | |
| 21. | 11 Ekim 2006 | Khalifa Bin Zayed Stadium, El Ayn | 1-1 | 4-2 | 2007 Asya Kupası elemeleri | |
| 22. | 11 Ekim 2006 | Khalifa Bin Zayed Stadium, El Ayn | 3-2 | 4-2 | 2007 Asya Kupası elemeleri | |
| 23. | 22 Haziran 2007 | Amman International Stadium, Amman | 1-0 | 3-0 | 2007 Batı Asya Şampiyonası | |
| 24. | 7 Temmuz 2007 | Rajamangala National Stadium, Bangkok | 1-1 | 1-1 | 2007 Asya Kupası | |
| 25. | 21 Temmuz 2007 | Rajamangala National Stadium, Bangkok | 1-0 | 2-0 | 2007 Asya Kupası | |
| 26. | 21 Temmuz 2007 | Rajamangala National Stadium, Bangkok | 2-0 | 2-0 | 2007 Asya Kupası | |
| 27. | 29 Temmuz 2007 | Bung Karno Stadium, Cakarta | 1-0 | 1-0 | 2007 Asya Kupası | |
| 28. | 4 Ocak 2009 | Sultan Qaboos Sports Complex, Maskat | 1-2 | 1-3 | 2009 Körfez Ulusları Kupası | |
| 29. | 10 Temmuz 2009 | Franso Hariri Stadium, Erbil | 2-0 | 3-0 | Hazırlık maçı | |
| 30. | 17 Kasım 2010 | Al-Nahyan Stadium, Abu Dabi | 1-0 | 1-1 | Hazırlık maçı | |
| 31. | 28 Aralık 2010 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Ed-Dammam | 1-0 | 1-0 | Hazırlık maçı | |
| 32. | 2 Ocak 2011 | Grand Hamad Stadium, Doha | 1-1 | 2-3 | Hazırlık maçı | |
| 33. | 2 Ocak 2011 | Grand Hamad Stadium, Doha | 2-1 | 2-3 | Hazırlık maçı | |
| 34. | 11 Ocak 2011 | Ahmed bin Ali Stadyumu, Er Reyyan | 1-0 | 1-2 | 2011 Asya Kupası | |
| 35. | 6 Eylül 2011 | Jalan Besar Stadium, Kallang | 2-0 | 2-0 | 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri | |
| 36. | 11 Ekim 2011 | Shenzhen Stadium, Shenzhen | 1-0 | 1-0 | 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri | |
| 37. | 11 Kasım 2011 | Grand Hamad Stadium, Doha | 1-0 | 1-0 | 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri | |
| 38. | 29 Şubat 2012 | Grand Hamad Stadium, Doha | 2-0 | 7-1 | 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri | |
| 39. | 29 Şubat 2012 | Grand Hamad Stadium, Doha | 6-1 | 7-1 | 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri | |
| 40. | 29 Şubat 2012 | Grand Hamad Stadium, Doha | 7-1 | 7-1 | 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri | |
| 41. | 12 Haziran 2012 | Grand Hamad Stadium, Doha | 1-1 | 1-1 | 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri | |
| 42. | 30 Aralık 2012 | Al-Nahyan Stadium, Abu Dabi | 1-2 | 1-2 | Hazırlık maçı | |
| 43. | 15 Ocak 2013 | Bahreyn National Stadium, Riffa | 1-0 | 3-3 (7-6 PK) | 2013 Körfez Ulusları Kupası | |
| 44. | 18 Ocak 2013 | Bahreyn National Stadium, Riffa | 1-1 | 1-2 | 2013 Körfez Ulusları Kupası | |
| 45. | 6 Şubat 2013 | Al-Rashid Stadium, Dubai | 1-0 | 1-0 | 2015 Asya Kupası elemeleri | |
| 46. | 26 Mart 2013 | Al-Shaab Stadium, Bağdat | 1-0 | 2-1 | Hazırlık maçı | |
| 47. | 6 Ekim 2013 | Camille Chamoun Sports City Stadium, Beyrut | 3-1 | 3-2 | Hazırlık maçı | |
| 48. | 11 Kasım 2013 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Ed-Dammam | 1-1 | 1-2 | 2015 Asya Kupası elemeleri | |
| 49. | 5 Mart 2014 | Sharjah Stadium, Şarika | 1-0 | 3-1 | 2015 Asya Kupası elemeleri | |
| 50. | 5 Mart 2014 | Sharjah Stadium, Şarika | 2-0 | 3-1 | 2015 Asya Kupası elemeleri | |
| 51. | 22 Aralık 2014 | Sharjah Stadium, Şarika | 1-1 | 1-1 | Hazırlık maçı | |
| 52. | 20 Ocak 2015 | Canberra Stadium, Canberra | 1-0 | 2-0 | 2015 Asya Kupası | |
| 53. | 23 Ocak 2015 | Canberra Stadium, Canberra | 2-1 | 3-3 (7-6 PK) | 2015 Asya Kupası |
Başarıları
1997-1998
- Irak'ta Yılın Futbolcusu
1998-1999
- Irak Ligi Gol Kralı: 19 Gol
2002
- WAFF Champions
2005-2006
- Batı Asya Oyunların'da Bronz Madalya
2006
- Asya Oyunları Gümüş Madalya
2007
- AFC Asya Kupası: Şampiyon
2008
- Sheikh Jassem Cup: Al Gharrafa
- Irak Premier Ligi: Al Gharrafa
- Katar Liginde Yılın Futbolcusu 2007/2008
2009
- Dûrî Nücûm Katar: Al Gharrafa (2008-09)
- Emir of Qatar Cup: Al Gharrafa (2009)
- Qatari Stars Cup: Al Gharrafa (2009)
2010
- Dûrî Nücûm Katar: Al Gharrafa (2009-10)
- Dûrî Nücûm Katar Gol Krallığı: 21 Gol
- Qatar Crown Prince Cup: Al Grarrafa (2010)
2011
- Qatari Stars Cup: Al-Wakrah Sport Club
2013
- Körfez Ulusları Kupası: 2.lik
- Dûrî Nücûm Katar: Al Saad (2012-13)
2014
- 2014 Asya Oyunları: Bronz Madalya
2015
- AFC Asya Kuoası: 4.cülük
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da Yunus Mahmud




