Yunus Emre, Arnavutköy
Yunus Emre | |
---|---|
Koordinatlar: 41°11′07″N 28°45′38″E / 41.18519°K 28.76053°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | İstanbul |
İlçe | Arnavutköy |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 1.1 km² |
Nüfus (2023) | 19.820[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] |
İl plaka kodu | 34[4] |
Posta kodu | 34285[5] |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) |
Seçim çevresi | İstanbul 3. seçim çevresi[6] |
Yunus Emre, İstanbul ilinin Arnavutköy ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit Yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 11.765 | ADNKS | |
2008 | 9% | 12.796 | ADNKS |
2009 | 4% | 13.281 | ADNKS |
2010 | 2% | 13.520 | ADNKS |
2011 | 2% | 13.833 | ADNKS |
2012 | 4% | 14.338 | ADNKS |
2013 | 4% | 14.881 | ADNKS |
2014 | 2% | 15.250 | ADNKS |
2015 | 2% | 15.610 | ADNKS |
2016 | 2% | 15.853 | ADNKS |
2017 | 1% | 16.085 | ADNKS |
2018 | 1% | 16.262 | ADNKS |
2019 | 5% | 17.020 | ADNKS |
2020 | 4% | 17.707 | ADNKS |
2021 | 5% | 18.620 | ADNKS |
2022 | 4% | 19.342 | ADNKS |
2023 | 2% | 19.820 | ADNKS |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 9 Nisan 2024.
- ^ "Coğrafi Numaralar". Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 19 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2024.
- ^ "İl bilgileri Haritası". Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. 27 Eylül 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2024.
- ^ "PTT posta kodu sorgulama". PTT. Erişim tarihi: 9 Haziran 2024.
- ^ "Yüksek Seçim Kurulu Kararı" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 3 Mart 2023. 3 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2024.
Dış bağlantılar
- OpenStreetMap'te Yunus Emre, Arnavutköy ile ilgili coğrafi veriler