"You Were.../Ballad" |
---|
|
|
Yayımlanma | 29 Aralık 2009 |
---|
Format | Dijital yükleme, CD |
---|
Kaydedilme | 2009 |
---|
Tarz | J-Pop |
---|
Şirket | Avex Trax |
---|
Yazar | Ayumi Hamasaki |
---|
Yapımcı | Max Matsura |
---|
|
"Sunrise / Sunset ~LOVE is all~" (2009) | "You Were.../Ballad" (2009) | "Moon/Blossom" (2010) |
|
You Were.../Ballad, Ayumi Hamasaki'ın 29 Aralık 2009'de çıkan kırk yedinci tekli oldu. Her şarkı Ayumi Hamasaki yazdı.
Şarkı Listesi
CD sade versiyon
|
1. | "You were... (Original mix)" | 4:48 |
2. | "Ballad (Original mix)" | 5:21 |
3. | "Red Line -for TA- (Original mix)" | 4:29 |
4. | "You were... (Music Box mix -retake version-)" | 5:10 |
5. | "Sunset -Love Is All- (Orchestra version)" | 6:04 |
6. | "You were... (Original mix -Instrumental-)" | 4:48 |
7. | "Ballad (Original mix -Instrumental-)" | 5:22 |
8. | "Red Line -for TA- (Original mix -Instrumental-)" | 4:27 |
CD+DVD 1
|
|
1. | "You were... (Original mix)" | 4:48 |
2. | "Ballad (Original mix)" | 5:21 |
3. | "Red Line -for TA- (Original mix)" | 4:29 |
4. | "You were... (Music Box mix -retake version-)" | 5:10 |
5. | "You were... (Original mix -Instrumental-)" | 4:48 |
6. | "Ballad (Original mix -Instrumental-)" | 5:22 |
7. | "Red Line -for TA- (Original mix -Instrumental-)" | 4:27 |
|
|
1. | "You were... (video clip)" | 5:11 |
2. | "Ballad (video clip)" | 5:50 |
3. | "You were... (making clip)" | 3:02 |
CD+DVD 2
|
|
1. | "Ballad (Original mix)" | 5:21 |
2. | "You were... (Original mix)" | 4:48 |
3. | "Red Line -for TA- (Original mix)" | 4:29 |
4. | "Sunset -Love Is All- (Orchestra version)" | 6:04 |
5. | "Ballad (Original mix -Instrumental-)" | 5:22 |
6. | "You were... (Original mix -Instrumental-)" | 4:48 |
7. | "Red Line -for TA- (Original mix -Instrumental-)" | 4:27 |
|
|
1. | "Ballad (video clip)" | 5:50 |
2. | "You were... (video clip)" | 5:11 |
3. | "Ballad (making clip)" | 3:12 |
Charts
- Oricon Satış ve Chart-pozisyon (Japonya)[1]
Oricon
yayın | Chart | pozisyon | birinci hafta satış | hafta |
---|
29 Aralık 2009 | Oricon Daily Single Chart | 1 | | 13 hafta |
Oricon Weekly Single Chart | 1 | 103.351 |
Oricon Monthly Single Chart | 2 | 118.249 |
Oricon Yearly Single Chart | 56 | |
- bütün satış: 118.249 (Japonya)
Billboard Japan
Dijital yükleme
yayın | şarkı | satış |
---|
29 Aralık 2009 | You Were... | 100.000 |
Ballad | — |
Kaynakça