İçeriğe atla

Yoğun Hickson Grubu

Hubble Uzay Teleskobu tarafından elde edilen HCG 7 fotoğrafı. Bu grup, bir merceksi ve birbirlerine yakın olan üç sarmal gökadadan oluşmuştur.[1]

Yoğun Hickson Grubu veya Hickson'un Küçük Boyutlu Grupları (kısaca HCG) 1982 yılında Paul Hickson tarafından düzenlenen ve 100 gökada grubunu içeren bir katalogdur.[2]

Katalogda yer alan grupların en bilineni Stephan Beşlisi'dir.

Kriterler

Paul Hickson Palomar Gözlemevi'nde özellikle yoğun gökada gruplarını araştırmak için kırmızı plakalar kullandı. Yeni yoğun grupların bulunması için halen kullanılan üç kriter tespit etmiştir. Bu kriterler:

Nüfus kriteri: N ≤ 4

İzolasyon kriteri: Θ ≥ 3θG

Yoğunluk kriteri: μG < 26,0

HCG gökada grupları listesi

Katalog sağ açıklık artan şekilde düzenlenmiştir. Bireysel grup üyeleri, A, B, C gibi gösterilir.
Grup tipleri:
S: Parlak gökadanın sarmal gökada olması.
E: Parlak gökadanın eliptik gökada olması.
I – III: Parlak gökadanın parlaklık farkı.

HCG no Adı / Belirtme Gökada sınıfı[3]TakımyıldızAçısal çap[3]mag[3]Sağ açıklık (J2000)[3]Dik açıklık (J2000)[3]Dikeyhız (km/sn)[3]Uzaklık (Mly)[3]Resim
1Grup tipi: SIII Andromeda
1A UGC 248 Sc 1,25' × 0,9' +15,02 00sa 26d 07,13s+25° 43′ 30,7″ 10237 ± 39 464
1B PGC 1625 Im 1,43' × 0,36' +15,54 00sa 26d 05,95s+25° 43′ 09,6″ 10266 ± 40 466
1C PGC 1614 E 0,36' × 0,36' +15,89 00sa 25d 54,408s+25° 43′ 25,16″ 10056 ± 34 456
1D PGC 1618 S0 0,28' × 0,16' +17,40 00sa 25d 58,81s+25° 43′ 30,7″ 10120 ± 47 459
2Grup tipi: SII Balıklar
2A UGC 312 SBd 1,4' × 0,7' +13,88 00sa 31d 23,91s+08° 28′ 00,6″ 4364 ± 3 200
2B PGC 1914 cI;SBa 0,7' × 0,5' +14,48 00sa 31d 18,852s+08° 28′ 29,35″ 4349 ± 8 200
2C UGC 314 SBc 1,1' × 0,9' +15,00 00sa 31d 29,37s+08° 24′ 02,2″ 4271 ± 2 196
2D UGC 315 SBb 0,9' × 0,9' +16,74 00sa 31d 38,32s+08° 23′ 26,3″ 21340 ± 85 958
3Grup tipi: SII Balina
3A PGC 2045 Sc 0,89' × 0,27' +15,43 00sa 34d 13,18s-07° 33′ 53,4″ 7302 ± 51 329
3B PGC 2064 SB0a 0,51' × 0,32' +15,62 00sa 34d 25,124s-07° 35′ 58,54″ 7860 ± 45 354
3C PGC 2059 Sd 0,79' × 0,21' +16,75 00sa 34d 19,98s-07° 36′ 00,5″ 11545 ± 68 519
3D PGC 2043 S0 0,44' × 0,32' +15,81 00sa 34d 09,846s-07° 36′ 08,05″ 7804 ± 30 351
4Grup tipi: SI Balina
4A PGC 2047 (R'_1)SB(r1)bc Sy1.8 1,4' × 1,0' +13,96 00sa 34d 13,821s-21° 26′ 20,58″ 8048 ± 3 360
4B PGC 2046 (R')SB(r)b: pec 1,1' × 0,4' +15,56 00sa 34d 14,05s-21° 28′ 12,0″ 6983 ± 5 313
4C PGC 2051 E2 0,43' × 0,33' +15,79 00sa 34d 15,50s-21° 25′ 03,2″ 18410 ± 14 823
4D PGC 2057 E4 HII 0,42' × 0,25' +15,80 00sa 34d 16,828s-21° 28′ 39,88″ 8242 ± 15 369
4E PGC 2040 Sab 0,43' × 0,31' +16,46 00sa 34d 08,28s-21° 26′ 07,9″ 18480 ± 180 820
5Grup tipi: SII Balıklar
5A NGC 190Sab 0,81' × 0,81' +15,08 00sa 38d 54,680s+07° 03′ 45,70″ 12189 ± 14 549
5B PGC 2325 E0 0,60' × 0,58' +15,99 00sa 38d 54,730s+07° 03′ 24,20″ 12221 ± 29 551
5C PGC 2322 S0 0,3' × 0,3' +15,67 00sa 38d 52,780s+07° 03′ 22,70″ 12489 ± 47 563
5D PGC 2326 Sc 0,41' × 0,17' +17,30 00sa 38d 54,900s+07° 02′ 53,20″ 8215 ± 37 372
6Grup tipi: EIII Balina
6A PGC 2353 S0? 0,48' × 0,24' +15,73 00sa 39d 13,786s-08° 23′ 39,49″ 11669 ± 52 524
6B PGC 2350 Sab 0,71' × 0,29' +16,02 00sa 39d 10,22s-08° 23′ 49,6″ 11377 ± 61 511
6C PGC 2351 E? 0,73' × 0,37' +15,65 00sa 39d 11,058s-08° 23′ 59,34″ 10967 ± 61 493
6D PGC 2347 Sbc 0,30' × 0,16' +17,89 00sa 39d 07,570s-08° 24′ 03,60″ 11434 ± 62 513
7Grup tipi: SII Balina
7A NGC 192(R')SB(r)a: HII 1,9' × 0,9' +12,6 00sa 39d 13,39s+00° 51′ 50,9″ 4133 ± 2 189
7B NGC 196SB0 pec: 1,2' × 0,8' +13,6 00sa 39d 17,84s+00° 54′ 45,9″ 4255 ± 24 194
7C NGC 201SAB(r)c 1,75' × 1,15' +12,9 00sa 39d 34,820s+00° 51′ 35,60″ 4415 ± 19 201
7D NGC 197SB0^0^ pec 0,95' × 0,76' +13,5 00sa 39d 18,790s+00° 53′ 31,00″ 4121 ± 18 197
8Grup tipi: EII Andromeda
8A PGC 2886 E5 0,9' × 0,7' +15,18 00sa 49d 34,15s+23° 34′ 41,7″ 16077 ± 35 724
8B HCG 8B S0 0,3' × 0,1' +16,24 00sa 49d 35,24s+23° 35′ 29,6″ 15981 ± 31 720
8C HCG 8C S? 0,2' × 0,2' +16,14 00sa 49d 35,774s+23° 35′ 02,94″ 17019 ± 29 766
8D PGC 2892 S0 0,52' × 0,44' +16,24 00sa 49d 36,63s+23° 34′ 24,2″ 16302 ± 30 734
9Grup tipi: EI Balina
9A PGC 3201 E2 poss. LINER? 0,7' × 0,4' +15,27 00sa 54d 20,52s-23° 33′ 08,7″ 20155 ± 12 900
9B PGC 3196 S0? 0,37' × 0,26' +15,78 00sa 54d 15,96s-23° 32′ 06,9″ 9406 ± 150 420
9C PGC 3200 Sc 0,30' × 0,26' +16,96 00sa 54d 19,29s-23° 34′ 06,5″ 10300 ± 192 460
9D PGC 3198 SBcd 0,44' × 0,42' +16,69 00sa 54d 17,03s-23° 33′ 09,5″ 17502 ± 150 782
10Grup tipi: SIII Andromeda
10A NGC 536SB(r)b AGN 3,0' × 1,1' +12,4 01sa 26d 21,78s+34° 42′ 10,9″ 5189 ± 5 238
10B NGC 529E1 2,4' × 2,1' +12,2 01sa 25d 40,40s+34° 42′ 48,0″ 4822 ± 18 222
10C NGC 531SB0/a: 1,9' × 0,5' +14,0 01sa 26d 18,90s+34° 45′ 14,0″ 4660 ± 32 215
10D NGC 542Scd 1,0' × 0,2' +14,8 01sa 26d 30,90s+34° 40′ 31,0″ 4662 ± 8 215
11Grup tipi: SI Balina
11A PGC 5362 SAB(r)bc 1,9' × 1,8' +13,37 01sa 26d 33,93s-23° 13′ 34,2″ 5514 ± 8 245
11B PGC 5365 SBc 0,4' × 0,2' +15,79 01sa 26d 33,78s-23° 15′ 56,2″ 13295 ± 86 574
11C PGC 5357 Scd 0,39' × 0,19' +17,26 01sa 26d 29,02s-23° 11′ 36,9″ 12904 ± 61 576
11D PGC 5381 SB0 0,32' × 0,25' +16,86 01sa 26d 45,62s-23° 13′ 16,2″ 9686 ± 61 432
12Grup tipi: EI Balina
12A PGC 5437 S0 0,76' × 0,53' +14,96 01sa 27d 33,397s-04° 40′ 58,84″ 14407 ± 53 642
12B PGC 5439 SB0 0,62' × 0,39' +16,82 01sa 27d 34,410s-04° 39′ 07,59″ 14956 ± 38 670
12C PGC 5445 S0 0,40' × 0,18' +17,82 01sa 27d 37,41s-04° 39′ 40,3″ 14569 ± 66 653
12D PGC 5443 Sbc 0,48' × 0,28' +18,16 01sa 27d 37,16s-04° 40′ 07,5″ 14241 ± 62 638
12E PGC 5432 S0 0,23' × 0,15' +18,25 01sa 27d 27,850s-04° 40′ 38,70″ 14469 ± 62 648
13Grup tipi: EII Balina
13A PGC 5732 SA(s)b: 1,0' × 0,5' +15,55 01sa 32d 20,49s-07° 51′ 34,4″ 14469 ± 62 558
13B PGC 5735 E0 AGN? 0,66' × 0,60' +15,97 01sa 32d 22,31s-07° 52′ 23,5″ 12100 ± 101 556
13C PGC 5736 S0 0,36' × 0,19' +16,96 01sa 32d 23,19s-07° 52′ 46,5″ 12240 ± 105 571
13D PGC 5728 S0 0,23' × 0,16' +17,69 01sa 32d 19,14s-07° 53′ 45,8″ 12209 ± 107 547
13E PGC 5741 S0 0,30' × 0,17' +17,82 01sa 32d 25,99s-07° 52′ 10,3″ 12593 ± 61 564
14Grup tipi: SIII Balina
14A PGC 7557 SAb pec? 1,1' × 0,4' +14,86 01sa 59d 52,47s-07° 05′ 23,2″ 5861 ± 19 262
14B PGC 7553 SA0^0^ pec 1,6' × 0,6' +15,26 01sa 59d 49,87s-07° 03′ 33,4″ 5365 ± 28 240
14C PGC 7550 Sbc 0,60' × 0,24' +17,68 01sa 59d 48,70s-07° 01′ 53,2″ 5145 ± 37 230
14D PGC 7546 Sd 0,44' × 0,36' +16,98 01sa 59d 43,58s-06° 58′ 57,8″ 8416 ± 58 377
15Grup tipi: EIII Balina
15A UGC 1624 S0: 1,1' × 0,5' +14,73 02sa 07d 53,08s+02° 10′ 03,4″ 6967 ± 30 313
15B UGC 1617 S0-: 0,8' × 0,7' +15,80 02sa 07d 34,095s+02° 06′ 54,67″ 7117 ± 36 319
15C UGC 1620 S0-: 0,8' × 0,8' +14,59 02sa 07d 39,78s+02° 08′ 58,8″ 9687 ± 22 326
15D UGC 1618 S0-: 0,9' × 0,8' +15,28 02sa 07d 37,493s+02° 10′ 50,47″ 6244 ± 36 281
15E PGC 8096 S0? 0,3' × 0,3' +15,80 02sa 07d 25,280s+02° 06′ 58,00″ 7197 ± 32 323
15F PGC 8116 Sbc 0,56' × 0,33' +16,73 02sa 07d 37,79s+02° 11′ 25,4″ 6242 ± 102 280
16Arp 318; Grup tipi: SIII Balina
16A NGC 835SAB(r)ab: pec LINER 1,3' × 1,0' +13,14 02sa 09d 24,693s-10° 08′ 10,51″ 4073 ± 10 182
16B NGC 833(R')Sa:pec;Sy2 LINER 1,76' × 0,67' +13,5 02sa 09d 20,877s-10° 08′ 00,31″ 3864 ± 10 172
16C NGC 838SA(rs)0^0 pec: Sbrst 1,1' × 0,9' +13,5 02sa 09d 38,581s-10° 08′ 46,27″ 3851 ± 1 172
16D NGC 839Spec sp; LINER Sy2 1,4' × 0,7' +14,20 02sa 09d 42,929s-10° 11′ 02,71″ 3874 ± 5 173
17Grup tipi: EIII Koç
17A PGC 8561 E0 0,36' × 0,34' +17,15 02sa 14d 05,12s+13° 18′ 39,8″ 18228 ± 44 817
17B PGC 8558 E0 0,54' × 0,43' +16,5 02sa 14d 03,846s+13° 18′ 47,26″ 18019 ± 28 808
17C PGC 8560 S0 0,27' × 0,20' +17,76 02sa 14d 05,02s+13° 19′ 02,3″ 18224 ± 105 817
17D PGC 8564 S0 0,18' × 0,18' +18,0 02sa 14d 07,587s+13° 18′ 23,62″ 17487 ± 20 784
17E PGC 8559 S0 0,11' × 0,09' +19,55 02sa 14d 04,21s+13° 19′ 08,6″ 17976 ± 142 806
18Arp 258, UGC 2140; Grup tipi: SII Koç
18A PGC 10046 SB0/a: sp 0,9' × 0,2' +15,48 02sa 39d 09,410s+18° 22′ 03,24″ 10079 ± 23 453
18B HCG 18B Im 1,67' × 0,89' +15,57 02sa 39d 06,00s+18° 23′ 05,0″ 4105 ± 25 186
18C PGC 10043 Im 0,76' × 0,46' +16,10 02sa 39d 05,96s+18° 23′ 18,6″ 4143 ± 37 186
18D PGC 10042 Im 0,72' × 0,61' +15,59 02sa 39d 04,72s+18° 23′ 38,6″ 4067 ± 58 185
19Grup tipi: EIII Balina
19A PGC 10262 S0- pec: 1,2' × 0,8' +14,19 02sa 42d 38,409s-12° 25′ 17,29″ 4254 ± 18 189
19B PGC 10268 (R)SB(r)a pec? 0,9' × 0,3' +15,65 02sa 42d 41,95s-12° 25′ 38,8″ 4210 ± 25 187
19C PGC 10270 SBm pec? 1,3' × 0,7' +15,44 02sa 42d 46,832s-12° 23′ 50,90″ 4253 ± 23 189
19D PGC 10269 SBb 0,45' × 0,22' +17,71 02sa 42d 42,825s-12° 26′ 50,50″ 20443 ± 26 191
20Grup tipi: SIII Koç
20A PGC 10364 S0 0,48' × 0,18' +17,43 02sa 44d 12,07s+26° 05′ 57,8″ 14477 ± 45 650
20B PGC 10365 E5 0,31' × 0,17' +17,46 02sa 44d 12,55s+26° 06′ 34,3″ 14424 ± 42 648
20C PGC 10366 E1 0,31' × 0,28' +17,36 02sa 44d 13,62s+26° 06′ 20,2″ 15032 ± 45 675
20D PGC 10369 S0a 0,25' × 0,21' +17,88 02sa 44d 18,48s+26° 06′ 28,9″ 10561 ± 61 476
20E PGC 10367 E2 0,18' × 0,14' +18,53 02sa 44d 16,74s+26° 06′ 10,3″ 14312 ± 49 643
20F PGC 10368 S0a 0,21' × 0,10' +19,54 02sa 44d 17,18s+26° 06′ 40,8″ 14280 ± 62 641
21Grup tipi: SIII Irmak
21A NGC 1099SB(rs) ab;EmLG HII 1,8' × 0,6' +14,33 02sa 45d 18,02s-17° 42′ 30,1″ 7552 ± 10 335
21B NGC 1100SA(r)a LLAGN? 1,7' × 0,7' +14,33 02sa 45d 36,07s-17° 41′ 20,2″ 7293 ± 25 324
21C NGC 1098SA(s)0-: LLAGN 1,8' × 1,3' +14,33 02sa 44d 53,669s-17° 39′ 32,92″ 7453 ± 26 331
21D NGC 1092E2 0,9' × 0,8' +15,64 02sa 45d 29,567s-17° 32′ 32,17″ 8835 ± 48 387
21E NGC 1091(R')SAB(rs)a pec? 0,9' × 0,6' +15,33 02sa 45d 22,43s-17° 31′ 59,4″ 8819 ± 33 392
22Grup tipi: EI Irmak
22A NGC 1199E3: 2,4' × 1,9' +12,37 03sa 03d 38,40s-15° 36′ 48,6″ 2570 ± 5 112
22B NGC 1190S0^0^: sp 0,9' × 0,3' +15,19 03sa 03d 26,13s-15° 39′ 42,8″ 2618 ± 27 115
22C NGC 1189SB(s)dm: 1,7' × 1,5' +15,15 03sa 03d 24,474s-15° 37′ 24,48″ 2544 ± 1 111
22D NGC 1191SB0-: 0,6' × 0,5' +15,28 03sa 03d 30,85s-15° 41′ 07,0″ 9268 ± 21 412
22E NGC 1192E5 0,7' × 0,3' +15,36 03sa 03d 34,63s-15° 40′ 43,8″ 9611 ± 14 427
23Grup tipi: SIII Irmak
23A NGC 1214SB(rs)0+? 1,3' × 0,3' +14,30 03sa 06d 56,019s-09° 32′ 39,03″ 4869 ± 15 216
23B NGC 1215(R)SAB(r)a pec 1,5' × 1,1' +15,00 03sa 07d 09,46s-09° 35′ 33,6″ 4877 ± 11 216
23C NGC 1216S0+? sp 0,8' × 0,2' +15,25 03sa 07d 18,536s-09° 36′ 46,12″ 5373 ± 12 238
23D PGC 11673 Sd 0,64' × 0,51' +15,02 03sa 06d 55,34s-09° 37′ 44,10″ 4467 ± 21 198
23E PGC 11690 Sm 0,40' × 0,18' +17,77 03sa 06d 10,542s-09° 34′ 37,54″ 10039 ± 21 447
24Grup tipi: EII Irmak
24A PGC 12477 S? 0,5' × 0,4' +15,72 03sa 20d 15,163s-10° 51′ 47,14″ 9248 ± 41 411
24B PGC 12501 SBa 0,4' × 0,4' +15,12 03sa 20d 22,61s-10° 52′ 01,0″ 9137 ± 44 406
24C PGC 12472 SB0 0,40' × 0,28' +17,26 03sa 20d 12,76s-10° 51′ 47,8″ 9283 ± 109 412
24D PGC 12492 S0a 0,22' × 0,16' +17,95 03sa 20d 20,08s-10° 51′ 28,6″ 8779 ± 61 390
24E PGC 12489 E0 0,16' × 0,15' +18,30 03sa 20d 17,94s-10° 52′ 01,8″ 9323 ± 61 414
25Grup tipi: SIII Balina
25A UGC 2690 S? 0,5' × 0,4' +15,72 03sa 20d 42,94s-01° 06′ 30,9″ 6285 ± 30 280
25B HCG 25B SBa 0,97' × 0,64' +15,15 03sa 20d 45,41s-01° 02′ 40,9″ 6331 ± 8 282
25C PGC 12533 Sb 0,74' × 0,29' +16,10 03sa 20d 43,21s-01° 00′ 08,5″ 10856 ± 48 486
25D PGC 12524 S0 0,16' × 0,11' +15,8 03sa 20d 38,550s-01° 02′ 06,20″ 6322 ± 21 281
25E PGC 12530 Sdm 0,10' × 0,09' +18,6 03sa 20d 42,620s-01° 00′ 22,84″ 11065 ± 19 493
25F PGC 12538 S0 0,70' × 0,34' +15,9 03sa 20d 45,330s-01° 03′ 14,30″ 6244 ± 18 278
25G PGC 12550 S0 0,34' × 0,24' +16,7 03sa 20d 52,120s-01° 03′ 47,60″ 12236 ± 21 545
26Grup tipi: SII Irmak
26A PGC 12611 Sc 0,90' × 0,11' +17,34 03sa 21d 55,28s-13° 39′ 00,5″ 9678 ± 50 430
26B PGC 12614 E0 0,65' × 0,32' +16,42 03sa 21d 56,95s-13° 38′ 52,3″ 9332 ± 39 414
26C PGC 12604 S0 0,32' × 0,15' +17,61 03sa 21d 49,41s-13° 38′ 41,5″ 9618 ± 62 427
26D PGC 12613 cI 0,19' × 0,17' +16,94 03sa 21d 56,51s-13° 38′ 42,2″ 9133 ± 62 405
26E PGC 12605 Im 0,35' × 0,12' +18,34 03sa 21d 51,13s-13° 39′ 48,0″ 9623 ± 50 427
26F PGC 12615 cI 0,18' × 0,12' +18,93 03sa 21d 57,55s-13° 39′ 46,5″ 9626 ± 46 428
26G HCG 26G S0 0,20' × 0,17' +18,48 03sa 21d 55,23s-13° 38′ 54,1″ 9293 ± 62 412
27Grup tipi: SIII Irmak
27A PGC 14873 Sb 0,52' × 0,20' +17,01 04sa 19d 27,03s-11° 43′ 59,6″ 18340 ± 62 815
27B PGC 14863 SBc 0,46' × 0,28' +16,44 04sa 19d 18,65s-11° 42′ 05,6″ 18530 ± 61 823
27C PGC 14870 Sa 0,37' × 0,27' +17,50 04sa 19d 23,88s-11° 43′ 22,6″ 26352 ± 62 1173
27D PGC 14861 S0a 0,28' × 0,15' +18,02 04sa 19d 15,40s-11° 41′ 28,3″ 26256 ± 62 1168
27E HCG 27E S0 0,24' × 0,14' +18,74 04sa 19d 21,57s-11° 42′ 39,4″ 26044 ± 115 1158
27F HCG 27F S0 0,17' × 0,13' +19,46 04sa 19d 18,17s-11° 41′ 35,2″
28Grup tipi: SI Irmak
28A PGC 15136 Sb 0,86' × 0,19' +16,17 04sa 27d 18,60s-10° 18′ 22,7″ 11441 ± 26 507
28B PGC 15141 E5 0,71' × 0,37' +15,92 04sa 27d 19,955s-10° 19′ 34,45″ 11489 ± 23 509
28C PGC 15135 S0 0,36' × 0,22' +16,50 04sa 27d 18,14s-10° 19′ 05,1″ 11290 ± 26 500
28D PGC 15139 Sdm 0,19' × 0,19' +18,42 04sa 27d 19,24s-10° 19′ 32,8″ 30205 ± 63 1345
29Grup tipi: SII Irmak
29A PGC 15559 cI 0,31' × 0,23' +15,10 04sa 34d 43,31s-30° 32′ 38,7″ 13328 ± 46 589
29B HCG 29B S0 0,33' × 0,19' +18,66 04sa 34d 44,48s-30° 32′ 34,3″ 30824 ± 64 1370
29C HCG 29C E2 0,27' × 0,21' +18,25 04sa 34d 45,69s-30° 32′ 30,5″ 31669 ± 64 1408
29D HCG 29D SB0 0,17' × 0,17' +18,90 04sa 34d 47,220s-30° 32′ 34,40″ 31714 ± 63 1410
30Grup tipi: SIII Irmak
30A PGC 15620 (R')SB(rs)0+: 1,2' × 0,8' +13,65 04sa 36d 18,63s-02° 49′ 53,0″ 4697 ± 20 206
30B PGC 15631 (R')SAB(rs)0+: 1,1' × 0,9' +14,19 04sa 36d 30,26s-02° 51′ 59,0″ 4617 203
30C PGC 15624 SBbc 0,58' × 0,42' +15,73 04sa 36d 23,37s-02° 47′ 59,9″ 4508 ± 38 198
30D PGC 15636 S0 0,58' × 0,42' +16,76 04sa 36d 36,59s-02° 50′ 35,2″ 4666 ± 49 211
31Grup tipi: SII Irmak
31A NGC 1741ASdm HII 1,08' × 0,66' +15,62 05sa 01d 38,670s-04° 15′ 33,60″ 4074 ± 1 178
31B NGC 1741BSB(s)m pec sp HII 0,87' × 0,46' +15,21 05sa 01d 35,250s-04° 15′ 51,60″ 4136 ± 2 181
31C PGC 16573 SB(s)m pec: HII 0,61' × 0,23' +13,30 05sa 01d 37,760s-04° 15′ 28,40″ 4019 ± 0 175
31D PGC 16571 Sbc 0,18' × 0,15' +18,53 05sa 01d 35,44s-04° 15′ 24,2″ 26900 ± 65 1197
31E HCG 31E Sdm HII +17,7 05sa 01d 37,49s-04° 15′ 57,2″ 4009 ± 14 175
31F HCG 31F Im +16,9 05sa 01d 40,02s-04° 16′ 22,4″ 3968 173
31G IC 399 IAB(s)m pec: HII 0,6' × 0,3' +15,0 05sa 01d 44,010s-04° 17′ 19,50″ 3991 ± 38 174
32Grup tipi: EI Tavşan
32A PGC 16583 E 0,63' × 0,51' +14,40 05sa 01d 45,22s-15° 26′ 55,5″ 12547 ± 38 555
32B PGC 16578 S0 0,54' × 0,22' +15,90 05sa 01d 40,103s-15° 23′ 54,43″ 12125 ± 57 536
32C PGC 16587 S0a 0,46' × 0,29' +17,12 05sa 01d 48,619s-15° 25′ 50,36″ 11984 ± 49 532
32D PGC 16584 S0 0,46' × 0,24' +17,59 05sa 01d 45,37s-15° 25′ 50,4″ 12313 ± 52 542
33Grup tipi: EIII Boğa
33A PGC 16867 E1 0,37' × 0,34' +16,89 05sa 10d 47,617s+18° 01′ 10,81″ 7464 ± 21 332
33B PGC 16866 E4 0,53' × 0,33' +16,94 05sa 10d 47,14s+18° 01′ 49,0″ 7858 ± 15 349
33C PGC 16863 Sd 0,78' × 0,22' +18,06 05sa 10d 44,70s+18° 01′ 12,0″ 7823 ± 47 348
33D PGC 16871 E0 0,24' × 0,24' +18,42 05sa 10d 53,15s+18° 02′ 01,0″ 7767 ± 37 346
34Arp 327; Grup tipi: EI Avcı
34A NGC 1875E2 AGN? 1,6' × 0,4' +14,57 05sa 21d 45,76s+06° 41′ 19,9″ 8994 ± 30 398
34B PGC 17176 SA0-: 0,28' × 0,12' +17,41 05sa 21d 49,79s+06° 40′ 37,3″ 9620 ± 40 426
34C PGC 17175 SBd: 0,37' × 0,19' +17,10 05sa 21d 48,88s+06° 40′ 55,4″ 9392 ± 40 416
34D PGC 17173 S0 0,15' × 0,10' +18,29 05sa 21d 47,69s+06° 41′ 02,0″ 8817 ± 66 391
35Grup tipi: SIII Vaşak
35A PGC 24601 S0 0,17' × 0,13' +16,5 08sa 45d 21,250s+44° 31′ 14,1″ 15919 ± 38 711
35B PGC 24597 E 0,53' × 0,46' +15,48 08sa 45d 20,627s+44° 30′ 33,08″ 16338 ± 32 730
35C PGC 24596 E 0,35' × 0,30' +16,04 08sa 45d 18,456s+44° 31′ 40,00″ 16249 ± 250 726
35D PGC 24599 Sb 0,51' × 0,19' +16,6 08sa 45d 20,710s+44° 32′ 23,10″ 15798 ± 40 706
35E PGC 24598 S0 0,24' × 0,14' +17,4 08sa 45d 20,750s+44° 30′ 12,00″ 16711 ± 53 747
35F PGC 24600 E1 0,14' × 0,12' +18,71 08sa 45d 20,898s+44° 32′ 00,36″ 16330 ± 62 730
36Grup tipi: SI Yengeç
36A IC 528 SBab 1,5' × 0,8' +15,0 09sa 09d 22,55s+15° 47′ 46,0″ 3808 ± 29 166
36B PGC 25791 Sc 0,48' × 0,17' +16,86 09sa 09d 26,40s+15° 48′ 18,0″ 6333 ± 41 691
36C PGC 25779 Scd 0,31' × 0,22' +17,61 09sa 09d 20,33s+15° 48′ 21,2″ 8635 ± 45 381
36D PGC 25782 Sbc 0,50' × 0,14' +17,85 09sa 09d 22,19s+15° 46′ 46,0″ 15668 ± 62 695
37Grup tipi: EII Yengeç
37A NGC 2783AS0^+^: dLINER 2,04' × 0,98' +13,4 09sa 13d 39,465s+29° 59′ 34,69″ 6745 ± 20 299
37B NGC 2783BSbc LINER 1,88' × 0,28' +15,0 09sa 13d 33,150s+30° 00′ 00,50″ 6758 ± 23 300
37C PGC 26004 S0a LLAGN? 0,3' × 0,2' +15,37 09sa 13d 37,340s+29° 59′ 58,30″ 7356 ± 37 326
37D PGC 26009 SBdm 0,40' × 0,32' +16,37 09sa 13d 33,80s+30° 00′ 56,8″ 6131 ± 17 272
37E PGC 26005 E0 0,36' × 0,35' +16,5 09sa 13d 34,020s+30° 02′ 23,40″ 6469 ± 18 287
38Grup tipi: SIII Aslan
38A PGC 26831 Sbc HII 0,8' × 0,2' +15,99 09sa 27d 34,57s+12° 16′ 06,4″ 8629 ± 8 380
38B PGC 26842 SBd HII 1,0' × 0,59' +15,29 09sa 27d 43,60s+12° 17′ 15,0″ 8644 ± 33 381
38C PGC 26844 Im HII 0,4' × 0,2' +15,95 09sa 27d 44,50s+12° 17′ 16,4″ 8770 ± 89 387
38D PGC 26830 SBa 0,44' × 0,18' +17,30 09sa 27d 34,23s+12° 18′ 05,6″ 24282 ± 62 1079
39UGC 5057; Grup tipi: EII Suyılanı
39A PGC 26926 Sb 0,35' × 0,27' +17,42 09sa 29d 27,71s-01° 20′ 44,6″ 21119 ± 52 936
39B PGC 26929 S0 0,26' × 0,19' +17,63 09sa 29d 28,47s-01° 20′ 58,1″ 21176 ± 61 939
39C PGC 26931 Sc 0,26' × 0,18' +17,57 09sa 29d 29,359s-01° 21′ 09,25″ 20667 ± 35 916
39D PGC 26925 S0 0,23' × 0,16' +17,87 09sa 29d 27,13s-01° 20′ 22,2″ 21048 ± 37 933
40Arp 321; Grup tipi: EII Suyılanı
40A PGC 27509 E1 1,3' × 1,0' +13,77 09sa 38d 53,554s-04° 50′ 57,36″ 6628 ± 27 289
40B PGC 27513 SA(r:)0- pec 1,1' × 0,7' +15,02 09sa 38d 55,063s-04° 51′ 57,16″ 6842 ± 27 298
40C PGC 27508 SB(rs)b pec sp HII 1,1' × 0,3' +15,68 09sa 38d 53,61s-04° 51′ 36,6″ 6406 ± 6 278
40D PGC 27516 SB(s)0/a pec HII 0,9' × 0,4' +15,06 09sa 38d 55,76s-04° 50′ 13,5″ 6492 ± 21 282
40E PGC 27515 SAB(s:)a pec HII? 0,7' × 0,3' +17,36 09sa 38d 55,439s-04° 51′ 30,11″ 6633 ± 23 289
41Grup tipi: SI Büyük Ayı
41A UGC 5345 Sab 1,36' × 0,38' +14,2 09sa 57d 35,628s+45° 13′ 47,27″ 3751 ± 27 168
41B UGC 5346 Sab 1,22' × 0,38' +15,1 09sa 57d 40,910s+45° 15′ 31,28″ 7268 ± 28 325
41C PGC 28753 Sb 0,4' × 0,1' +16,49 09sa 57d 27,43s+45° 14′ 20,1″ 9717 ± 40 435
41D PGC 28784 S0 0,29' × 0,16' +17,5 09sa 57d 50,560s+45° 13′ 43,20″ 21676 ± 50 951
42Grup tipi: EI Suyılanı
42A NGC 3091E3: 3,0' × 1,9' +12,13 10sa 00d 14,290s-19° 38′ 13,06″ 3964 ± 10 168
42B NGC 3096SB^- 1,0' × 0,8' +14,35 10sa 00d 33,11s-19° 39′ 43,1″ 4228 ± 18 180
42C PGC 28922 E 0,4' × 0,4' +14,24 10sa 00d 10,29s-19° 37′ 18,5″ 4005 ± 31 170
42D PGC 28926 S0? 0,44' × 0,36' +16,21 10sa 00d 12,984s-19° 40′ 22,86″ 4042 ± 30 171
43Grup tipi: SII Altılık
43A PGC 29677 Sb 0,7' × 0,27' +15,80 10sa 11d 19,870s-00° 01′ 22,50″ 10163 ± 38 439
