Yenimahalle, Karacabey
| Yenimahalle | |
|---|---|
Yenimahalle | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
Bursa ilinin Türkiye'deki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Bursa |
| İlçe | Karacabey |
| Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2019)[2] | 2.954 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 224 |
| İl plaka kodu | 16 |
| Posta kodu | 16700 |
Yenimahalle, Bursa ilinin Karacabey ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
|---|---|---|
| 2019 | 2.954[2] | |
| 2018 | 2.923[2] | |
| 2017 | 3.013[2] | |
| 2016 | 3.006[2] | |
| 2015 | 3.067[2] | |
| 2014 | 3.015[2] | |
| 2013 | 3.021[2] | |
| 2012 | 2.990[2] | |
| 2011 | 2.941[2] | |
| 2010 | 2.922[2] | |
| 2009 | 2.808[2] | |
| 2008 | 2.843[2] | |
| 2007 | 2.812[2] | |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.