Yenidoğan, İlkadım
Yenidoğan | |
---|---|
Samsun ilinin Türkiye'deki konumu | |
Yenidoğan Yenidoğan'ın Samsun'daki konumu | |
Koordinatlar: 41°16′44″N 36°19′41″E / 41.279°K 36.328°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Samsun |
İlçe | İlkadım |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 8.693 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 362 |
İl plaka kodu | 55 |
Posta kodu | 55070 |
Yenidoğan, Samsun ilinin İlkadım ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 8.693[2] | |
2018 | 8.921[2] | |
2017 | 9.153[2] | |
2016 | 9.237[2] | |
2015 | 9.354[2] | |
2014 | 9.401[2] | |
2013 | 9.406[2] | |
2012 | 9.641[2] | |
2011 | 9.818[2] | |
2010 | 10.011[2] | |
2009 | 10.054[2] | |
2008 | 9.936[2] | |
2007 | 10.286[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.