Yengeç'teki yıldızlar dizini
Bu liste Yengeç Takımyıldızı'ndaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.
İsim | Katalog belirtmeleri | Konum | Büyüklük | Uzaklık | Sınıfı | Notlar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | G. | HD | HIP | SA | YK | par | slt | ||||
β Cnc | β | 17 | 1 | 69267 | 40526 | 08sa 16d 30.95s | +09° 11′ 08.4″ | 3.53 | −1.22 | 290 | K4III | Al Tarf |
δ Cnc | δ | 47 | 74442 | 42911 | 08sa 44d 41.11s | +18° 09′ 17.5″ | 3.94 | 0.84 | 136 | K0III | Asellus Australis | |
ι Cnc A | ι | 48 | 74739 | 43103 | 08sa 46d 41.83s | +28° 45′ 36.0″ | 4.03 | −0.77 | 298 | G8Iab: | ikili yıldız | |
α Cnc | α | 65 | 76756 | 44066 | 08sa 58d 29.20s | +11° 51′ 28.0″ | 4.26 | 0.63 | 173 | A5m | Acubens, Sertan | |
γ Cnc | γ | 43 | 74198 | 42806 | 08sa 43d 17.21s | +21° 28′ 06.9″ | 4.66 | 1.23 | 158 | A1IV | Asellus Borealis | |
ζ1 Cnc | ζ1 | 16 | 68255 | 40167 | 08sa 12d 12.71s | +17° 38′ 53.3″ | 4.67 | 2.63 | 83 | G0V | Tegmine | |
χ Cnc | χ | 18 | 69897 | 40843 | 08sa 20d 03.87s | +27° 13′ 07.0″ | 5.13 | 3.84 | 59 | F6V | ||
3 G. Cnc | 3 | 71115 | 41325 | 08sa 25d 54.79s | +07° 33′ 52.3″ | 5.13 | −0.08 | 359 | G8II | çift yıldız | ||
8 Cnc | 8 | 66664 | 39567 | 08sa 05d 04.51s | +13° 07′ 06.1″ | 5.14 | 1.09 | 210 | A1V | |||
ξ Cnc | ξ | 77 | 78515 | 44946 | 09sa 09d 21.53s | +22° 02′ 43.6″ | 5.16 | −0.18 | 380 | K0III | ||
ο1 Cnc | ο1 | 62 | 76543 | 43970 | 08sa 57d 14.91s | +15° 19′ 21.8″ | 5.22 | 1.77 | 160 | A5III | ||
ρ2 Cnc | ρ2 | 58 | 76219 | 43834 | 08sa 55d 39.69s | +27° 55′ 39.2″ | 5.23 | −1.00 | 574 | G8II-III | ||
σ3 Cnc | σ3 | 64 | 76813 | 44154 | 08sa 59d 32.68s | +32° 25′ 07.1″ | 5.23 | 0.27 | 320 | G9III | ||
κ Cnc | κ | 76 | 78316 | 44798 | 09sa 07d 44.82s | +10° 40′ 05.6″ | 5.23 | −0.63 | 484 | B8IIIMNp | α2 CVn değişeni, Vmaks = 5.22m, Vmin = 5.27m, P = 5.0035 g | |
μ Cnc | μ | 10 | 67228 | 39780 | 08sa 07d 45.84s | +21° 34′ 55.1″ | 5.30 | 3.46 | 76 | G2IV | ||
θ Cnc | θ | 31 | 72094 | 41822 | 08sa 31d 35.77s | +18° 05′ 40.4″ | 5.33 | −0.57 | 494 | K5III | ||
η Cnc | η | 33 | 72292 | 41909 | 08sa 32d 42.52s | +20° 26′ 28.6″ | 5.33 | 0.43 | 312 | K3III | ||
82 Cnc | π2 | 82 | 79554 | 45410 | 09sa 15d 13.88s | +14° 56′ 29.5″ | 5.36 | −1.30 | 701 | K1III | ||
57 Cnc | 57 | 75959 | 43721 | 08sa 54d 14.70s | +30° 34′ 45.0″ | 5.40 | 0.15 | 365 | G7III | |||
τ Cnc | τ | 72 | 78235 | 44818 | 09sa 08d 00.07s | +29° 39′ 15.2″ | 5.42 | 0.91 | 260 | G8III | ||
60 Cnc | 60 | 76351 | 43851 | 08sa 55d 55.56s | +11° 37′ 33.8″ | 5.44 | −0.82 | 582 | K5III | |||
σ2 Cnc | σ2 | 59 | 76398 | 43932 | 08sa 56d 56.63s | +32° 54′ 38.1″ | 5.44 | 1.56 | 195 | A7IV | ||
ν Cnc | ν | 69 | 77350 | 44405 | 09sa 02d 44.27s | +24° 27′ 10.6″ | 5.45 | −0.28 | 457 | A0pSi | ||
BP Cnc | 27 | 71250 | 41400 | 08sa 26d 43.95s | +12° 39′ 17.5″ | 5.56 | −1.98 | 1052 | M3III | yarıdüzenli değişen, Vmaks = 5.41m, Vmin = 5.75m, P = 40 g | ||
φ1 Cnc | φ1 | 22 | 71093 | 41377 | 08sa 26d 27.73s | +27° 53′ 37.9″ | 5.58 | 0.15 | 398 | K5III | ||
3 Cnc | 3 | 65759 | 39177 | 08sa 00d 47.31s | +17° 18′ 31.4″ | 5.60 | −1.12 | 721 | K3III | |||
15 Cnc | 15 | 68351 | 40240 | 08sa 13d 08.87s | +29° 39′ 23.7″ | 5.62 | −1.52 | 872 | B9p SiCr | BM Cnc; α2 CVn değişeni, Vmaks = 5.53m, Vmin = 5.65m, P = 4.116 g | ||
45 Cnc | A1 | 45 | 74228 | 42795 | 08sa 43d 12.34s | +12° 40′ 51.1″ | 5.62 | −1.87 | 1028 | A3V+... | ||
49 Cnc | b | 49 | 74521 | 42917 | 08sa 44d 45.04s | +10° 04′ 54.2″ | 5.63 | 0.15 | 408 | A1p... | BI Cnc; α2 CVn değişeni, Vmaks = 5.58m, Vmin = 5.71m, P = 4.2359 g | |
σ1 Cnc | σ1 | 51 | 75698 | 43584 | 08sa 52d 34.62s | +32° 28′ 26.8″ | 5.67 | 1.69 | 204 | A8Vms | ||
ο2 Cnc | ο2 | 63 | 76582 | 44001 | 08sa 57d 35.16s | +15° 34′ 52.4″ | 5.68 | 2.22 | 161 | F0IV | ||
υ1 Cnc | υ1 | 30 | 72041 | 41816 | 08sa 31d 30.57s | +24° 04′ 52.4″ | 5.71 | 1.40 | 237 | F0IIIn | ||
ψ Cnc | ψ, ψ2 | 14 | 67767 | 40023 | 08sa 10d 27.23s | +25° 30′ 29.4″ | 5.73 | 2.61 | 137 | G8IV | ||
1 Cnc | 1 | 64960 | 38848 | 07sa 56d 59.47s | +15° 47′ 25.4″ | 5.80 | 0.04 | 462 | K3III | |||
69994 | 40866 | 08sa 20d 20.93s | +20° 44′ 52.2″ | 5.80 | −0.17 | 510 | K1III | |||||
13 G. Cnc | 13 | 77445 | 44406 | 09sa 02d 44.82s | +07° 17′ 53.7″ | 5.85 | −0.69 | 664 | K3III: | |||
ω Cnc | ω | 2 | 65714 | 39191 | 08sa 00d 55.86s | +25° 23′ 34.2″ | 5.87 | −1.82 | 1124 | G8III: | ||
50 Cnc | A2 | 50 | 74873 | 43121 | 08sa 46d 56.06s | +12° 06′ 36.3″ | 5.89 | 1.96 | 199 | A1V | ||
66 Cnc | 66 | 77104 | 44307 | 09sa 01d 24.13s | +32° 15′ 08.3″ | 5.89 | −0.08 | 509 | A2V | |||
6 G. Cnc | 6 | 72945 | 42172 | 08sa 35d 51.05s | +06° 37′ 13.9″ | 5.91 | 3.79 | 87 | F8V | |||
λ Cnc | λ | 19 | 70011 | 40881 | 08sa 20d 32.15s | +24° 01′ 20.5″ | 5.92 | 0.37 | 419 | B9.5V | ||
36 Cnc | c | 36 | 73143 | 42265 | 08sa 37d 05.79s | +09° 39′ 20.1″ | 5.92 | 0.17 | 461 | A3V | ||
20 Cnc | d1 | 20 | 70569 | 41117 | 08sa 23d 21.87s | +18° 19′ 56.2″ | 5.94 | 0.52 | 395 | A9V | ||
29 Cnc | 29 | 71555 | 41578 | 08sa 28d 37.35s | +14° 12′ 39.1″ | 5.94 | 1.07 | 308 | A5V | |||
75 Cnc | 75 | 78418 | 44892 | 09sa 08d 47.42s | +26° 37′ 48.0″ | 5.95 | 3.47 | 102 | G5IV | |||
9 Cnc | μ1 | 9 | 66875 | 39659 | 08sa 06d 18.40s | +22° 38′ 07.8″ | 5.96 | −0.46 | 626 | M3III | BL Cnc; düzensiz değişen, ΔV = 0.07m | |
73192 | 42365 | 08sa 38d 19.00s | +32° 48′ 07.3″ | 5.96 | 0.70 | 367 | K2III: | |||||
55 Cnc | ρ1 | 55 | 75732 | 43587 | 08sa 52d 36.13s | +28° 19′ 53.0″ | 5.96 | 5.47 | 41 | G8V | ikili yıldız; beş gezegeni var (b, c, d, e, f) | |
5 Cnc | 5 | 65873 | 39236 | 08sa 01d 30.29s | +16° 27′ 19.2″ | 5.99 | 0.19 | 472 | B9.5Vn | |||
68461 | 40231 | 08sa 12d 59.74s | +16° 30′ 51.7″ | 6.03 | −0.02 | 528 | G8III | |||||
5 G. Cnc | 5 | 72617 | 42049 | 08sa 34d 13.35s | +08° 27′ 08.5″ | 6.04 | 2.22 | 189 | F3IV | |||
79 Cnc | 79 | 78715 | 45033 | 09sa 10d 20.86s | +21° 59′ 47.1″ | 6.04 | 0.49 | 420 | G8III | |||
RS Cnc | 78712 | 45058 | 09sa 10d 38.81s | +30° 57′ 47.6″ | 6.04 | 0.61 | 397 | M6S | yarıdüzenli değişen, Vmaks = ~5.3m, Vmin = ~7.0m, P = 120 g | |||
65257 | 38975 | 07sa 58d 31.48s | +16° 31′ 07.3″ | 6.05 | −2.11 | 1399 | K0 | |||||
65522 | 39067 | 07sa 59d 35.07s | +13° 14′ 31.9″ | 6.05 | 1.22 | 301 | K2 | |||||
28 Cnc | 28 | 71496 | 41574 | 08sa 28d 36.80s | +24° 08′ 42.2″ | 6.05 | 1.45 | 271 | F0Vn | CX Cnc; δ Sct değişeni, ΔV = 0.025m, P = 0.096 g | ||
67 Cnc | 67 | 77190 | 44342 | 09sa 01d 48.88s | +27° 54′ 10.0″ | 6.07 | 2.23 | 191 | A8Vn | |||
68099 | 40085 | 08sa 11d 16.60s | +09° 49′ 16.6″ | 6.08 | −1.06 | 872 | B6III | |||||
21 Cnc | 21 | 70734 | 41163 | 08sa 23d 55.21s | +10° 37′ 55.6″ | 6.11 | −1.56 | 1113 | M2III | |||
25 Cnc | d2 | 25 | 71030 | 41319 | 08sa 25d 49.99s | +17° 02′ 47.9″ | 6.11 | 2.85 | 147 | F6V | ||
46 Cnc | 46 | 74485 | 42954 | 08sa 45d 21.42s | +30° 41′ 51.9″ | 6.12 | 0.30 | 477 | G5III | |||
80546 | 45896 | 09sa 21d 27.17s | +32° 54′ 07.9″ | 6.16 | 1.22 | 317 | K3III | |||||
76508 | 43957 | 08sa 57d 08.30s | +17° 08′ 37.8″ | 6.17 | 0.82 | 384 | K1III | |||||
12 G. Cnc | 12 | 76629 | 44010 | 08sa 57d 42.03s | +09° 23′ 16.0″ | 6.19 | −1.15 | 956 | G8III | |||
66552 | 39535 | 08sa 04d 45.32s | +18° 50′ 31.4″ | 6.21 | 1.40 | 299 | B9V | |||||
66684 | 39607 | 08sa 05d 37.05s | +27° 31′ 47.1″ | 6.21 | −1.08 | 934 | A0V | |||||
73596 | 42538 | 08sa 40d 18.31s | +31° 56′ 31.1″ | 6.21 | 1.05 | 350 | F5III | |||||
67959 | 40058 | 08sa 10d 58.90s | +14° 37′ 46.3″ | 6.22 | −0.04 | 581 | A1V | |||||
12 Cnc | 12 | 67483 | 39874 | 08sa 08d 42.44s | +13° 38′ 27.4″ | 6.25 | 1.59 | 278 | F3V | |||
53 Cnc | 53 | 75716 | 43575 | 08sa 52d 28.60s | +28° 15′ 33.0″ | 6.25 | −0.92 | 886 | M3III | BO Cnc; düzensiz değişen, Vmaks = 5.90m, Vmin = 6.37m | ||
61 Cnc | 61 | 76572 | 44031 | 08sa 57d 58.63s | +30° 14′ 01.5″ | 6.25 | 2.75 | 164 | F6V | |||
72505 | 42010 | 08sa 33d 45.06s | +13° 15′ 26.7″ | 6.26 | 1.40 | 306 | K0III | |||||
2 G. Cnc | 2 | 69478 | 40617 | 08sa 17d 31.66s | +08° 51′ 58.8″ | 6.28 | −1.28 | 1062 | G8III | |||
X Cnc | 76221 | 43811 | 08sa 55d 22.88s | +17° 13′ 52.5″ | 6.28 | −3.95 | 3622 | C6II | karbon yıldızı; yarıdüzenli değişen, Vmaks = 5.6m, Vmin = 7.5m, P = 195 g | |||
ε Cnc | ε | 41 | 73731 | 42556 | 08sa 40d 27.03s | +19° 32′ 41.4″ | 6.29 | 0.16 | 548 | Am | Arıkovanı yıldız kümesi üyesidir | |
65735 | 39180 | 08sa 00d 48.10s | +19° 48′ 58.4″ | 6.30 | 1.18 | 345 | K1III | |||||
φ2 Cnc | φ2 | 23 | 71150 | 41404 | 08sa 26d 47.08s | +26° 56′ 07.7″ | 6.30 | 1.66 | 277 | A3V+... | ||
φ2 Cnc | φ2 | 23 | 71151 | 08sa 26d 47.00s | +26° 56′ 07.0″ | 6.30 | φ2 Cnc sistemi bileşeni | |||||
FZ Cnc | 76830 | 44126 | 08sa 59d 10.76s | +18° 08′ 06.1″ | 6.30 | −0.35 | 697 | M4IIIvar | yarıdüzenli değişen, Vmaks = 6.28m, Vmin = 6.38m | |||
4 Cnc | 4 | 65856 | 39263 | 08sa 01d 43.77s | +25° 05′ 22.0″ | 6.32 | 0.00 | 598 | A1V | |||
72943 | 42187 | 08sa 36d 07.71s | +15° 18′ 49.3″ | 6.33 | 1.77 | 267 | F0IV | |||||
65757 | 39194 | 08sa 01d 00.79s | +23° 34′ 59.4″ | 6.34 | 1.70 | 276 | K1III-IV | |||||
υ2 Cnc | υ2 | 32 | 72324 | 41940 | 08sa 33d 00.14s | +24° 05′ 05.7″ | 6.35 | 0.80 | 421 | G9III | ||
54 Cnc | 54 | 75528 | 43454 | 08sa 51d 01.53s | +15° 21′ 01.7″ | 6.36 | 3.35 | 130 | G2IV | |||
68776 | 40354 | 08sa 14d 21.01s | +13° 02′ 54.0″ | 6.39 | −0.49 | 776 | G8III | |||||
39 Cnc | 39 | 73665 | 42516 | 08sa 40d 06.44s | +20° 00′ 28.1″ | 6.39 | 0.11 | 587 | K0III | |||
78175 | 44768 | 09sa 07d 27.01s | +22° 58′ 51.1″ | 6.39 | 2.54 | 192 | F5V | |||||
80064 | 45614 | 09sa 17d 51.36s | +11° 30′ 04.1″ | 6.40 | 0.30 | 542 | A2IV | |||||
75469 | 43427 | 08sa 50d 45.13s | +18° 49′ 56.1″ | 6.41 | −0.43 | 762 | A2Vs | |||||
69629 | 40675 | 08sa 18d 14.43s | +15° 40′ 40.6″ | 6.42 | 0.56 | 485 | K0 | |||||
73710 | 42549 | 08sa 40d 22.11s | +19° 40′ 11.9″ | 6.42 | −0.41 | 756 | K0III | |||||
ψ1 Cnc | ψ1 | 13 | 67690 | 40007 | 08sa 10d 13.12s | +25° 50′ 40.4″ | 6.44 | −1.06 | 1032 | K0 | ||
7 G. Cnc | 7 | 73599 | 42462 | 08sa 39d 24.57s | +08° 01′ 03.6″ | 6.46 | 0.32 | 551 | K1III | |||
77660 | 44574 | 09sa 04d 55.12s | +32° 22′ 37.2″ | 6.46 | 1.96 | 259 | A8V | |||||
67542 | 39958 | 08sa 09d 35.19s | +29° 05′ 35.1″ | 6.47 | −3.93 | 3928 | G0II | |||||
68703 | 40342 | 08sa 14d 11.14s | +17° 40′ 33.3″ | 6.47 | 1.45 | 329 | A0Vne... | |||||
78234 | 44825 | 09sa 08d 04.21s | +32° 32′ 25.6″ | 6.47 | 1.32 | 349 | F2V | |||||
34 Cnc | 34 | 72359 | 41904 | 08sa 32d 39.87s | +10° 03′ 57.7″ | 6.48 | 0.38 | 541 | A1V | |||
78661 | 44984 | 09sa 09d 46.45s | +11° 33′ 52.3″ | 6.48 | 3.60 | 123 | F2p | |||||
79248 | 45272 | 09sa 13d 37.27s | +21° 16′ 59.6″ | 6.48 | 0.57 | 496 | A2V | |||||
76908 | 44148 | 08sa 59d 26.89s | +13° 04′ 27.9″ | 6.49 | −1.50 | 1294 | K5III | |||||
81 Cnc | π1 | 81 | 79096 | 45170 | 09sa 12d 17.87s | +14° 59′ 43.6″ | 6.49 | 4.93 | 67 | G9V | ||
72115 | 41833 | 08sa 31d 41.31s | +18° 59′ 16.0″ | 6.50 | −0.99 | 1025 | K0 | |||||
24 Cnc A | 24 | 71152 | 41389 | 08sa 26d 39.82s | +24° 32′ 03.7″ | 6.51 | 2.11 | 248 | F0III | çift yıldız | ||
37 Cnc | 37 | 73316 | 42353 | 08sa 38d 05.19s | +09° 34′ 28.7″ | 6.54 | 1.25 | 373 | A1V | |||
35 Cnc | 35 | 72779 | 42133 | 08sa 35d 19.47s | +19° 35′ 24.3″ | 6.55 | 0.28 | 585 | G0III | |||
ι Cnc B | ι | 48 | 74738 | 43100 | 08sa 46d 40.00s | +28° 45′ 54.6″ | 6.58 | 2.77 | 188 | G8II... | ι Cnc sistemi bileşeni | |
40 Cnc | 40 | 73666 | 42523 | 08sa 40d 11.47s | +19° 58′ 16.2″ | 6.61 | 0.40 | 570 | A1V | |||
83 Cnc | 83 | 80218 | 45699 | 09sa 18d 58.91s | +17° 42′ 20.4″ | 6.61 | 3.64 | 128 | F5 | |||
38 Cnc | 38 | 73575 | 42485 | 08sa 39d 42.68s | +19° 46′ 42.5″ | 6.65 | 0.59 | 531 | F0III | |||
70 Cnc | 70 | 77557 | 44512 | 09sa 04d 09.87s | +27° 53′ 53.9″ | 6.67 | 0.33 | 605 | A1V | |||
42 Cnc | 42 | 73785 | 42578 | 08sa 40d 43.23s | +19° 43′ 09.6″ | 6.83 | 0.87 | 506 | A9III | |||
80 Cnc | 80 | 79009 | 45153 | 09sa 11d 56.93s | +18° 02′ 39.0″ | 6.87 | 1.08 | 470 | A0 | |||
R Cnc | 69243 | 08sa 16d 33.90s | +11° 43′ 35.0″ | 7.13 | M7IIIe | Mira değişeni, Vmaks = 6.07m, Vmin = 11.8m, P = 361.6 g | ||||||
74 Cnc | 74 | 78347 | 44838 | 09sa 08d 08.41s | +14° 42′ 41.1″ | 7.35 | 1.13 | 572 | K0 | |||
52 Cnc | 52 | 75558 | 43463 | 08sa 51d 10.83s | +15° 59′ 57.8″ | 7.38 | 1.03 | 607 | G5 | |||
24 Cnc B | 24 | 71153 | 08sa 26d 40.10s | +24° 32′ 07.0″ | 7.81 | 24 Cnc sistemi bileşeni | ||||||
HD 79498 | 79498 | 45406 | 09sa 15d 09s | +23° 22′ 32″ | 8.03 | 160 | G5 | bir gezegeni var (b) | ||||
HD 73534 | 73534 | 42446 | 08sa 39d 15.80s | +12° 57′ 37.3″ | 8.24 | 3.30 | 316 | G5IV | bir gezegeni var (b) | |||
HAT-P-31 | 08sa 06d 09s | +26° 25′ 36″ | 11.66 | 1155 | bir geçiş gezegeni var (b) | |||||||
DX Cnc | 08sa 29d 49.34s | +26° 46′ 33.7″ | 14.81 | 17.01 | 11.8 | M6.5V | 18. yakın yıldız; parıltılı yıldız | |||||
HAT-P-43 | 08sa 35d 42.0s | +10° 12′ 24″ | 13.36 | 1771 | bir geçiş gezegeni var (b) |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ESA (1997). "The Hipparcos and Tycho Catalogues". 11 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Kostjuk, N. D. (2002). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Roman, N. G. (1987). "Identification of a Constellation from a Position". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Gould, B. A. "Uranometria Argentina". Reprinted and updated by Pilcher, F. 9 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2010.
- Samus, N. N. (2004). "Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)". 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2012.
- Samus, N. N. (2012). "General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Feb)". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2012.