Yeşilova, Osmangazi
Yeşilova | |
---|---|
Bursa ilinin Türkiye'deki konumu | |
Yeşilova Yeşilova'nın Bursa'daki konumu | |
Koordinatlar: 40°12′36″N 29°03′57″E / 40.21001°K 29.06594°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Bursa |
İlçe | Osmangazi |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 13.492 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 224 |
İl plaka kodu | 16 |
Posta kodu | 16090 |
Yeşilova, Bursa ilinin Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 13.492[2] | |
2018 | 13.875[2] | |
2017 | 14.222[2] | |
2016 | 14.538[2] | |
2015 | 14.799[2] | |
2014 | 15.100[2] | |
2013 | 15.589[2] | |
2012 | 16.014[2] | |
2011 | 16.468[2] | |
2010 | 16.659[2] | |
2009 | 16.750[2] | |
2008 | 17.239[2] | |
2007 | 17.268[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.