Yeşilalan, Havza
Yeşilalan | |
---|---|
Samsun | |
Koordinatlar: 41°14′28″N 35°48′07″E / 41.241°K 35.802°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Samsun |
İlçe | Havza |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Rakım | 970 m |
Nüfus (2012)[1] | 821 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0362 |
Posta kodu | 55700 |
Yeşilalan, Samsun ilinin Havza ilçesine bağlı bir mahalledir.
Tarihçe
Coğrafya
Samsun iline 127 km, Havza ilçesine 43 km uzaklıktadır.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | |
---|---|
2019 | 593 |
2018 | 613 |
2017 | 620 |
2016 | 653 |
2015 | 691 |
2014 | 755 |
2013 | 766 |
2012 | 821 |
2011 | 851 |
2010 | 863 |
2009 | 886 |
2008 | 916 |
2007 | 904 |
2000 | 981 |
1997 | 950 |
Dış bağlantılar
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.