Yavuz Selim, Arnavutköy
Yavuz Selim | |
---|---|
Koordinatlar: 41°12′23″N 28°43′51″E / 41.20632°K 28.73073°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | İstanbul |
İlçe | Arnavutköy |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 12.938[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] |
İl plaka kodu | 34[4] |
Posta kodu | 34275[5] |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) |
Seçim çevresi | İstanbul 3. seçim çevresi[6] |
Yavuz Selim, İstanbul ilinin Arnavutköy ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit Yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 18.011 | ADNKS | |
2008 | 55% | 8.163 | ADNKS |
2009 | 5% | 8.550 | ADNKS |
2010 | 3% | 8.764 | ADNKS |
2011 | 3% | 8.992 | ADNKS |
2012 | 2% | 9.209 | ADNKS |
2013 | 3% | 9.488 | ADNKS |
2014 | 3% | 9.784 | ADNKS |
2015 | 2% | 9.973 | ADNKS |
2016 | 15% | 11.427 | ADNKS |
2017 | 2% | 11.217 | ADNKS |
2018 | 0% | 11.191 | ADNKS |
2019 | 2% | 11.470 | ADNKS |
2020 | 0% | 11.433 | ADNKS |
2021 | 5% | 11.956 | ADNKS |
2022 | 4% | 12.410 | ADNKS |
2023 | 4% | 12.938 | ADNKS |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 9 Nisan 2024.
- ^ "Coğrafi Numaralar". Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 19 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2024.
- ^ "İl bilgileri Haritası". Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. 27 Eylül 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2024.
- ^ "PTT posta kodu sorgulama". PTT. Erişim tarihi: 9 Haziran 2024.
- ^ "Yüksek Seçim Kurulu Kararı" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 3 Mart 2023. 3 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2024.
Dış bağlantılar
- OpenStreetMap'te Yavuz Selim, Arnavutköy ile ilgili coğrafi veriler