Yalnız Kalpler (dizi)
| Yalnız Kalpler | |
|---|---|
Dizinin afişi | |
| Format | Televizyon dizisi |
| Tür | Dram |
| Senarist | Eylem Akın |
| Öykü | Selim Erkul Zeki Gürdal Karaoğlu |
| Yönetmen | Cevriye Demir |
| Başrol | Sena Şahin Taygun Sungar Elif Gülhan Furkan Kapsız |
| Besteci | Volkan Akmehmet İnanç Şanver |
| Ülke | |
| Dili | Türkçe |
| Sezon sayısı | 1 |
| Bölüm sayısı | 100 |
| Yapım | |
| Yapımcı | Selim Erkul Celal Öztürk Oğuz Öztürk |
| Mekân | Ankara |
| Gösterim süresi | 50 dakika |
| Yapım şirketi | Bros Film Mavi Yapım |
| Yayın bilgileri | |
| Kanal | FOX |
| Görüntü formatı | 576i (16:9 SDTV) 1080i (HDTV) |
| Ses formatı | Stereo |
| Yayın tarihi | 9 Ocak 2023 - 9 Haziran 2023 |
| Durumu | Sona erdi |
Yalnız Kalpler, Bros Film ve Mavi Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Cevriye Demir'in üstlendiği, başrollerini Sena Şahin, Taygun Sungar, Elif Gülhan ve Furkan Kapsız'ın paylaştığı dram türündeki günlük yayınlanan Türk televizyon dizisidir.[1][2] Dizi, 9 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan 100. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.
Oyuncu kadrosu ve karakterler
| Oyuncu | Karakter |
|---|---|
| Sena Şahin | Ayda |
| Taygun Sungar | Teoman |
| Elif Gülhan | Kumru |
| Furkan Kapsız | Ozan |
| Bengü Gürses | Nazlı |
| Serkan Melikoğlu | Mehmet |
| Dilek Bozkurt | Gülseren |
| Ezel Salık | Fatma |
| Yasemin Çıtak | Tuğçe |
| Elma Evşen Topçuoğlu | Safiye |
| Ceylin Ece Kavurkacı | Buse |
| Ayça Özvardar | Demet |
| Nermin Uğur | Kadriye |
| Mehtap Öztepe | Melahat |
| Özlem Boyacı | Nihan |
| Nusret Şenay | Hamit |
Yayın takvimi
| Sezon | Yayın günü ve saati | Sezon başlangıcı | Final | Çekilen bölüm sayısı | Bölüm aralığı | Yayın yılı | TV kanalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. sezon | Hafta içi her gün 18.00 / 17.00 / 13.15 / 12.15 / 12.30 | 9 Ocak 2023 | 9 Haziran 2023 | 100 | 1-100 | 2023 | FOX |
Bölümler
1. sezon (2023)
| Bölüm | Sıra no. | Yayın tarihi | Yönetmen | Senarist | Kanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 Ocak 2023 | Cevriye Demir | Eylem Akın | FOX |
| 2 | 2 | 10 Ocak 2023 | |||
| 3 | 3 | 11 Ocak 2023 | |||
| 4 | 4 | 12 Ocak 2023 | |||
| 5 | 5 | 13 Ocak 2023 | |||
| 6 | 6 | 16 Ocak 2023 | |||
| 7 | 7 | 17 Ocak 2023 | |||
| 8 | 8 | 18 Ocak 2023 | |||
| 9 | 9 | 19 Ocak 2023 | |||
| 10 | 10 | 20 Ocak 2023 | |||
| 11 | 11 | 23 Ocak 2023 | |||
| 12 | 12 | 24 Ocak 2023 | |||
| 13 | 13 | 25 Ocak 2023 | |||
| 14 | 14 | 26 Ocak 2023 | |||
| 15 | 15 | 27 Ocak 2023 | |||
| 16 | 16 | 30 Ocak 2023 | |||
| 17 | 17 | 31 Ocak 2023 | |||
| 18 | 18 | 1 Şubat 2023 | |||
| 19 | 19 | 2 Şubat 2023 | |||
| 20 | 20 | 3 Şubat 2023 | |||
| 21 | 21 | 20 Şubat 2023 | Cevriye Demir | Eylem Akın | FOX |
| 22 | 22 | 21 Şubat 2023 | |||
| 23 | 23 | 22 Şubat 2023 | |||
| 24 | 24 | 23 Şubat 2023 | |||
| 25 | 25 | 24 Şubat 2023 | |||
| 26 | 26 | 27 Şubat 2023 | |||
| 27 | 27 | 28 Şubat 2023 | |||
| 28 | 28 | 1 Mart 2023 | |||
| 29 | 29 | 2 Mart 2023 | |||
| 30 | 30 | 3 Mart 2023 | |||
| 31 | 31 | 6 Mart 2023 | |||
| 32 | 32 | 7 Mart 2023 | |||
| 33 | 33 | 8 Mart 2023 | |||
| 34 | 34 | 9 Mart 2023 | |||
| 35 | 35 | 10 Mart 2023 | |||
| 36 | 36 | 13 Mart 2023 | |||
| 37 | 37 | 14 Mart 2023 | |||
| 38 | 38 | 15 Mart 2023 | |||
| 39 | 39 | 16 Mart 2023 | |||
| 40 | 40 | 17 Mart 2023 | |||
| 41 | 41 | 20 Mart 2023 | |||
| 42 | 42 | 21 Mart 2023 | |||
| 43 | 43 | 22 Mart 2023 | |||
| 44 | 44 | 23 Mart 2023 | |||
| 45 | 45 | 24 Mart 2023 | |||
| 46 | 46 | 27 Mart 2023 | |||
| 47 | 47 | 28 Mart 2023 | |||
| 48 | 48 | 29 Mart 2023 | |||
| 49 | 49 | 30 Mart 2023 | |||
| 50 | 50 | 31 Mart 2023 | |||
| 51 | 51 | 3 Nisan 2023 | |||
| 52 | 52 | 4 Nisan 2023 | |||
| 53 | 53 | 5 Nisan 2023 | |||
| 54 | 54 | 6 Nisan 2023 | |||
| 55 | 55 | 7 Nisan 2023 | |||
| 56 | 56 | 10 Nisan 2023 | |||
| 57 | 57 | 11 Nisan 2023 | |||
| 58 | 58 | 12 Nisan 2023 | |||
| 59 | 59 | 13 Nisan 2023 | |||
| 60 | 60 | 14 Nisan 2023 | |||
| 61 | 61 | 17 Nisan 2023 | |||
| 62 | 62 | 18 Nisan 2023 | |||
| 63 | 63 | 19 Nisan 2023 | |||
| 64 | 64 | 20 Nisan 2023 | |||
| 65 | 65 | 21 Nisan 2023 | |||
| 66 | 66 | 24 Nisan 2023 | |||
| 67 | 67 | 25 Nisan 2023 | |||
| 68 | 68 | 26 Nisan 2023 | |||
| 69 | 69 | 27 Nisan 2023 | |||
| 70 | 70 | 28 Nisan 2023 | |||
| 71 | 71 | 1 Mayıs 2023 | |||
| 72 | 72 | 2 Mayıs 2023 | |||
| 73 | 73 | 3 Mayıs 2023 | |||
| 74 | 74 | 4 Mayıs 2023 | |||
| 75 | 75 | 5 Mayıs 2023 | |||
| 76 | 76 | 8 Mayıs 2023 | |||
| 77 | 77 | 9 Mayıs 2023 | |||
| 78 | 78 | 10 Mayıs 2023 | |||
| 79 | 79 | 11 Mayıs 2023 | |||
| 80 | 80 | 12 Mayıs 2023 | |||
| 81 | 81 | 15 Mayıs 2023 | |||
| 82 | 82 | 16 Mayıs 2023 | |||
| 83 | 83 | 17 Mayıs 2023 | |||
| 84 | 84 | 18 Mayıs 2023 | |||
| 85 | 85 | 19 Mayıs 2023 | |||
| 86 | 86 | 22 Mayıs 2023 | |||
| 87 | 87 | 23 Mayıs 2023 | |||
| 88 | 88 | 24 Mayıs 2023 | |||
| 89 | 89 | 25 Mayıs 2023 | |||
| 90 | 90 | 26 Mayıs 2023 | |||
| 91 | 91 | 29 Mayıs 2023 | |||
| 92 | 92 | 30 Mayıs 2023 | |||
| 93 | 93 | 31 Mayıs 2023 | |||
| 94 | 94 | 1 Haziran 2023 | |||
| 95 | 95 | 2 Haziran 2023 | |||
| 96 | 96 | 5 Haziran 2023 | |||
| 97 | 97 | 6 Haziran 2023 | |||
| 98 | 98 | 7 Haziran 2023 | |||
| 99 | 99 | 8 Haziran 2023 | |||
| 100 (Final) | 100 | 9 Haziran 2023 | |||
Kaynakça
- ^ "FOX'ta yeni bir günlük dizi başlıyor: Yalnız Kalpler". ranini.tv. 6 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2023.
- ^ ""Yalnız Kalpler"in yayın tarihi açıklandı". Dizi Doktoru. 16 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2023.
Dış bağlantılar
- FOX'un resmî sitesinde Yalnız Kalpler 6 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- IMDb'de Yalnız Kalpler
- YouTube'da Yalnız Kalpler kanalı
- Instagram'da Yalnız Kalpler

