Yahşibey, Osmangazi
Yahşibey | |
---|---|
Bursa ilinin Türkiye'deki konumu | |
Yahşibey Yahşibey'in Bursa'daki konumu | |
Koordinatlar: 40°11′20″N 29°02′56″E / 40.18894°K 29.04885°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Bursa |
İlçe | Osmangazi |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 2.562 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 224 |
İl plaka kodu | 16 |
Posta kodu | 16050 |
Yahşibey, Bursa ilinin Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 2.562[2] | |
2018 | 2.564[2] | |
2017 | 2.579[2] | |
2016 | 2.684[2] | |
2015 | 2.719[2] | |
2014 | 2.703[2] | |
2013 | 2.625[2] | |
2012 | 2.646[2] | |
2011 | 2.658[2] | |
2010 | 2.716[2] | |
2009 | 2.713[2] | |
2008 | 2.601[2] | |
2007 | 2.618[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2020.