Where We Are Tour
One Direction turnesi | |
Tanıtılan albüm | Midnight Memories |
---|---|
Başlangıç tarihi | 25 Nisan 2014 |
Bitiş tarihi | 5 Ekim 2014 |
Ayak sayısı | 3 |
Gösteri sayısı |
|
Hasılat | $290 milyon |
One Direction konser kronolojisi |
The Where We Are Tour İngiliz-İrlandalı grup One Direction'ın üçüncü konser turu. Konser turu Nisan'dan Ekim 2014'e kadar sürdü ve Las Vegas'ta 20 Eylül 2014'te 2014 iHeart Radio Music Festival'deki özel performans da konser turunun bir parçasıydı. Tur 25 Nisan 2014'te Bogotá, Kolombiya'da başladı ve 5 Ekim 2014'te Miami, Florida'daki Hard Rock Stadyumu'nda sona erdi. Tur grubun üçüncü stüdyo albümü Midnight Memories'i tanıtmak için hazırlandı. Avustralyalı pop/rock grubu 5 Seconds of Summer BK, Avrupa ve ABD konserlerinde açılış performansı olarak yer aldı. Tur 3.4 milyon katılımcıyla 69 şovdan toplam $290 milyon hasılat elde etti. Böylece tur, tüm zamanların en yüksek hasılatlı 12. turu oldu.
Şarkı Listesi
Bu liste turun açılış performansı olan 25 Nisan 2014'teki performansının ve tüm tur boyunca kullanılan şarkı listesi.
- "Midnight Memories"
- "Little Black Dress"
- "Kiss You"
- "Why Don't We Go There"
- "Rock Me"
- "Don't Forget Where You Belong"
- "Live While We're Young"
- "C'mon, C'mon"
- "Right Now"
- "Through the Dark"
- "Happily"
- "Little Things"
- "Moments"
- "Strong"
- "Better Than Words"
- "Alive"
- "One Thing"
- "Diana"
- "What Makes You Beautiful"
- İstek parça
- "You & I"
- "Story of My Life"
- "Little White Lies"
- "Best Song Ever"
- 14 Haziran Solna performansında grup ABBA'nın "Mamma Mia" şarkısına cover sergilediler.
- 22 Haziran Paris performansında grup Daft Punk & Pharrell Williams'ın "Get Lucky" şarkısına cover sergilediler.
- 16 Ağustos Detroit performansında grup Wheatus'un "Teenage Dirtbag" şarkısına cover sergilediler.
- 19 Ağustos Nashville performansında grup Dolly Parton'un "9 to 4" şarkısına cover sergilediler.
- 29 Ağustos Şikago performansında grup Liam için Mildred J. Hill'in "Happy Birthday" şarkısına, Michael Jackson'ın ise "The Way You Make Me Feel" şarkısına cover sergilediler.
- 13 Eylül Pasedana performansında grup Niall için Mildred J. Hill'in "Happy Birthday" şarkısına, The Black Eyed Peas'ın "I Gotta Feeling" şarkısına, Sean Kingston'ın "Beautiful Girls" şarkısına, Ben E. King'in "Stand by Me" şarkısına ve Justin Timberlake'in "Rock Your Body" şarkısına cover sergilediler.
- 1 Ekim Atlanta performansında grup Kings of Leon'ın "Use Somebody" şarkısına cover sergilediler.
Konser tarihleri
Gün | Şehir | Ülke | Gösteri alanı | Açılış performansı | Katılım | Hasılat |
---|---|---|---|---|---|---|
Güney Amerika[1][2] | ||||||
25 Nisan 2014 | Bogotá | Kolombiya | Estadio El Campín | El Freaky | 34.935 / 34.935 | $4.427.910 |
27 Nisan 2014 | Lima | Peru | Estadio Nacional | Abraham Mateo | 42.601 / 42.601 | $5.362.870 |
30 Nisan 2014 | Santiago | Şili | Estadio Nacional | 87.324 / 87.324 | $7.688.500 | |
1 Mayıs 2014 | ||||||
3 Mayıs 2014 | Buenos Aires | Arjantin | Estadio Velez Sarsfield | Sonus | 80.622 / 80.622 | $5.682.760 |
4 Mayıs 2014 | ||||||
6 Mayıs 2014 | Montevideo | Uruguay | Yüzüncü Yıl Stadyumu | 30.958 / 30.958 | $2.316.460 | |
8 Mayıs 2014 | Rio de Janeiro | Brezilya | Parque dos Atletas | P9 | 40.087 / 40.087 | $3.826.760 |
10 Mayıs 2014 | São Paulo | Estádio do Morumbi | 102.792 / 102.792 | $9.457.730 | ||
11 Mayıs 2014 | ||||||
Avrupa[2][3][4] | ||||||
23 Mayıs 2014 | Dublin | İrlanda | Croke Park | 5 Seconds of Summer | 235.008 / 235.008 | $20.115.900 |
24 Mayıs 2014[a] | Glasgow | İskoçya | Glasgow Green | — | — | — |
24 Mayıs 2014 | Dublin | İrlanda | Croke Park | 5 Seconds of Summer | [b] | [b] |
25 Mayıs 2014 | ||||||
28 Mayıs 2014 | Sunderland | İngiltere | Işık Stadyumu | 51.231 / 51.231 | $4.383.490 | |
30 Mayıs 2014 | Manchester | Etihad Stadium | 158.579 / 158.579 | $12.908.000 | ||
31 Mayıs 2014 | ||||||
1 Haziran 2014 | ||||||
3 Haziran 2014 | Edinburgh | İskoçya | Murrayfield Stadium | 64.623 / 64.623 | $5.297.750 | |
6 Haziran 2014 | Londra | İngiltere | Wembley Stadyumu | 236.566 / 236.566 | $20.017.900 | |
7 Haziran 2014 | ||||||
8 Haziran 2014 | ||||||
13 Haziran 2014 | Stockholm | İsveç | Friends Arena | 88.978 / 88.978 | $7.358.040 | |
14 Haziran 2014 | ||||||
16 Haziran 2014 | Kopenhag | Danimarka | Parken Stadyumu | McBusted | 83.577 / 83.577 | $8.190.650 |
17 Haziran 2014 | ||||||
20 Haziran 2014 | Paris | Fransa | Fransa Stadyumu | 5 Seconds of Summer McBusted | 114.172 / 114.172 | $9.775.550 |
21 Haziran 2014 | ||||||
24 Haziran 2014 | Amsterdam | Hollanda | Amsterdam ArenA | 5 Seconds of Summer | 103.551 / 103.551 | $7.859.850 |
25 Haziran 2014 | ||||||
28 Haziran 2014 | Milano | İtalya | Stadio San Siro | 115.931 / 115.931 | $7.779.190 | |
29 Haziran 2014 | ||||||
2 Haziran 2014 | Düsseldorf | Almanya | Esprit Arena | 44.684 / 44.684 | $3.395.490 | |
4 Temmuz 2014 | Bern | İsviçre | İsviçre Stadyumu | 31.037 / 31.037 | $3.150.110 | |
6 Temmuz 2014 | Torino | İtalya | Stadio Olimpico | 38.430 / 38.430 | $3.294.610 | |
8 Temmuz 2014 | Barselona | İspanya | Estadi Olímpic | 5 Seconds of Summer Abraham Mateo | 40.333 / 40.333 | $3.391.560 |
10 Temmuz 2014 | Madrid | Vicente Calderón Stadyumu | 65.186 / 65.186 | $5.409.230 | ||
11 Temmuz 2014 | ||||||
13 Temmuz 2014 | Porto | Portekiz | Ejder Stadyumu | D.A.M.A | 45.001 / 45.001 | $3.868.070 |
Kuzey Amerika[6] | ||||||
1 Ağustos 2014 | Toronto | Kanada | Rogers Centre | 5 Seconds of Summer | 98.851 / 98.851 | $6.634.920 |
2 Ağustos 2014 | ||||||
4 Ağustos 2014 | East Rutherford | ABD | MetLife Stadium | 139.247 / 139.247 | $12.345.803 | |
5 Ağustos 2014 | ||||||
7 Ağustos 2014 | Foxborough | Gillette Stadyumu | 148.251 / 148.251 | |||
8 Ağustos 2014 | ||||||
9 Ağustos 2014 | ||||||
11 Ağustos 2014 | Washington | Nationals Park | 42.834 / 42.834 | $4.233.063 | ||
13 Ağustos 2014 | Philadelphia | Lincoln Financial Field | 101.527 / 101.527 | $8.818.556 | ||
14 Ağustos 2014 | ||||||
16 Ağustos 2014 | Detroit | Ford Field | 92.428 / 92.428 | $8.304.416 | ||
17 Ağustos 2014 | ||||||
19 Ağustos 2014 | Nashville | LP Field | 53.472 / 53.472 | $4.286.308 | ||
22 Ağustos 2014 | Houston | NRG Stadyumu | 55.703 / 55.703 | $4.659.939 | ||
24 Ağustos 2014 | Arlington | AT&T Stadium | Jamie Scott | 51.074 / 51.074 | $4.517.012 | |
27 Ağustos 2014 | St. Louis | Edward Jones Dome | 52.315 / 52.315 | $4.281.608 | ||
29 Ağustos 2014 | Chicago | Soldier Field | 5 Seconds of Summer | 104.617 / 104.617 | $9.446.247 | |
30 Ağustos 2014 | ||||||
11 Eylül 2014 | Pasadena | Rose Bowl | 5 Seconds of Summer Jamie Scott | 165.170 / 165.170 | $12.560.382 | |
12 Eylül 2014 | ||||||
13 Eylül 2014 | ||||||
16 Eylül 2014 | Glendale | University of Phoenix Stadium | 5 Seconds of Summer | 56.524 / 56.524 | $5.035.880 | |
19 Eylül 2014 | El Paso | Sun Bowl Stadium | 44.910 / 44.910 | $3.632.097 | ||
20 Eylül 2014[c] | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | — | — | — | |
21 Eylül 2014 | San Antonio | Alamodome | 5 Seconds of Summer | 51.575 / 51.575 | $4.237.714 | |
23 Eylül 2014 | Tulsa | BOK Center | 10.100 / 10.100 | $1.012.051 | ||
25 Eylül 2014 | New Orleans | Mercedes-Benz Superdome | 50.349 / 50.349 | $4.258.450 | ||
27 Eylül 2014 | Charlotte | PNC Music Pavilion | 37.365 / 37.365 | $2.378.580 | ||
28 Eylül 2014 | ||||||
1 Ekim 2014 | Atlanta | Georgia Dome | 50.970 / 50.970 | $4.438.203 | ||
3 Ekim 2014 | Tampa | Raymond James Stadium | 52.158 / 52.158 | $4.359.855 | ||
5 Ekim 2014 | Miami Gardens | Hard Rock Stadyumu | 53.914 / 53.914 | $4.303.749 | ||
Total | 3.439.560 / 3.439.560 | $290.178.452 |
Notlar
- ^ The 24 Mayıs 2014 concert in Glasgow, Scotland is a part of Radio 1's Big Weekend. The band opened the event at 1pm before flying back to Dublin to perform a second show that very same evening.[5]
- ^ a b The score data is combined from the shows held at the Croke Park on 23, 24 and 25 May, respectively.
- ^ The 20 Eylül 2014 concert in Las Vegas, Nevada at the MGM Grand Garden Arena was part of the iHeartRadio Music Festival. The band performed on the second night of the event.[7]
Kaynakça
- ^ "Billboard Boxscore". Billboard. New York. 14 Haziran 2014. ISSN 0006-2510. 3 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2014.
- ^ a b "Billboard Biz: Current Boxscore". Billboard. 11 Haziran 2014. 3 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2014.
- ^ "One Direction". 17 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2016. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
(yardım) - ^ "Billboard Biz: Current Boxscore". Billboard. 27 Ağustos 2014. 3 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2014.
- ^ "BBC – Radio 1's Big Weekend Glasgow – Line up". BBC. 13 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2014.
- ^ Box score:
- "Billboard Boxscore : Current Scores". Billboard. 17 Eylül 2014. 16 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2014.
- "Billboard Boxscore : Current Scores". Billboard. 24 Eylül 2014. 16 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Eylül 2014.
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard. 2 Ekim 2014. 16 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2014.
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard. 8 Ekim 2014. 16 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ekim 2014.
- ^ "iHeartRadio Music Festival Lineup". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2014.