İçeriğe atla

Uruguay 20 yaş altı millî futbol takımı

Uruguay 20 yaş altı millî futbol takımı
Forma/federasyon arması
Takma adCains

La Celeste Olímpica (Olimpik Gökyüzü Mavisi)

La Celeste (Gökyüzü Mavisi)
FederasyonUruguay Futbol Federasyonu
KonfederasyonCONMEBOL (Güney Amerika)
Teknik direktörFabián Coito
Ev sahibi stadyumYüzüncü Yıl Stadyumu
FIFA koduURU

Uruguay 20 yaş altı millî futbol takımı, 20 yaş altı seviyesinde Uruguay'ı temsil eden ve Uruguay Futbol Federasyonu tarafından yönetilen futbol takımı. Takımın teknik direktörü Fabián Coito'dur.

Dünya Kupası maçları

Dünya Kupası maçları (takımlara göre)
Takım O G B* M AG YG +/– %
Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Devletler&0000000000000004.0000004 &0000000000000003.0000003 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&0000000000000010.00000010&0000000000000004.0000004+6 &0000000000000075.00000075,00
 Portekiz&0000000000000004.0000004 &0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000003.0000003&0000000000000001.0000001+2 &0000000000000050.00000050,00
 Gana&0000000000000003.0000003 &0000000000000001.0000001 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000006.0000006&0000000000000005.0000005+1 &0000000000000033.33000033,33
 Brezilya&0000000000000003.0000003 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002&0000000000000003.0000003&0000000000000008.0000008−5 &0000000000000033.33000033,33
 Macaristan &0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000004.0000004&0000000000000001.0000001+3 &0000000000000100.000000100,000
 Polonya&0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000004.0000004&0000000000000001.0000001+3 &0000000000000100.000000100,000
 İngiltere&0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000+1 &0000000000000050.00000050,00
 Sovyetler Birliği&0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000+1 &0000000000000050.00000050,00
 Güney Kore&0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&0000000000000002.0000002&0000000000000002.0000002+0 &0000000000000050.00000050,00
 İspanya&0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001&0000000000000002.0000002&0000000000000008.0000008−6 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Mali&0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002&0000000000000001.0000001&0000000000000003.0000003−2 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Arjantin&0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002&0000000000000001.0000001&0000000000000004.0000004−3 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Gine &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000005.0000005&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000+5 &0000000000000100.000000100,000
 Belçika &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000003.0000003&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000+3 &0000000000000100.000000100,000
 Fas &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000003.0000003&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000+3 &0000000000000100.000000100,000
 Özbekistan&0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000003.0000003&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000+3 &0000000000000100.000000100,000
 Malezya &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000003.0000003&0000000000000001.0000001+2 &0000000000000100.000000100,000
 Almanya&0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000002.0000002&0000000000000001.0000001+1 &0000000000000100.000000100,000
 Honduras &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000+1 &0000000000000100.000000100,000
 Ürdün &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000+1 &0000000000000100.000000100,000
 Katar&0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000+1 &0000000000000100.000000100,000
 Paraguay&0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000002.0000002&0000000000000002.0000002+0 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Fransa&0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&0000000000000001.0000001+0 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Yeni Zelanda&0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001&0000000000000001.0000001+0 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Fildişi Sahili &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000+0 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Avustralya&0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&0000000000000001.0000001&0000000000000002.0000002−1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Japonya&0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&0000000000000001.0000001&0000000000000002.0000002−1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Romanya &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&0000000000000001.0000001&0000000000000002.0000002−1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Kamerun &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001−1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Suriye &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000001.0000001−1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Zambiya &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000&0000000000000002.0000002−2 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
Toplam&0000000000000049.00000049 &0000000000000023.00000023 &0000000000000013.00000013 &0000000000000015.00000015&0000000000000068.00000068&0000000000000054.00000054+14 &0000000000000046.94000046,94

Güncel kadro

2015 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası için seçilen kadrodur.

Teknik direktör: Uruguay Fabián Coito[1]

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLThiago Gastón Cardozo (1996-07-31)31 Temmuz 1996 (18 yaşında) Uruguay Peñarol
2 2DFAgustín Ale (1995-02-19)19 Şubat 1995 (20 yaşında) Uruguay River Plate
3 2DFCristian González (1996-07-23)23 Temmuz 1996 (18 yaşında) Uruguay Danubio
4 2DFMauricio Lemos (1995-12-28)28 Aralık 1995 (19 yaşında) Uruguay Defensor Sporting
5 3OSNahitan Nández (1995-12-28)28 Aralık 1995 (19 yaşında) Uruguay Peñarol
6 3OSDiego Poyet (1995-04-08)8 Nisan 1995 (20 yaşında) İngiltere West Ham United
7 3OSFacundo Castro (1995-01-22)22 Ocak 1995 (20 yaşında) Uruguay Defensor Sporting
8 3OSMauro Arambarri (1995-09-30)30 Eylül 1995 (19 yaşında) Uruguay Defensor Sporting
9 4FVJaime Báez (1995-04-25)25 Nisan 1995 (20 yaşında) Uruguay Defensor Sporting
10 4FVGastón Pereiro (1995-06-11)11 Haziran 1995 (19 yaşında) Hollanda PSV
11 4FVFranco Acosta (1995-03-05)5 Mart 1995 (20 yaşında) İspanya Villarreal
12 1KLGastón Guruceaga (1995-03-15)15 Mart 1995 (20 yaşında) Uruguay Peñarol
13 2DFMarcelo Saracchi (1998-04-23)23 Nisan 1998 (17 yaşında) Uruguay Danubio
14 2DFEnrique Etcheverry (1996-05-10)10 Mayıs 1996 (19 yaşında) Uruguay Defensor Sporting
15 4FVKevin Méndez (1996-01-10)10 Ocak 1996 (19 yaşında) İtalya Perugia
16 3OSRamiro Guerra (1995-03-21)21 Mart 1995 (20 yaşında) İspanya Villarreal
17 2DFMathías Suárez (1996-06-24)24 Haziran 1996 (18 yaşında) Uruguay Defensor Sporting
18 2DFGuillermo Cotugno (1995-03-12)12 Mart 1995 (20 yaşında) Rusya Rubin Kazan
19 2DFErick Cabaco (1995-04-19)19 Nisan 1995 (20 yaşında) Uruguay Rentistas
20 3OSRodrigo Amaral (1997-03-25)25 Mart 1997 (18 yaşında) Uruguay Nacional
21 1KLMichel Tabárez (1995-07-29)29 Temmuz 1995 (19 yaşında) Uruguay Fénix

Başarılar

2023

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. ^ para el Mundial Sub-20 7 Eylül 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İspanyolca)

Dış bağlantılar

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">Romanya millî futbol takımı</span> Romanyayı temsil eden erkek millî futbol takımı

Romanya millî futbol takımı, Romanya Futbol Federasyonu yönetiminde Romanya'yı uluslararası müsabaka ve turnuvalarda temsil eden futbol takımıdır.

<span class="mw-page-title-main">İsviçre millî futbol takımı</span> İsviçreyi temsil eden erkek millî futbol takımı

İsviçre millî futbol takımı, İsviçre Futbol Federasyonu yönetiminde İsviçre'yi uluslararası müsabaka ve turnuvalarda temsil eden futbol takımıdır.

<span class="mw-page-title-main">Avustralya millî futbol takımı</span>

Avustralya millî futbol takımı; Avustralya'yı uluslararası organizasyonlarda temsil eden ve kaptanlığını Mile Jedinak'ın üstlendiği futbol takımıdır. Bu zamana kadar Dünya'daki futbol organizasyonlara Okyanusya kıtasından katılan Avustralya 2006 yılından sonraki organizasyonlara Asya kıtasından katılma kararı almıştır. OFC Erkekler Uluslar Kupası'nı 6 kere kazanmayı başarmış, AFC Asya Kupası'nın 2015 yılında ilk kez kazanmıştır.

<span class="mw-page-title-main">Macaristan millî futbol takımı</span>

Macaristan millî futbol takımı, Macaristan'ı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1938 ve 1954 FIFA Dünya Kupası'nda aldıkları ikincilik en büyük başarılarıdır.

<span class="mw-page-title-main">1970 FIFA Dünya Kupası</span> Futbol Etkinliği

1970 FIFA Dünya Kupası, Dünya Kupalarının dokuzuncusu olan bu turnuva, Meksika'da, 31 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenmiştir. Meksika Ekim 1964'te FIFA tarafından ev sahibi ülke olarak seçildi. Bu turnuva aynı zamanda Kuzey Amerika kıtasında düzenlenen ilk dünya kupası olmuştur. Bu turnuvanın şampiyonu 21 Haziran günü finalde İtalya'yı 4-1'lik sonuçla geçen Brezilya oldu. Brezilya bu kupayı üçüncü kez kazandı ve Jules Rimet kupasının ebedi sahibi oldu. Brezilya teknik direktörü Mario Zagallo, Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik adam olarak kazanan ilk isim unvanını elde etti. Pelé de Dünya kupalarında 3 kez şampiyon olan ilk futbolcu oldu. Turnuvada Batı Almanya 3., Uruguay da 4. oldu.

<span class="mw-page-title-main">Marcos Paquetá</span>

Marcos César Dias de Castro, daha çok bilinen adıyla Marcos Paquetá,, Brezilyalı eski futbolcu, teknik direktör. Libya millî futbol takımının teknik direktörlüğünü yapmaktadır. Lakabının Marcos Paquetá olmasının nedeni, kendisinin Paquetá Adası'nda dünyaya gelmesidir.

<span class="mw-page-title-main">Berti Vogts</span>

Hans-Hubert "Berti" Vogts, Alman eski millî futbolcu ve teknik direktör. Son işyeri Azerbaycan millî futbol takımı teknik direktörlüğü olmuştur.

<span class="mw-page-title-main">Zimbabve millî futbol takımı</span> Zimbabveyi uluslararası turnuva ve maçlarda temsîl eden futbol takımı

Zimbabve millî futbol takımı, Zimbabve'yi uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.

<span class="mw-page-title-main">José Antonio Camacho</span> İspanyol teknik direktör, eski futbolcu

José Antonio Camacho Alfaro, defans pozisyonunda görev yapmış İspanyol millî futbolcu ve teknik direktördür.

<span class="mw-page-title-main">Juan Alberto Schiaffino</span> İtalyan-Uruguaylı futbolcu

Juan Alberto "Pepe" Schiaffino Villano Uruguay asıllı ve İtalya vatandaşlığı da bulunan eski futbolcu ve teknik direktördür. Kariyerinin önemli kısmını Peñarol ve Milan takımlarında geçiren ve forvet pozisyonunda görev alan oyuncu İtalya ve Uruguay millî takımı formalarını giydi. Uruguay ile 1950 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadroda oynadı ve turnuvada 3 gol atarak ülkesinin kupaya ulaşmasında önemli rol oynadı.

Gana 20 yaş altı millî futbol takımı, 20 yaş altı seviyesinde Gana'yı temsil eden ve Gana Futbol Federasyonu tarafından yönetilen millî futbol takımı. Takımı şu anda Sellas Tetteh yönetmektedir.

<span class="mw-page-title-main">Brezilya 20 yaş altı millî futbol takımı</span>

Brezilya 20 yaş altı millî futbol takımı, 20 yaş altı seviyesinde Brezilya'yı temsil eden ve Brezilya Futbol Konfederasyonu tarafından yönetilen futbol takımı. Takımı şu anda Alexandre Gallo yönetmektedir.

Jonathan Mathías Cubero Rieta ya da kısaca Mathías Cubero, Uruguay'lı millî kaleci. CA Cerro'da forma giymektedir.

<span class="mw-page-title-main">Arjantin 20 yaş altı millî futbol takımı</span>

Arjantin 20 yaş altı millî futbol takımı, 20 yaş altı seviyesinde Arjantin'i temsil eden ve Arjantin Futbol Federasyonu tarafından yönetilen millî futbol takımı. Takımı şu anda Marcelo Trobbiani yönetmektedir.

<span class="mw-page-title-main">José Santamaría</span>

José Santamaría, İspanyol eski millî futbolcu ve teknik direktör.

<span class="mw-page-title-main">Gavriil Kaçalin</span> Rus futbolcu

Gavriil Dmitriyeviç Kaçalin, eski Sovyet/Rus futbolcu ve teknik direktör.

<span class="mw-page-title-main">Héctor Castro</span> Uruguaylı futbolcu (1904-1960)

Héctor Castro, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör.

<span class="mw-page-title-main">Juan López Fontana</span>

Juan López Fontana, Uruguaylı eski teknik direktör. Uruguay millî futbol takımının başındayken 1947 Güney Amerika Şampiyonası'nda üçüncü, 1950 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan López Fontana, 1954 FIFA Dünya Kupası'nda ise millî takıma dördüncülük ve 1957 Güney Amerika Şampiyonası'nda ise üçüncülük getirmiştir.

<span class="mw-page-title-main">Alberto Suppici</span>

Alberto Horacio Suppici,, savunma mevkisinde görev yapmış Uruguaylı eski futbolcu ve teknik direktör.

<span class="mw-page-title-main">Juan Masnik</span> Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör

Juan Carlos Masnik, defans mevkiinde oynayan eski Uruguaylı profesyonel futbolcu ve teknik direktör. Masnik 2 Mart 1943'te Soriano, Uruguay'da doğdu. 1967 ile 1974 yılları arasında yer aldığı Uruguay millî futbol takımı ile 1974 FIFA Dünya Kupası'daki Almanya maçı dahil 33 maça çıktı.