Turks ve Caicos Adaları'nda COVID-19 pandemisi
Turks ve Caicos Adaları'nda COVID-19 pandemisi | |
---|---|
Yer | ![]() |
Hastalık | COVID-19 |
Virüs cinsi | SARS-CoV-2 |
Varış tarihi | 23 Mart 2020 (4 yıl, 7 ay, ) |
Vaka Sayıları | |
Toplam Test Sayısı | 612.335 (TPO: %1.07) |
Doğrulanmış vakalar | 6.565 |
İyileşmiş | 6.509 (%99.14) |
Ölümler | 38 (%0.57) |
Aktif vakalar | 18 (%0.27) |
Ağır vakalar | 4 |
Son Güncelleme | 7 Nisan 2023 |
Aşılama Bilgileri | |
Toplam aşılama | 72.837 |
Günlük aşılama | 77 |
100 kişi başına aşı | 195,78 |
%70 Tam Aşılama | Evet |
Son Güncelleme | 12 Ağustos 2022 |
Turks ve Caicos Adaları'nda COVID-19 pandemisi, devam eden küresel koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) viral pandemisinin bir parçasıdır. Turks ve Caicos Adaları'nda ilk vaka 23 Mart 2020'de tespit edildi.[1][2]
Arka plan
Turks ve Caicos Adaları COVID-19 vakaları () Ölümler İyileşenler Aktif vaka 20202020 20212021 20222022 MartMart NisanNisan MayısMayıs HaziranHaziran TemmuzTemmuz AğustosAğustos EylülEylül EkimEkim KasımKasım AralıkAralık OcakOcak ŞubatŞubat MartMart NisanNisan MayısMayıs HaziranHaziran TemmuzTemmuz AğustosAğustos EylülEylül EkimEkim KasımKasım AralıkAralık OcakOcak ŞubatŞubat MartMart NisanNisan MayısMayıs Son 15 günSon 15 gün | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | # Toplam vaka | # Ölümler | ||
28.03.2020 | | 4(İlk) | 0(İlk) | |
29.03.2020 | | 4(=) | 0(İlk) | |
30.03.2020 | | 5(+1) | 0(İlk) | |
31.03.2020 | | 5(=) | 0(İlk) | |
1.04.2020 | | 6(+1) | 0(İlk) | |
2.04.2020 | | 5(-1) | 0(İlk) | |
3.04.2020 | | 5(=) | 0(İlk) | |
4.04.2020 | | 5(=) | 0(İlk) | |
5.04.2020 | | 5(=) | 1(İlk) | |
6.04.2020 | | 8(+3) | 1(=) | |
7.04.2020 | | 8(=) | 1(=) | |
8.04.2020 | | 8(=) | 1(=) | |
9.04.2020 | | 8(=) | 1(=) | |
10.04.2020 | | 8(=) | 1(=) | |
11.04.2020 | | 8(=) | 1(=) | |
12.04.2020 | | 9(+1) | 1(=) | |
13.04.2020 | | 10(+1) | 1(=) | |
14.04.2020 | | 10(=) | 1(=) | |
15.04.2020 | | 10(=) | 1(=) | |
16.04.2020 | | 11(+1) | 1(=) | |
17.04.2020 | | 11(=) | 1(=) | |
18.04.2020 | | 11(=) | 1(=) | |
19.04.2020 | | 11(=) | 1(=) | |
20.04.2020 | | 11(=) | 1(=) | |
21.04.2020 | | 11(=) | 1(=) | |
22.04.2020 | | 11(=) | 1(=) | |
23.04.2020 | | 11(=) | 1(=) | |
24.04.2020 | | 11(=) | 1(=) | |
25.04.2020 | | 11(=) | 1(=) | |
26.04.2020 | | 11(=) | 1(=) | |
27.04.2020 | | 12(+1) | 1(=) | |
28.04.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
29.04.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
30.04.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
1.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
2.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
3.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
4.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
5.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
6.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
7.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
8.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
9.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
10.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
11.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
12.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
13.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
14.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
15.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
16.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
17.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
18.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
19.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
20.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
21.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
22.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
23.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
24.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
25.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
26.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
27.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
28.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
29.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
30.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
31.05.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
1.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
2.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
3.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
4.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
5.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
6.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
7.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
8.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
9.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
10.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
11.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
12.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
13.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
14.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
15.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
16.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
17.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
18.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
19.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
20.06.2020 | | 12(=) | 1(=) | |
21.06.2020 | | 14(+2) | 1(=) | |
22.06.2020 | | 14(=) | 1(=) | |
23.06.2020 | | 14(=) | 1(=) | |
24.06.2020 | | 15(+1) | 1(=) | |
25.06.2020 | | 15(=) | 1(=) | |
26.06.2020 | | 16(+1) | 1(=) | |
27.06.2020 | | 16(=) | 1(=) | |
28.06.2020 | | 28(+12) | 1(=) | |
29.06.2020 | | 41(+13) | 1(=) | |
30.06.2020 | | 41(=) | 2(+1) | |
1.07.2020 | | 42(+1) | 2(=) | |
2.07.2020 | | 44(+2) | 2(=) | |
3.07.2020 | | 44(=) | 2(=) | |
4.07.2020 | | 45(+1) | 2(=) | |
5.07.2020 | | 47(+2) | 2(=) | |
6.07.2020 | | 48(+1) | 2(=) | |
7.07.2020 | | 49(+1) | 2(=) | |
8.07.2020 | | 55(+6) | 2(=) | |
9.07.2020 | | 55(=) | 2(=) | |
10.07.2020 | | 66(+11) | 2(=) | |
11.07.2020 | | 71(+5) | 2(=) | |
12.07.2020 | | 71(=) | 2(=) | |
13.07.2020 | | 72(+1) | 2(=) | |
14.07.2020 | | 72(=) | 2(=) | |
15.07.2020 | | 72(=) | 2(=) | |
16.07.2020 | | 74(+2) | 2(=) | |
17.07.2020 | | 74(=) | 2(=) | |
18.07.2020 | | 75(+1) | 2(=) | |
19.07.2020 | | 75(=) | 2(=) | |
20.07.2020 | | 81(+6) | 2(=) | |
21.07.2020 | | 81(=) | 2(=) | |
22.07.2020 | | 82(+1) | 2(=) | |
23.07.2020 | | 90(+8) | 2(=) | |
24.07.2020 | | 90(=) | 2(=) | |
25.07.2020 | | 92(+2) | 2(=) | |
26.07.2020 | | 97(+5) | 2(=) | |
27.07.2020 | | 99(+2) | 2(=) | |
28.07.2020 | | 99(=) | 2(=) | |
29.07.2020 | | 104(+5) | 2(=) | |
30.07.2020 | | 104(=) | 2(=) | |
31.07.2020 | | 107(+3) | 2(=) | |
1.08.2020 | | 114(+7) | 2(=) | |
2.08.2020 | | 116(+2) | 2(=) | |
3.08.2020 | | 116(=) | 2(=) | |
4.08.2020 | | 116(=) | 2(=) | |
5.08.2020 | | 129(+13) | 2(=) | |
6.08.2020 | | 141(+12) | 2(=) | |
7.08.2020 | | 170(+29) | 2(=) | |
8.08.2020 | | 170(=) | 2(=) | |
9.08.2020 | | 216(+46) | 2(=) | |
10.08.2020 | | 216(=) | 2(=) | |
11.08.2020 | | 216(=) | 2(=) | |
12.08.2020 | | 241(+25) | 2(=) | |
13.08.2020 | | 258(+17) | 2(=) | |
14.08.2020 | | 274(+16) | 2(=) | |
15.08.2020 | | 298(+24) | 2(=) | |
16.08.2020 | | 298(=) | 2(=) | |
17.08.2020 | | 298(=) | 2(=) | |
18.08.2020 | | 315(+17) | 2(=) | |
19.08.2020 | | 327(+12) | 2(=) | |
20.08.2020 | | 334(+7) | 2(=) | |
21.08.2020 | | 347(+13) | 2(=) | |
22.08.2020 | | 383(+36) | 2(=) | |
23.08.2020 | | 383(=) | 2(=) | |
24.08.2020 | | 383(=) | 2(=) | |
25.08.2020 | | 383(=) | 2(=) | |
26.08.2020 | | 464(+81) | 3(+1) | |
27.08.2020 | | 482(+18) | 3(=) | |
28.08.2020 | | 490(+8) | 3(=) | |
29.08.2020 | | 490(=) | 3(=) | |
30.08.2020 | | 505(+15) | 3(=) | |
31.08.2020 | | 508(+3) | 4(+1) | |
1.09.2020 | | 538(+30) | 4(=) | |
2.09.2020 | | 538(=) | 4(=) | |
3.09.2020 | | 577(+39) | 5(+1) | |
4.09.2020 | | 591(+14) | 5(=) | |
5.09.2020 | | 598(+7) | 5(=) | |
6.09.2020 | | 598(=) | 5(=) | |
7.09.2020 | | 599(+1) | 5(=) | |
8.09.2020 | | 614(+15) | 5(=) | |
9.09.2020 | | 628(+14) | 5(=) | |
10.09.2020 | | 638(+10) | 5(=) | |
11.09.2020 | | 641(+3) | 5(=) | |
12.09.2020 | | 641(=) | 5(=) | |
13.09.2020 | | 646(+5) | 5(=) | |
14.09.2020 | | 648(+2) | 5(=) | |
15.09.2020 | | 650(+2) | 5(=) | |
16.09.2020 | | 659(+9) | 5(=) | |
17.09.2020 | | 663(+4) | 5(=) | |
18.09.2020 | | 667(+4) | 5(=) | |
19.09.2020 | | 668(+1) | 5(=) | |
20.09.2020 | | 668(=) | 5(=) | |
21.09.2020 | | 668(=) | 5(=) | |
22.09.2020 | | 672(+4) | 5(=) | |
23.09.2020 | | 676(+4) | 5(=) | |
24.09.2020 | | 679(+3) | 5(=) | |
25.09.2020 | | 680(+1) | 5(=) | |
26.09.2020 | | 681(+1) | 5(=) | |
27.09.2020 | | 682(+1) | 5(=) | |
28.09.2020 | | 682(=) | 5(=) | |
29.09.2020 | | 686(+4) | 6(+1) | |
30.09.2020 | | 689(+3) | 6(=) | |
1.10.2020 | | 690(+1) | 6(=) | |
2.10.2020 | | 695(+5) | 6(=) | |
3.10.2020 | | 695(=) | 6(=) | |
4.10.2020 | | 695(=) | 6(=) | |
5.10.2020 | | 695(=) | 6(=) | |
6.10.2020 | | 695(=) | 6(=) | |
7.10.2020 | | 695(=) | 6(=) | |
8.10.2020 | | 695(=) | 6(=) | |
9.10.2020 | | 695(=) | 6(=) | |
10.10.2020 | | 696(+1) | 6(=) | |
11.10.2020 | | 696(=) | 6(=) | |
12.10.2020 | | 696(=) | 6(=) | |
13.10.2020 | | 696(=) | 6(=) | |
14.10.2020 | | 696(=) | 6(=) | |
15.10.2020 | | 696(=) | 6(=) | |
16.10.2020 | | 697(+1) | 6(=) | |
17.10.2020 | | 698(+1) | 6(=) | |
18.10.2020 | | 698(=) | 6(=) | |
19.10.2020 | | 698(=) | 6(=) | |
20.10.2020 | | 698(=) | 6(=) | |
21.10.2020 | | 698(=) | 6(=) | |
22.10.2020 | | 698(=) | 6(=) | |
23.10.2020 | | 699(+1) | 6(=) | |
24.10.2020 | | 701(+2) | 6(=) | |
25.10.2020 | | 701(=) | 6(=) | |
26.10.2020 | | 701(=) | 6(=) | |
27.10.2020 | | 703(+2) | 6(=) | |
28.10.2020 | | 703(=) | 6(=) | |
29.10.2020 | | 703(=) | 6(=) | |
30.10.2020 | | 703(=) | 6(=) | |
31.10.2020 | | 703(=) | 6(=) | |
1.11.2020 | | 704(+1) | 6(=) | |
2.11.2020 | | 704(=) | 6(=) | |
3.11.2020 | | 704(=) | 6(=) | |
4.11.2020 | | 705(+1) | 6(=) | |
5.11.2020 | | 705(=) | 6(=) | |
6.11.2020 | | 707(+2) | 6(=) | |
7.11.2020 | | 707(=) | 6(=) | |
8.11.2020 | | 707(=) | 6(=) | |
9.11.2020 | | 707(=) | 6(=) | |
10.11.2020 | | 711(+4) | 6(=) | |
11.11.2020 | | 716(+5) | 6(=) | |
12.11.2020 | | 716(=) | 6(=) | |
13.11.2020 | | 716(=) | 6(=) | |
14.11.2020 | | 720(+4) | 6(=) | |
15.11.2020 | | 720(=) | 6(=) | |
16.11.2020 | | 720(=) | 6(=) | |
17.11.2020 | | 720(=) | 6(=) | |
18.11.2020 | | 720(=) | 6(=) | |
19.11.2020 | | 721(+1) | 6(=) | |
20.11.2020 | | 726(+5) | 6(=) | |
21.11.2020 | | 746(+20) | 6(=) | |
22.11.2020 | | 746(=) | 6(=) | |
23.11.2020 | | 746(=) | 6(=) | |
24.11.2020 | | 746(=) | 6(=) | |
25.11.2020 | | 746(=) | 6(=) | |
26.11.2020 | | 746(=) | 6(=) | |
27.11.2020 | | 748(+2) | 6(=) | |
28.11.2020 | | 748(=) | 6(=) | |
29.11.2020 | | 748(=) | 6(=) | |
30.11.2020 | | 748(=) | 6(=) | |
1.12.2020 | | 750(+2) | 6(=) | |
2.12.2020 | | 750(=) | 6(=) | |
3.12.2020 | | 751(+1) | 6(=) | |
4.12.2020 | | 755(+4) | 6(=) | |
5.12.2020 | | 756(+1) | 6(=) | |
6.12.2020 | | 756(=) | 6(=) | |
7.12.2020 | | 756(=) | 6(=) | |
8.12.2020 | | 761(+5) | 6(=) | |
9.12.2020 | | 761(=) | 6(=) | |
10.12.2020 | | 768(+7) | 6(=) | |
11.12.2020 | | 769(+1) | 6(=) | |
12.12.2020 | | 769(=) | 6(=) | |
13.12.2020 | | 769(=) | 6(=) | |
14.12.2020 | | 769(=) | 6(=) | |
15.12.2020 | | 771(+2) | 6(=) | |
16.12.2020 | | 772(+1) | 6(=) | |
17.12.2020 | | 772(=) | 6(=) | |
18.12.2020 | | 781(+9) | 6(=) | |
19.12.2020 | | 789(+8) | 6(=) | |
20.12.2020 | | 798(+9) | 6(=) | |
21.12.2020 | | 798(=) | 6(=) | |
22.12.2020 | | 807(+9) | 6(=) | |
23.12.2020 | | 807(=) | 6(=) | |
24.12.2020 | | 810(+3) | 6(=) | |
25.12.2020 | | 829(+19) | 6(=) | |
26.12.2020 | | 844(+15) | 6(=) | |
27.12.2020 | | 849(+5) | 6(=) | |
28.12.2020 | | 849(=) | 6(=) | |
29.12.2020 | | 865(+16) | 6(=) | |
30.12.2020 | | 874(+9) | 6(=) | |
31.12.2020 | | 893(+19) | 6(=) | |
1.01.2021 | | 893(=) | 6(=) | |
2.01.2021 | | 909(+16) | 6(=) | |
3.01.2021 | | 910(+1) | 6(=) | |
4.01.2021 | | 910(=) | 6(=) | |
5.01.2021 | | 918(+8) | 6(=) | |
6.01.2021 | | 941(+23) | 6(=) | |
7.01.2021 | | 956(+15) | 6(=) | |
8.01.2021 | | 965(+9) | 6(=) | |
9.01.2021 | | 994(+29) | 6(=) | |
10.01.2021 | | 994(=) | 6(=) | |
11.01.2021 | | 994(=) | 6(=) | |
12.01.2021 | | 1.011(+17) | 6(=) | |
13.01.2021 | | 1.011(=) | 6(=) | |
14.01.2021 | | 1.030(+19) | 6(=) | |
15.01.2021 | | 1.062(+32) | 6(=) | |
16.01.2021 | | 1.079(+17) | 6(=) | |
17.01.2021 | | 1.102(+23) | 6(=) | |
18.01.2021 | | 1.105(+3) | 7(+1) | |
19.01.2021 | | 1.105(=) | 7(=) | |
20.01.2021 | | 1.125(+20) | 7(=) | |
21.01.2021 | | 1.164(+39) | 7(=) | |
22.01.2021 | | 1.193(+29) | 7(=) | |
23.01.2021 | | 1.244(+51) | 7(=) | |
24.01.2021 | | 1.287(+43) | 7(=) | |
25.01.2021 | | 1.287(=) | 7(=) | |
26.01.2021 | | 1.312(+25) | 8(+1) | |
27.01.2021 | | 1.312(=) | 8(=) | |
28.01.2021 | | 1.387(+75) | 8(=) | |
29.01.2021 | | 1.435(+48) | 8(=) | |
30.01.2021 | | 1.459(+24) | 8(=) | |
31.01.2021 | | 1.503(+44) | 9(+1) | |
1.02.2021 | | 1.504(+1) | 9(=) | |
2.02.2021 | | 1.504(=) | 9(=) | |
3.02.2021 | | 1.504(=) | 9(=) | |
4.02.2021 | | 1.553(+49) | 9(=) | |
5.02.2021 | | 1.590(+37) | 9(=) | |
6.02.2021 | | 1.654(+64) | 9(=) | |
7.02.2021 | | 1.695(+41) | 9(=) | |
8.02.2021 | | 1.695(=) | 9(=) | |
9.02.2021 | | 1.738(+43) | 9(=) | |
10.02.2021 | | 1.784(+46) | 10(+1) | |
11.02.2021 | | 1.812(+28) | 12(+2) | |
12.02.2021 | | 1.833(+21) | 12(=) | |
13.02.2021 | | 1.869(+36) | 12(=) | |
14.02.2021 | | 1.873(+4) | 13(+1) | |
15.02.2021 | | 1.874(+1) | 13(=) | |
16.02.2021 | | 1.874(=) | 13(=) | |
17.02.2021 | | 1.909(+35) | 13(=) | |
18.02.2021 | | 1.928(+19) | 13(=) | |
19.02.2021 | | 1.984(+56) | 13(=) | |
20.02.2021 | | 2.028(+44) | 14(+1) | |
21.02.2021 | | 2.028(=) | 14(=) | |
22.02.2021 | | 2.029(+1) | 14(=) | |
23.02.2021 | | 2.051(+22) | 14(=) | |
24.02.2021 | | 2.051(=) | 14(=) | |
25.02.2021 | | 2.070(+19) | 14(=) | |
26.02.2021 | | 2.088(+18) | 14(=) | |
27.02.2021 | | 2.099(+11) | 14(=) | |
28.02.2021 | | 2.114(+15) | 14(=) | |
1.03.2021 | | 2.114(=) | 14(=) | |
2.03.2021 | | 2.115(+1) | 14(=) | |
3.03.2021 | | 2.132(+17) | 14(=) | |
4.03.2021 | | 2.161(+29) | 14(=) | |
5.03.2021 | | 2.172(+11) | 14(=) | |
6.03.2021 | | 2.177(+5) | 15(+1) | |
7.03.2021 | | 2.177(=) | 15(=) | |
8.03.2021 | | 2.177(=) | 15(=) | |
9.03.2021 | | 2.177(=) | 15(=) | |
10.03.2021 | | 2.190(+13) | 15(=) | |
11.03.2021 | | 2.200(+10) | 15(=) | |
12.03.2021 | | 2.200(=) | 15(=) | |
13.03.2021 | | 2.200(=) | 15(=) | |
14.03.2021 | | 2.233(+33) | 15(=) | |
15.03.2021 | | 2.233(=) | 15(=) | |
16.03.2021 | | 2.250(+17) | 15(=) | |
17.03.2021 | | 2.253(+3) | 15(=) | |
18.03.2021 | | 2.253(=) | 15(=) | |
19.03.2021 | | 2.274(+21) | 15(=) | |
20.03.2021 | | 2.290(+16) | 15(=) | |
21.03.2021 | | 2.294(+4) | 16(+1) | |
22.03.2021 | | 2.294(=) | 17(+1) | |
23.03.2021 | | 2.307(+13) | 17(=) | |
24.03.2021 | | 2.315(+8) | 17(=) | |
25.03.2021 | | 2.315(=) | 17(=) | |
26.03.2021 | | 2.318(+3) | 17(=) | |
27.03.2021 | | 2.325(+7) | 17(=) | |
28.03.2021 | | 2.326(+1) | 17(=) | |
29.03.2021 | | 2.327(+1) | 17(=) | |
30.03.2021 | | 2.329(+2) | 17(=) | |
31.03.2021 | | 2.329(=) | 17(=) | |
1.04.2021 | | 2.337(+8) | 17(=) | |
2.04.2021 | | 2.344(+7) | 17(=) | |
3.04.2021 | | 2.344(=) | 17(=) | |
4.04.2021 | | 2.344(=) | 17(=) | |
5.04.2021 | | 2.344(=) | 17(=) | |
6.04.2021 | | 2.344(=) | 17(=) | |
7.04.2021 | | 2.344(=) | 17(=) | |
8.04.2021 | | 2.344(=) | 17(=) | |
9.04.2021 | | 2.344(=) | 17(=) | |
10.04.2021 | | 2.357(+13) | 17(=) | |
11.04.2021 | | 2.357(=) | 17(=) | |
12.04.2021 | | 2.357(=) | 17(=) | |
13.04.2021 | | 2.360(+3) | 17(=) | |
14.04.2021 | | 2.360(=) | 17(=) | |
15.04.2021 | | 2.367(+7) | 17(=) | |
16.04.2021 | | 2.369(+2) | 17(=) | |
17.04.2021 | | 2.369(=) | 17(=) | |
18.04.2021 | | 2.369(=) | 17(=) | |
19.04.2021 | | 2.369(=) | 17(=) | |
20.04.2021 | | 2.369(=) | 17(=) | |
21.04.2021 | | 2.371(+2) | 17(=) | |
22.04.2021 | | 2.371(=) | 17(=) | |
23.04.2021 | | 2.375(+4) | 17(=) | |
24.04.2021 | | 2.376(+1) | 17(=) | |
25.04.2021 | | 2.376(=) | 17(=) | |
26.04.2021 | | 2.376(=) | 17(=) | |
27.04.2021 | | 2.379(+3) | 17(=) | |
28.04.2021 | | 2.384(+5) | 17(=) | |
29.04.2021 | | 2.386(+2) | 17(=) | |
30.04.2021 | | 2.388(+2) | 17(=) | |
1.05.2021 | | 2.390(+2) | 17(=) | |
2.05.2021 | | 2.390(=) | 17(=) | |
3.05.2021 | | 2.393(+3) | 17(=) | |
4.05.2021 | | 2.396(+3) | 17(=) | |
5.05.2021 | | 2.400(+4) | 17(=) | |
6.05.2021 | | 2.402(+2) | 17(=) | |
7.05.2021 | | 2.402(=) | 17(=) | |
8.05.2021 | | 2.402(=) | 17(=) | |
9.05.2021 | | 2.402(=) | 17(=) | |
10.05.2021 | | 2.402(=) | 17(=) | |
11.05.2021 | | 2.404(+2) | 17(=) | |
12.05.2021 | | 2.404(=) | 17(=) | |
13.05.2021 | | 2.404(=) | 17(=) | |
14.05.2021 | | 2.404(=) | 17(=) | |
15.05.2021 | | 2.404(=) | 17(=) | |
16.05.2021 | | 2.404(=) | 17(=) | |
17.05.2021 | | 2.404(=) | 17(=) | |
18.05.2021 | | 2.404(=) | 17(=) | |
19.05.2021 | | 2.406(+2) | 17(=) | |
20.05.2021 | | 2.407(+1) | 17(=) | |
21.05.2021 | | 2.408(+1) | 17(=) | |
22.05.2021 | | 2.408(=) | 17(=) | |
23.05.2021 | | 2.408(=) | 17(=) | |
24.05.2021 | | 2.409(+1) | 17(=) | |
25.05.2021 | | 2.409(=) | 17(=) | |
26.05.2021 | | 2.409(=) | 17(=) | |
27.05.2021 | | 2.411(+2) | 17(=) | |
28.05.2021 | | 2.411(=) | 17(=) | |
29.05.2021 | | 2.412(+1) | 17(=) | |
30.05.2021 | | 2.415(+3) | 17(=) | |
31.05.2021 | | 2.417(+2) | 17(=) | |
1.06.2021 | | 2.417(=) | 17(=) | |
2.06.2021 | | 2.418(+1) | 17(=) | |
3.06.2021 | | 2.418(=) | 17(=) | |
4.06.2021 | | 2.419(+1) | 17(=) | |
5.06.2021 | | 2.420(+1) | 17(=) | |
6.06.2021 | | 2.421(+1) | 17(=) | |
7.06.2021 | | 2.421(=) | 17(=) | |
8.06.2021 | | 2.421(=) | 18(+1) | |
9.06.2021 | | 2.421(=) | 18(=) | |
10.06.2021 | | 2.421(=) | 18(=) | |
11.06.2021 | | 2.421(=) | 18(=) | |
12.06.2021 | | 2.421(=) | 18(=) | |
13.06.2021 | | 2.423(+2) | 18(=) | |
14.06.2021 | | 2.423(=) | 18(=) | |
15.06.2021 | | 2.423(=) | 18(=) | |
16.06.2021 | | 2.423(=) | 18(=) | |
17.06.2021 | | 2.423(=) | 18(=) | |
18.06.2021 | | 2.423(=) | 18(=) | |
19.06.2021 | | 2.423(=) | 18(=) | |
20.06.2021 | | 2.424(+1) | 18(=) | |
21.06.2021 | | 2.424(=) | 18(=) | |
22.06.2021 | | 2.424(=) | 18(=) | |
23.06.2021 | | 2.424(=) | 18(=) | |
24.06.2021 | | 2.424(=) | 18(=) | |
25.06.2021 | | 2.424(=) | 18(=) | |
26.06.2021 | | 2.424(=) | 18(=) | |
27.06.2021 | | 2.424(=) | 18(=) | |
28.06.2021 | | 2.424(=) | 18(=) | |
29.06.2021 | | 2.424(=) | 18(=) | |
30.06.2021 | | 2.425(+1) | 18(=) | |
1.07.2021 | | 2.425(=) | 18(=) | |
2.07.2021 | | 2.425(=) | 18(=) | |
3.07.2021 | | 2.425(=) | 18(=) | |
4.07.2021 | | 2.425(=) | 18(=) | |
5.07.2021 | | 2.425(=) | 18(=) | |
6.07.2021 | | 2.425(=) | 18(=) | |
7.07.2021 | | 2.425(=) | 18(=) | |
8.07.2021 | | 2.425(=) | 18(=) | |
9.07.2021 | | 2.430(+5) | 18(=) | |
10.07.2021 | | 2.430(=) | 18(=) | |
11.07.2021 | | 2.436(+6) | 18(=) | |
12.07.2021 | | 2.436(=) | 18(=) | |
13.07.2021 | | 2.436(=) | 18(=) | |
14.07.2021 | | 2.440(+4) | 18(=) | |
15.07.2021 | | 2.444(+4) | 18(=) | |
16.07.2021 | | 2.446(+2) | 18(=) | |
17.07.2021 | | 2.446(=) | 18(=) | |
18.07.2021 | | 2.453(+7) | 18(=) | |
19.07.2021 | | 2.455(+2) | 18(=) | |
20.07.2021 | | 2.458(+3) | 18(=) | |
21.07.2021 | | 2.458(=) | 18(=) | |
22.07.2021 | | 2.459(+1) | 18(=) | |
23.07.2021 | | 2.461(+2) | 18(=) | |
24.07.2021 | | 2.462(+1) | 18(=) | |
25.07.2021 | | 2.464(+2) | 18(=) | |
26.07.2021 | | 2.466(+2) | 18(=) | |
27.07.2021 | | 2.466(=) | 18(=) | |
28.07.2021 | | 2.473(+7) | 18(=) | |
29.07.2021 | | 2.479(+6) | 18(=) | |
30.07.2021 | | 2.481(+2) | 18(=) | |
31.07.2021 | | 2.484(+3) | 18(=) | |
1.08.2021 | | 2.486(+2) | 18(=) | |
2.08.2021 | | 2.486(=) | 18(=) | |
3.08.2021 | | 2.486(=) | 18(=) | |
4.08.2021 | | 2.486(=) | 18(=) | |
5.08.2021 | | 2.499(+13) | 18(=) | |
6.08.2021 | | 2.509(+10) | 18(=) | |
7.08.2021 | | 2.514(+5) | 18(=) | |
8.08.2021 | | 2.523(+9) | 18(=) | |
9.08.2021 | | 2.523(=) | 18(=) | |
10.08.2021 | | 2.531(+8) | 18(=) | |
11.08.2021 | | 2.546(+15) | 19(+1) | |
12.08.2021 | | 2.546(=) | 19(=) | |
13.08.2021 | | 2.562(+16) | 19(=) | |
14.08.2021 | | 2.568(+6) | 19(=) | |
15.08.2021 | | 2.568(=) | 19(=) | |
16.08.2021 | | 2.568(=) | 19(=) | |
17.08.2021 | | 2.568(=) | 19(=) | |
18.08.2021 | | 2.568(=) | 19(=) | |
19.08.2021 | | 2.588(+20) | 19(=) | |
20.08.2021 | | 2.601(+13) | 19(=) | |
21.08.2021 | | 2.601(=) | 19(=) | |
22.08.2021 | | 2.612(+11) | 19(=) | |
23.08.2021 | | 2.613(+1) | 20(+1) | |
24.08.2021 | | 2.613(=) | 20(=) | |
25.08.2021 | | 2.616(+3) | 20(=) | |
26.08.2021 | | 2.628(+12) | 20(=) | |
27.08.2021 | | 2.637(+9) | 20(=) | |
28.08.2021 | | 2.650(+13) | 20(=) | |
29.08.2021 | | 2.650(=) | 20(=) | |
30.08.2021 | | 2.650(=) | 20(=) | |
31.08.2021 | | 2.650(=) | 20(=) | |
1.09.2021 | | 2.653(+3) | 20(=) | |
2.09.2021 | | 2.674(+21) | 20(=) | |
3.09.2021 | | 2.674(=) | 20(=) | |
4.09.2021 | | 2.692(+18) | 20(=) | |
5.09.2021 | | 2.697(+5) | 20(=) | |
6.09.2021 | | 2.697(=) | 20(=) | |
