Trabzon'da 2019 Türkiye yerel seçimleri
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2019 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve 18 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir.[1]
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Trabzon | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 594.912 |
| Sandık sayısı | 2.215 |
| AKP | 14 / 19 |
| MHP | 2 / 19 |
| CHP | 1 / 19 |
| İYİ | 1 / 19 |
| BĞZ | 1 / 19 |
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 594.912 | 2.215 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat Zorluoğlu | 307.167 | %64,6 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Atakan Aksoy | 140.421 | %29,5 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Hasan Saka | 15.502 | %3,26 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Ercan Şilbir | 3.747 | %0,79 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Haydar Bektaşoğlu | 2.821 | %0,59 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Hadiye Solmaz | 2.117 | %0,45 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | İbrahim Topuz | 1.391 | %0,29 | |||||
| VATAN | Vatan Partisi | İnci Güngör | 1.335 | %0,28 | |||||
| TKP | Türkiye Komünist Partisi | Özgür Murat Büyük | 950 | %0,20 | |||||
| Toplam | 475.451 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 22.425 | ||||||||
| Katılım oranı | %83,73 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Murat Zorluoğlu (AK Parti) | |||||||||
İlçeler

İYİ Parti'nin çıkardığı üyeler (5)
MHP'nin çıkardığı üyeler (5)
CHP'nin çıkardığı üyeler (3)
Bağımsız'ların çıkardığı üyeler (2)
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 89.637 | 338 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Osman Nuri Ekim | 43.757 | %60,0 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Osman Akbulut | 24.997 | %34,3 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Osman Tuğrul Gazi Bayram | 2.176 | %2,99 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ferhat Yanık | 1.080 | %1,48 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Okan Koç | 818 | %1,12 | |||||
| Toplam | 72.828 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 3.850 | ||||||||
| Katılım oranı | %85,54 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Şefik Türkmen (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Osman Nuri Ekim (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 37.051 | 152 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Çebi | 15.089 | %51,8 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Ümit Çebi | 6.276 | %21,5 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Hamit Baycan | 4.538 | %15,6 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Hasan Suiçmez | 2.655 | %9,13 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Erkan Kolancı | 250 | %0,86 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ferdi Şahintürk | 212 | %0,73 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Burhan Çavuşoğlu | 72 | %0,25 | |||||
| Toplam | 29.092 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.153 | ||||||||
| Katılım oranı | %81,63 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Recep Çebi (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Recep Çebi (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 26.948 | 96 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muhammet Sait Gürsoy | 12.974 | %56,1 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Ramis Sunguroğlu | 9.188 | %39,7 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Suat Sarıalioğlu | 711 | %3,08 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Abdulkadir Handekli | 135 | %0,58 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Faik Ahmet Sarı | 43 | %0,19 | |||||
| VATAN | Vatan Partisi | Harun Bülbül | 40 | %0,17 | |||||
| Toplam | 23.091 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 851 | ||||||||
| Katılım oranı | %88,85 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Erdem Şen (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Muhammet Sait Gürsoy (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 17.608 | 69 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ramis Uzun | 8.907 | %60,5 | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Harun Demirci | 5.424 | %36,8 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Ali Gündoğdu | 196 | %1,33 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Turan Kudu | 118 | %0,80 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Abdullah Özdemir | 64 | %0,44 | |||||
| Toplam | 14.709 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 650 | ||||||||
| Katılım oranı | %87,40 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Orhan Bıçakçıoğlu (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Ramis Uzun (CHP) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 12.880 | 50 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mümin Nuhoğlu | 5.868 | %53,3 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Mehmet Turan | 4.157 | %37,7 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Halil Kul | 696 | %6,32 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Abdullah Kul | 159 | %1,44 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Ekrem Eski | 68 | %0,62 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yusuf Öztürk | 60 | %0,55 | |||||
| Toplam | 11.008 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 683 | ||||||||
| Katılım oranı | %90,77 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Coşkun Yılmaz (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Mümin Nuhoğlu (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 14.025 | 68 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hanefi Tok | 7.257 | %65,5 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasan Düzgün | 1.265 | %11,4 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Rifat Taşkın | 979 | %8,85 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Hanife Birinci | 893 | %8,07 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Kara | 277 | %2,50 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Hasan Abanoz | 267 | %2,41 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Akıl | 91 | %0,82 | |||||
| VATAN | Vatan Partisi | Mehmet Emin Ayan | 36 | %0,33 | |||||
| Toplam | 11.065 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 753 | ||||||||
| Katılım oranı | %84,26 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Hanefi Tok (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Hanefi Tok (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 3.835 | 17 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Aşık | 2.156 | %72,1 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Zeki Avni Usta | 288 | %9,64 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Abidin Pergel | 274 | %9,17 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Cevdet Cemal Cansız | 239 | %8,00 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Aydın Alioğlu | 24 | %0,80 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Mustafa Kemal Bayraktar | 6 | %0,20 | |||||
| Toplam | 2.987 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 192 | ||||||||
| Katılım oranı | %82,89 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Aşık (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Mehmet Aşık (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 11.396 | 47 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yılmaz Ankara | 5.706 | %58,5 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Fehmi Köroğlu | 3.927 | %40,2 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Suat Çalık | 96 | %0,98 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mahmut Mermertaş | 22 | %0,23 | |||||
| Toplam | 9.751 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 418 | ||||||||
| Katılım oranı | %89,23 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Abidin Çelik (CHP) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Yılmaz Ankara (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 8.966 | 46 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Nuhoğlu | 3.868 | %52,4 | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Salih Öztel | 3.321 | %45,0 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Kadir Altunkaynak | 188 | %2,55 | |||||
| Toplam | 7.377 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 314 | ||||||||
| Katılım oranı | %85,78 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Nuhoğlu (Bağımsız) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Mehmet Nuhoğlu (Bağımsız) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 5.212 | 24 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Aydın | 2.062 | %49,3 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Atilhan Sancak | 1.672 | %40,0 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Bayram Aydın | 392 | %9,38 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Dursun Tuğrul Güzelyazıcı | 42 | %1,01 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Zeki İmamoğlu | 10 | %0,24 | |||||
| Toplam | 4.178 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 176 | ||||||||
| Katılım oranı | %83,54 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Tekke (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Ali Aydın (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 22.546 | 106 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Koray Koçhan | 11.002 | %59,2 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Musa Turan | 7.104 | %38,2 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Hikmet Aydın | 191 | %1,03 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Taner Gür | 212 | %1,14 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Serkan Genç | 49 | %0,26 | |||||
| Toplam | 18.558 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.186 | ||||||||
| Katılım oranı | %87,57 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Koray Koçhan (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Koray Koçhan (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 33.832 | 140 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Salim Salih Sarıalioğlu | 15.433 | %57,6 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Güngör Saral | 7.808 | %29,1 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hilmi Saral | 1.569 | %5,86 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Mehmet Sarıalioğlu | 1.077 | %4,02 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Fatih Hayır | 592 | %2,21 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Numan Harputoğlu | 290 | %1,08 | |||||
| Toplam | 26.769 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.113 | ||||||||
| Katılım oranı | %82,41 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Salim Salih Sarıalioğlu (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Salim Salih Sarıalioğlu (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 216.766 | 680 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Metin Genç | 98.977 | %59,3 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Salih Akyüz | 56.836 | %34,0 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Ensar Bozali | 5.491 | %3,29 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Yılmaz Mermertaş | 2.420 | %1,45 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Tahsin Azaklı | 1.682 | %1,01 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ömer Turan | 769 | %0,46 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Miktat Ölmez | 533 | %0,32 | |||||
| Toplam | 166.708 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 7.094 | ||||||||
| Katılım oranı | %80,29 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Metin Genç (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Ahmet Metin Genç (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 21.116 | 94 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rahmi Üstün | 8.911 | %54,5 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Orhan Kahveci | 4.027 | %24,6 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kemal Küçükali | 2.186 | %13,4 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Aydın Danışmaz | 1.030 | %6,30 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Zeki Uzun | 174 | %1,07 | |||||
| Toplam | 16.328 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 961 | ||||||||
| Katılım oranı | %81,88 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Rahmi Üstün (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Rahmi Üstün (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
| 10.667 | 45 | |||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Refik Kurukız | 5.618 | %60,8 | ||||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Fatih Yılmaz | 1.831 | %19,8 | ||||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Mehmet Öngöz | 1.447 | %15,7 | ||||||
| SAADET | Saadet Partisi | Ahmet Kıran | 124 | %1,34 | ||||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Fatih Kandil | 98 | %1,06 | ||||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Abdurrahman Yıldız | 81 | %0,88 | ||||||
| DP | Demokrat Parti | Mete Alpkan Karahasanoğlu | 34 | %0,37 | ||||||
| Toplam | 9.233 | %100 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 482 | |||||||||
| Katılım oranı | %91,08 | |||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Refik Kurukız (MHP) | ||||||||||
| Seçilen Başkan: Refik Kurukız (MHP) | ||||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 12.260 | 48 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Osman Beşel | 5.937 | %61,0 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Şuaib Aydın | 3.494 | %35,9 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Abdullah Altuntaş | 247 | %2,54 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Cemil Uzuner | 48 | %0,49 | |||||
| Toplam | 9.726 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 803 | ||||||||
| Katılım oranı | %85,88 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Osman Beşel (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Osman Beşel (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 22.166 | 92 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muhammet Balta | 11.184 | %64,3 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Emin Uludüz | 5.535 | %31,8 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | İbrahim Baş | 533 | %3,06 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Kul | 140 | %0,80 | |||||
| Toplam | 17.392 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.778 | ||||||||
| Katılım oranı | %86,48 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Muhammet Balta (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Muhammet Balta (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 28.001 | 103 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Mustafa Bıyık | 11.751 | %52,4 | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Sağıroğlu | 10.184 | %45,4 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Selçuk Atasoy | 284 | %1,27 | |||||
| VATAN | Vatan Partisi | Ali Bayraktar | 109 | %0,49 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Cengiz Köroğlu | 92 | %0,41 | |||||
| Toplam | 22.420 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.349 | ||||||||
| Katılım oranı | %84,89 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: İbrahim Sağıroğlu (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Mustafa Bıyık (İYİ Parti) | |||||||||
İlçelere göre Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları
| İlçe | Parti | İlçe | Parti | İlçe | Parti |
|---|---|---|---|---|---|
| Akçaabat | Adalet ve Kalkınma Partisi | Dernekpazarı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ortahisar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Araklı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Düzköy | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sürmene | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Arsin | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hayrat | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şalpazarı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Beşikdüzü | İYİ Parti | Köprübaşı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Tonya | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Çarşıbaşı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Maçka | Adalet ve Kalkınma Partisi | Vakfıkebir | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Çaykara | Adalet ve Kalkınma Partisi | Of | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yomra | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kaynakça
- ^ Sandık Sonuçları ve Tutanaklar 26 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. YSK

