Toshiyuki Abe
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Toshiyuki Abe | ||
| Doğum tarihi | 1 Ağustos 1974 | ||
| Doğum yeri | Urawa, Saitama Prefecture, Japonya | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1995-1999 | Kashima Antlers | ||
| 1997 | →Centro Futebol Zico (kiralık) | ||
| 2000-2002 | Urawa Red Diamonds | ||
| 2002-2003 | Vegalta Sendai | ||
| 2004 | Albirex Niigata | ||
| 2005 | Kashima Antlers | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Toshiyuki Abe (d. 1 Ağustos 1974), Japon eski futbolcudur.
Başarılar
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1995 | Kashima Antlers | J1 League | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1998 | 23 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 32 | 1 | ||
| 1999 | 26 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 34 | 3 | ||
| 2000 | Urawa Red Diamonds | J2 League | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 8 |
| 2001 | J1 League | 23 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 33 | 5 | |
| 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2002 | Vegalta Sendai | J1 League | 10 | 0 | 2 | 0 | - | 12 | 0 | |
| 2003 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 1 | ||
| 2004 | Albirex Niigata | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2005 | Kashima Antlers | J1 League | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| Ülke | Japonya | 151 | 14 | 36 | 1 | 15 | 3 | 202 | 18 | |
| Toplam | 151 | 14 | 36 | 1 | 15 | 3 | 202 | 18 | ||
Dış bağlantılar
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)


