Toshio Shimakawa
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Toshio Shimakawa | ||
| Doğum tarihi | 28 Mayıs 1990 | ||
| Doğum yeri | Chiba, Japonya | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2009-2013 | Vegalta Sendai | ||
| 2012 | →Tokyo Verdy | ||
| 2012 | →Blaublitz Akita | ||
| 2013-2015 | Blaublitz Akita | ||
| 2016 | Renofa Yamaguchi FC | ||
| 2016 | →Tochigi SC | ||
| 2017-2018 | Ventforet Kofu | ||
| 2019- | Oita Trinita | ||
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Toshio Shimakawa (島川 俊郎 Shimakawa Toshio, d. 28 Mayıs 1990), Japon futbolcudur.[1]
Kaynakça
- ^ J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)


