Toni Kukoč
Kukoč Milwaukee Bucks formasıyla (2005) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 18 Eylül 1968 (56 yaşında) | ||
| Doğum yeri | Split, Yugoslavya SFC | ||
| Boyu | 2,08 m (6 ft 10 in) | ||
| Kariyer bilgileri | |||
| NBA seçmeleri | 1990 / Tur: 2 / Sıra: 29. | ||
| Chicago Bulls tarafından seçildi | |||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 1985-1991 | Jugoplastika | ||
| 1991-1993 | Benetton Treviso | ||
| 1993-2000 | Chicago Bulls | ||
| 2000-2001 | Philadelphia 76ers | ||
| 2001-2002 | Atlanta Hawks | ||
| 2002-2006 | Milwaukee Bucks | ||
| NBA.com'daki istatistikleri | |||
| Basketball-Reference.com'daki istatistikleri | |||
Toni Kukoč (Sırp-Hırvatça telaffuz: [kukotʃ]; d. 18 Eylül 1968), Hırvat basketbolcudur.
NBA'de oynamış ilk Avrupalı oyuncular arasındadır. 1996'da NBA Yılın Altıncı Adamı Ödülü'nün sahibi olan Kukoč 1995-96, 1996-97 ve 1997-98 sezonunda Chicago Bulls'la şampiyonluk yaşamıştır.
Euroscar Ödülü sahipleri | |
|---|---|
|
|
| 1. Tur | Derrick Coleman · Gary Payton · Chris Jackson · Dennis Scott · Kendall Gill · Felton Spencer · Lionel Simmons · Bo Kimble · Willie Burton · Rumeal Robinson · Tyrone Hill · Alec Kessler · Loy Vaught · Travis Mays · Dave Jamerson · Terry Mills · Jerrod Mustaf · Duane Causwell · Dee Brown · Gerald Glass · Jayson Williams · Tate George · Anthony Bonner · Dwayne Schintzius · Alaa Abdelnaby · Lance Blanks · Elden Campbell |
|---|---|
| 2. Tur | Les Jepsen · Toni Kukoč · Carl Herrera · Negele Knight · Brian Oliver · Walter Palmer · Kevin Pritchard · Greg Foster · Trevor Wilson · A. J. English · Jud Buechler · Steve Scheffler · Bimbo Coles · Steve Bardo · Marcus Liberty · Tony Massenburg · Steve Henson · Antonio Davis · Kenny Williams · Derek Strong · Cedric Ceballos · Phil Henderson · Miloš Babić · Tony Smith · Stefano Rusconi · Abdul Shamsid-Deen · Sean Higgins |
|
Chicago Bulls 1995–96 NBA Şampiyonu | |
|---|---|
Chicago Bulls 1996–97 NBA Şampiyonu | |
|---|---|
Chicago Bulls 1997–98 NBA Şampiyonu | |
|---|---|
| Kulüp | Kulüp • Tüm zamanların Kadrosu • Sezonlar • Baş Antrenörler • Mevcut Sezon |
|---|---|
| Salonlar | International Amphitheatre • Chicago Stadium • United Center |
| Baş Antrenörler | |
| D-Lig Takımı | |
| NBA Finali Oynama Sayısı(6) | 1991 • 1992 • 1993 • 1996 • 1997 • 1998 |
| NBA Şampiyonlukları(6) | 1991 • 1992 • 1993 • 1996 • 1997 • 1998 |
| Emekli Numaralar | |
| Hall of Fame Oyuncuları | |
| Önemli Kişiler | Dick Klein • Johnny Kerr • Dick Motta • Bob Love • Jerry Sloan • Norm Van Lier • Chet Walker • Clifford Ray • Tom Boerwinkle • Artis Gilmore • Reggie Theus • Charles Oakley • Michael Jordan • Scottie Pippen • Bill Cartwright • Horace Grant • John Paxson • B. J. Armstrong • Toni Kukoč • Ron Harper • Luc Longley • Steve Kerr • Dennis Rodman • Phil Jackson • Jerry Krause • Jerry Reinsdorf • Kirk Hinrich • Ben Gordon • Luol Deng • Derrick Rose • Joakim Noah |
| Anahtar Kişiler | Takım Sahibi: Jerry Reinsdorf • Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı: John Paxson • Genel Menajer: Gar Forman • Baş Antrenör: Vinny Del Negro |
| Ezeli Rakipler | Boston Celtics • Detroit Pistons • New York Knicks • Miami Heat |
| Kültür ve önemli bilgiler | Hare Jordan and Air Jordan • Hue Hollins • The Shot • Tommy Edwards • Benny the Bull • "Sirius" • Ray Clay • 72-10 • The Flu Game • Game 6 of the 1998 NBA Finals • The Shot (1998 NBA Finals) • "The Madhouse on Madison" • "The Madhouse on Madison II"/"The House That Jordan Built" • Ashland Green Line Station • Game 6 of the 2009 NBA Playoffs First Round • The Last Dance |
| Medya | TV: WGN-TV • WGN America • WCIU • Comcast SportsNet Chicago • Radyo: WMVP-AM • Announcers: Neil Funk • Stacey King • Chuck Swirsky • Bill Wennington |


