Tokat'ta 2002 Türkiye genel seçimleri

3 Kasım 2002 Türkiye genel seçimleri Tokat ili sonuçları;[1]
Sonuçlar
| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen sayısı | 425.030 | ||
| Kullanılan Oy | 319.816 | ||
| Geçerli oy | 308.824 | ||
| Geçersiz oy | 10.992 | ||
| Katılım oranı (%) | 75,25 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 1.102 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 309.926 | ||
| Milletvekili sayısı | 7 | ||
| Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı (%) | +/– | Milletvekili sayısı | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 135.815 | 473 | 136.288 | 43,97 | 5 | ||
| Cumhuriyet Halk Partisi | 60.819 | 262 | 61.081 | 19,71 | 2 | ||
| Milliyetçi Hareket Partisi | 34.630 | 150 | 34.780 | 11,22 | 0 | ||
| Doğru Yol Partisi | 27.748 | 47 | 27.795 | 8,97 | 0 | ||
| Genç Parti | 8.943 | 25 | 8.968 | 2,89 | 0 | ||
| Anavatan Partisi | 7.601 | 47 | 7.648 | 2,47 | 0 | ||
| Bağımsız(lar) | 7.641 | 0 | 7.641 | 2,47 | 0 | ||
| Saadet Partisi | 6.368 | 34 | 6.402 | 2,07 | 0 | ||
| Büyük Birlik Partisi | 5.293 | 15 | 5.308 | 1,71 | 0 | ||
| Demokratik Halk Partisi | 3.998 | 10 | 4.008 | 1,29 | 0 | ||
| Demokratik Sol Parti | 2.903 | 15 | 2.918 | 0,94 | 0 | ||
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1.493 | 4 | 1.497 | 0,48 | 0 | ||
| İşçi Partisi | 1.075 | 3 | 1.078 | 0,35 | 0 | ||
| Millet Partisi | 1.005 | 2 | 1.007 | 0,32 | 0 | ||
| Yurt Partisi | 946 | 2 | 948 | 0,31 | 0 | ||
| Yeni Türkiye Partisi | 886 | 7 | 893 | 0,29 | 0 | ||
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 809 | 3 | 812 | 0,26 | 0 | ||
| Liberal Demokrat Parti | 536 | 2 | 538 | 0,17 | 0 | ||
| Türkiye Komünist Partisi | 315 | 1 | 316 | 0,10 | 0 | ||
| Toplam | 308.824 | 1.102 | 309.926 | 100,00 | 7 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Almus | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Artova | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Başçiftlik | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Erbaa | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Niksar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Pazar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Reşadiye | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Sulusaray | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Turhal | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Yeşilyurt | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Zile | Cumhuriyet Halk Partisi |
Seçilenler
Kaynakça
- ^ "Tokat İli Seçim Çevresi". 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2015.