Tayland'ın illeri

Tayland'ın illeri, Tayland'ın en üst düzey idari bölümleridir.[1] Tayland, idari olarak 76 il (Tayca: จังหวัด, romanize: changwat) ile bir özel idari bölgesine (başkent Bangkok) ayrılmaktadır.[2]
Her il, merkezi hükûmet tarafından atanan bir vali ve il idari örgütü tarafından yönetilmektedir. Başkent Bangkok ise hem il hem de belediye özellikleri taşımaktadır ve seçimle gelen bir vali tarafından yönetilir. İller, polis, hapishane, ulaşım, halkla ilişkiler ve diğerleri de dahil olmak üzere kamu hizmetlerinin çoğunluğu merkezi hükûmet adına denetlemekte ve yönetmektedir.
İller, ek olarak ilçelere ve tambonlara, Bangkok ise 50 semte ayrılmaktadır.
Liste
Adı | Tayca | Merkez | Bölge | Nüfus² | Yüzölçümü¹ | Yoğunluk³ | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | Kuzeydoğu | 375.380 | 3.161 | 119,0 | TH-37 |
![]() | อ่างทอง | Ang Thong | Orta | 283.568 | 968 | 293,0 | TH-15 |
![]() | พระนครศรีอยุธยา | Ayutthaya | Orta | 803.599 | 2.557 | 314,0 | TH-14 |
![]() | กรุงเทพ ฯ | — | Orta | 5.692.284 | 1.565 | 3.637,0 | TH-10 |
![]() | บึงกาฬ | Bueng Kan | Kuzeydoğu | 418.566 | 4.306 | 97,0 | TH-38 |
![]() | บุรีรัมย์ | Buriram | Kuzeydoğu | 1.579.248 | 10.322 | 153,0 | TH-31 |
![]() | ฉะเชิงเทรา | Chachoengsao | Doğu | 695.478 | 5.351 | 129,9 | TH-24 |
![]() | ชัยนาท | Chainat | Orta | 332.283 | 2.470 | 135,0 | TH-18 |
![]() | ชัยภูมิ | Chaiyaphum | Kuzeydoğu | 1.137.049 | 12.778 | 89,0 | TH-36 |
![]() | จันทบุรี | Chanthaburi | Doğu | 527.350 | 6.338 | 83,2 | TH-22 |
![]() | เชียงใหม่ | Chiang Mai | Kuzey | 1.678.284 | 20.107 | 83,5 | TH-50 |
![]() | เชียงราย | Chiang Rai | Kuzey | 1.207.699 | 11.678 | 103,0 | TH-57 |
![]() | ชลบุรี | Chonburi | Doğu | 1.421.425 | 4.363 | 326,0 | TH-20 |
![]() | ชุมพร | Chumphon | Güney | 500.575 | 6.009 | 83,3 | TH-86 |
![]() | กาฬสินธุ์ | Kalasin | Kuzeydoğu | 984.907 | 6.947 | 142.0 | TH-46 |
![]() | กำแพงเพชร | Nong Pling | Kuzey | 729.522 | 8.607 | 85,0 | TH-62 |
![]() | กาญจนบุรี | Kanchanaburi | Orta | 848.198 | 19.483 | 44,0 | TH-71 |
![]() | ขอนแก่น | Khon Kaen | Kuzeydoğu | 1.790.049 | 10.886 | 164,0 | TH-40 |
![]() | กระบี่ | Krabi | Güney | 456.811 | 4.709 | 97,0 | TH-81 |
![]() | ลำปาง | Khelang Nakhon | Kuzey | 753.013 | 12.534 | 60,0 | TH-52 |
Lamphun | ลำพูน | Lamphun | Kuzey | 405.468 | 4.506 | 90,0 | TH-51 |
![]() | เลย | Loei | Kuzeydoğu | 634.513 | 11.425 | 56,0 | TH-42 |
![]() | ลพบุรี | Lopburi | Orta | 754.406 | 6.200 | 122,0 | TH-16 |
![]() | แม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son | Kuzey | 248.178 | 12.681 | 20,0 | TH-58 |
![]() | มหาสารคาม | Waeng Nang | Kuzeydoğu | 960.588 | 5.292 | 182,0 | TH-44 |
![]() | มุกดาหาร | Mukdahan | Kuzeydoğu | 346.016 | 4.340 | 80,0 | TH-49 |
![]() | นครนายก | Nakhon Nayok | Orta | 257.300 | 2.122 | 121,3 | TH-26 |
![]() | นครปฐม | Thanon Khat | Orta | 891.071 | 2.168 | 411,0 | TH-73 |
![]() | นครพนม | Nakhon Phanom | Kuzeydoğu | 713.351 | 5.513 | 129,0 | TH-48 |
![]() | นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima | Kuzeydoğu | 2.620.517 | 20.494 | 128,0 | TH-30 |
![]() | นครสวรรค์ | Nakhon Sawan | Kuzey | 1.072.756 | 9.598 | 112,0 | TH-60 |
![]() | นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat | Güney | 1.544.028 | 9.943 | 155,0 | TH-80 |
![]() | น่าน | Nan | Kuzey | 478.264 | 11.472 | 42,0 | TH-55 |
![]() | นราธิวาส | Narathiwat | Güney | 775.799 | 4.475 | 173,0 | TH-96 |
![]() | หนองบัวลำภู | Nong Bua Lam Phu | Kuzeydoğu | 508.864 | 3.859 | 132,0 | TH-39 |
![]() | หนองคาย | Nong Khai | Kuzeydoğu | 517.260 | 3.027 | 171,0 | TH-43 |
![]() | นนทบุรี | Nonthaburi | Orta | 1.173.870 | 622 | 1.887,0 | TH-12 |
![]() | ปทุมธานี | Pathum Thani | Orta | 1.075.058 | 1.526 | 704,0 | TH-13 |
![]() | ปัตตานี | Pattani | Güney | 686.186 | 1.940 | 354,0 | TH-94 |
![]() | พังงา | Phang Nga | Güney | 261.370 | 4.171 | 63,0 | TH-82 |
![]() | พัทลุง | Phatthalung | Güney | 520.419 | 3.424 | 152,0 | TH-93 |
![]() | พะเยา | Ban Tom | Kuzey | 484.454 | 6.335 | 76,0 | TH-56 |
![]() | เพชรบูรณ์ | Sadiang | Kuzey | 995.807 | 12.668 | 79,0 | TH-67 |
![]() | เพชรบุรี | Phetchaburi | Orta | 474.192 | 6.225 | 76,0 | TH-76 |
![]() | พิจิตร | Phichit | Kuzey | 547.543 | 4.531 | 120,8 | TH-66 |
![]() | พิษณุโลก | Phitsanulok | Kuzey | 858.988 | 10.816 | 79,0 | TH-65 |
![]() | แพร่ | Phrae | Kuzey | 454.083 | 6.539 | 69,0 | TH-54 |
![]() | ภูเก็ต | Phuket | Güney | 378.364 | 543 | 697,0 | TH-83 |
![]() | ปราจีนบุรี | Prachinburi | Doğu | 479.314 | 4.762 | 101,0 | TH-25 |
![]() | ประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan | Orta | 525.107 | 6.368 | 82,0 | TH-77 |
![]() | ระนอง | Bang Rin | Güney | 177.089 | 3.298 | 54,0 | TH-85 |
![]() | ราชบุรี | Ratchaburi | Orta | 853.217 | 5.196 | 164,0 | TH-70 |
![]() | ระยอง | Rayong | Doğu | 674.393 | 3.552 | 190,0 | TH-21 |
![]() | ร้อยเอ็ด | Roi Et | Kuzeydoğu | 1.308.318 | 8.299 | 158,0 | TH-45 |
![]() | สระแก้ว | Sa Kaeo | Doğu | 552.187 | 7.195 | 77,0 | TH-27 |
![]() | สกลนคร | Sakon Nakhon | Kuzeydoğu | 1.138.609 | 9.606 | 119,0 | TH-47 |
![]() | สมุทรปราการ | Samut Prakan | Orta | 1.261.530 | 1.004 | 1.257,0 | TH-11 |
![]() | สมุทรสาคร | Samut Sakhon | Orta | 531.887 | 872 | 610,0 | TH-74 |
![]() | สมุทรสงคราม | Samut Songkhram | Orta | 194.189 | 417 | 466,0 | TH-75 |
![]() | สระบุรี | Saraburi | Orta | 633.460 | 3.576 | 177,0 | TH-19 |
![]() | สตูล | Satun | Güney | 312.673 | 2.479 | 126,0 | TH-91 |
![]() | สิงห์บุรี | Singburi | Orta | 212.158 | 822 | 258,0 | TH-17 |
![]() | ศรีสะเกษ | Sisaket | Kuzeydoğu | 1.465.213 | 8.840 | 166,0 | TH-33 |
![]() | สงขลา | Songkhla | Güney | 1.401.303 | 7.394 | 190,0 | TH-90 |
![]() | สุโขทัย | Sukhothai | Kuzey | 602.460 | 6.596 | 91,0 | TH-64 |
![]() | สุพรรณบุรี | Sanam Chai | Orta | 849.053 | 5.358 | 158,0 | TH-72 |
![]() | สุราษฎร์ธานี | Surat Thani | Güney | 1.040.230 | 12.891 | 81,0 | TH-84 |
![]() | สุรินทร์ | Surin | Kuzeydoğu | 1.391.636 | 8.124 | 171,0 | TH-32 |
![]() | ตาก | Tak | Kuzey | 539.553 | 16.407 | 33,0 | TH-63 |
![]() | ตรัง | Trang | Güney | 638.746 | 4.918 | 129,8 | TH-92 |
![]() | ตราด | Trat | Doğu | 224.730 | 2.819 | 80,0 | TH-23 |
![]() | อุบลราชธานี | Chaeramae | Kuzeydoğu | 1.844.669 | 15.745 | 117,0 | TH-34 |
![]() | อุดรธานี | Udon Thani | Kuzeydoğu | 1.570.300 | 11.730 | 134,0 | TH-41 |
![]() | อุทัยธานี | Uthai Thani | Kuzey | 330.179 | 6.730 | 49,0 | TH-61 |
![]() | อุตรดิตถ์ | Uttaradit | Kuzey | 460.400 | 7.839 | 59,0 | TH-53 |
![]() | ยะลา | Yala | Güney | 511.911 | 4.521 | 113,0 | TH-95 |
![]() | ยโสธร | Yasothon | Kuzeydoğu | 540.211 | 4.162 | 130,0 | TH-35 |
Notlar: ¹ km²; ² 2015 yılı itibarıyla; ³ /km²
- ^* Özel idari bölge.
Ayrıca bakınız
- Tayland'ın idari bölümleri
- ISO 3166-2:TH
Kaynakça
- ^ Office of the Council of State of Thailand, National Administration Act 1991 and its amendments 30 Kasım 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
- ^ "Administrative information". Department of Provincial Affairs (DOPA). Provincial Affairs Bureau. 21 Nisan 2017. 10 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ocak 2024.
Dış bağlantılar

- İl Yönetimi Dairesi 6 Kasım 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Tayca)