Takashi Kiyama
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Takashi Kiyama | ||
| Doğum tarihi | 18 Şubat 1972 | ||
| Doğum yeri | Hyogo, Japonya | ||
| Boyu | 1,8 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1994-1997 | Gamba Osaka | ||
| 1998 | Consadole Sapporo | ||
| 1999-2002 | Mito HollyHock | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Takashi Kiyama (d. 18 Şubat 1972), Japon eski futbolcudur.
İstatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1994 | Gamba Osaka | J1 League | 27 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1 |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| 1996 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 1997 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | ||
| 1998 | Consadole Sapporo | J1 League | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 1999 | Mito HollyHock | Football League | 15 | 0 | 3 | 0 | - | 18 | 0 | |
| 2000 | J2 League | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 2001 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2002 | 31 | 1 | 3 | 0 | - | 34 | 1 | |||
| Ülke | Japonya | 165 | 2 | 19 | 0 | 9 | 0 | 193 | 2 | |
| Toplam | 165 | 2 | 19 | 0 | 9 | 0 | 193 | 2 | ||
Dış bağlantılar
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)


