Türkiye merkezli şirketler listesi
Bu madde, Türkiye merkezli kayda değer şirketlerin bir listesini içermektedir.
| İsim | Endüstri | Sektör | Merkez | Kuruluş | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Akbank | Finans | Bankacılık | İstanbul | 1948 | Sabancı Holding şirketi |
| Aksa Akrilik | Basit materyaller | Kimyasallar | Yalova | 1968 | Akrilik ürünler |
| Alarko Holding | Hammadde | İnşaat & malzeme | İstanbul | 1954 | İnşaat ve malzeme hizmetleri |
| Anadolu Efes | Tüketim malları | Yemek ve içecek | İstanbul | 1969 | Brewery |
| Anadolu Isuzu | Tüketim malları | Otomotiv ve parçaları | İstanbul | 1984 | Isuzu Motors şirketi |
| Arçelik | Tüketim malları | Kişisel ve ev eşyaları | İstanbul | 1955 | Koç Holding şirketi |
| Arkem | Hammadde | Kimyasallar | İstanbul | 1991 | |
| ASELSAN | Sanayi | Uzay ve savunma | Ankara | 1975 | Elektronik savunma sistemleri |
| Askam | Sanayi | Kamyon | İstanbul | 1964 | 2015 yılında feshedildi |
| Avea | Telekomünikasyon | Mobil iletişim | İstanbul | 2004 | 2016 yılından itibaren Türk Telekom olarak devam etmekte |
| Aygaz | Petrol ve petrol gazı | Yağ ve gaz ürünleri | İstanbul | 1961 | Koç Holding şirketi |
| Banvit | Tüketim malları | Yiyecek ve içecek | Bandırma | 1968 | Kümes hayvancılığı |
| Başak Traktör | Sanayi | Endüstri mühendisliği | Adapazarı | 1914 | Traktör |
| Baykar Teknoloji | Sanayi | Savunma | İstanbul | 1984 | İnsansız hava araçları |
| Beko | Tüketim malları | Kişisel ve ev eşyaları | İstanbul | 1967 | Koç Holding şirketi |
| BMC | Tüketim malları | Otomotiv ve parçaları | İzmir | 1964 | |
| Borsa İstanbul | Finans | Borsa hizmetleri | İstanbul | 1985 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| Borusan Holding | Holding | - | İstanbul | 1944 | Çelik, enerji ve lojistik |
| BOTAŞ | Petrol ve petrol gazı | Petrol ve petrol gazı ürünleri | Ankara | 1974 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| Çalık Enerji | Petrol ve petrol gazı | Petrol ve petrol gazı ürünleri | İstanbul | 1998 | Enerji |
| Canovate | Tüketim malları | Kişisel ve ev eşyaları | İstanbul | 1965 | Elektronik ekipmanlar |
| Cengiz Holding | Holding | - | İstanbul[1] | 1980 | Enerji, madencilik, inşaat, turizm, havacılık ve sigortacılık |
| Ciner Holding | Holding | - | İstanbul | 1978 | Enerji, medya ve ticaret |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Tüketim malları | Yiyecek ve içecek | Rize | 1983 | Çay ürünleri; Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| Çukurova Holding | Holding | - | İstanbul | 1923 | İnşaat, medya ve telekomünikasyon |
| DenizBank | Finans | Bankacılık | İstanbul | 1938 | Sberbank şirketi |
| Diardi | Tüketim malları | Otomotiv ve parçaları | İzmir | 1987 | |
| Dilek Ecza Deposu | Sağlık | İlaç ve biyoteknoloji | Antalya | 1991 | İlaç dağıtım |
| Doğan Holding | Holding | - | İstanbul | 1980 | Enerji ve medya |
| Doğtaş | Tüketim malları | Kişisel ve ev eşyaları | Biga | 1972 | Mobilya |
| Doğuş Grubu | Holding | - | İstanbul | 1951 | Otomotiv, inşaat, medya ve enerji |
| DYO Boya Fabrikaları | Hammadde | Kimyasallar | İzmir | 1927 | Kimyasallar, boya |
| Eczacıbaşı | Sağlık | İlaç ve biyoteknoloji | İstanbul | 1942 | İlaç |
| Elektrik Üretim | Enerji | Elektrik | Ankara | 2001 | Kamu İktisadi Teşebbüsü |
| Enerco Enerji | Petrol ve petrol gazı | Petrol ve petrol gazı ürünleri | İstanbul | 2004 | Doğalgaz |
| ENKA | Sanayi | İnşaat ve hammadde | İstanbul | 1957 | |
| Erdem Mimarlar | Sanayi | Destek hizmetleri | Ankara | 1998 | Mimarlık |
| Erdemir | Hammadde | Temel kaynaklar | Karadeniz Ereğli | 1967 | Demir çelik |
| Erkunt Traktör | Sanayi | Endüstri mühendisliği | Ankara | 1953 | Traktör |
| Eser | Sanayi | İnşaat ve hammadde | Ankara | 1986 | |
| Estap | Tüketim malları | Kişisel ve ev eşyaları | İstanbul | 1989 | Elektronik |
| Eti Maden İşletmeleri | Hammadde | Temel kaynaklar | Ankara | Maden işletmeleri; Türkiye Varlık Fonu şirketi | |
| EUROTEM | Sanayi | Endüstriyel taşımacılık | İstanbul | 2006 | Hyundai Rotem ile birlikte tren üretimi |
| Evyap | Holding | Kişisel bakım ürünleri | İstanbul | 1927 | |
| Fibabanka | Finans | Bankacılık | İstanbul | 2010 | |
| GAMA Holding | Holding | - | Ankara[2] | 1970 | Enerji (GAMA Enerji), sağlık ve ticaret |
| Garanti BBVA | Finans | Bankacılık | İstanbul | 1946 | BBVA %85,97 hisseye sahiptir |
| Goldaş | Tüketim malları | Kişisel | İstanbul | 1993 | Kuyumculuk |
| Gülermak | Sanayi | Raylı sistemler | Ankara | 1958 | |
| Halkbank | Finans | Bankacılık | Ankara | 1938 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| HAVELSAN | Yazılım | Savunma | Ankara | 1982 | Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketi |
| Hidromek | Sanayi | Ağır ekipmanlar | Ankara | 1978 | İnşaat |
| Hunca Kozmetik | Tüketim malları | Kişisel bakım ürünleri | İstanbul | 1957 | Kozmetik |
| Hyundai Assan | Tüketim malları | Otomotiv ve parçaları | İstanbul | 1994 | |
| İnebolu Limanı | Sanayi | Endüstriyel taşımacılık | İnebolu | 2008 | Liman işletmesi; Cengiz Holding mülkiyeti |
| İsdemir | Hammadde | Temel kaynaklar | İskenderun | 1970 | Demir çelik |
| İstanbul Agop Cymbals | Tüketim malları | Kişisel ve ev eşyaları | İstanbul | 1980 | Müzik enstrümanları (İstanbul Zilleri) |
| İzmir Limanı | Sanayi | Endüstriyel taşımacılık | İzmir | 1959 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| Metro İstanbul | Tüketici hizmetleri | Ulaşım | İstanbul | 1989 | Raylı sistemler; İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi |
| Kalyon Grup | Sanayi | İnşaat ve hammadde | İstanbul | 1974 | İnşaat |
| Kardemir | Hammadde | Temel kaynaklar | Karabük | 1937 | Demir çelik |
| Karsan | Tüketim malları | Otomotiv ve parçaları | Bursa | 1966 | Otomotiv |
| Kayalar Kimya | İmalat | Kimya | İstanbul | 1976 | |
| Kayı Holding | Holding | - | İstanbul | 1991 | İnşaat |
| Kayseri Şeker | Tüketim malları | Temel kaynaklar | Kayseri | 1955 | Şeker |
| Kimetsan | Hammadde | Kimyasallar | Ankara | 1986 | |
| Koç Holding | Holding | - | İstanbul | 1926 | Enerji, tüketici ürünleri, endüstriyel, finans |
| Koray Holding | Sanayi | İnşaat ve hammadde | İstanbul | 1956 | İnşaat |
| Koton | Tüketim malları | Kişisel ve ev eşyaları | İstanbul | 1988 | Giyim |
| Kristal Kola | Tüketim malları | Yiyecek ve içecek | İstanbul | 1996 | İçecek |
| Limak Holding | Sanayi | İnşaat ve hammadde | İstanbul | 1976 | İnşaat |
| Mako Elektrik | Tüketim malları | Otomotiv ve parçaları | Bursa | 1970 | Otomotiv |
| Mavi | Tüketim malları | Kişisel ve ev eşyaları | İstanbul | 1991 | Giyim |
| Makine ve Kimya Endüstrisi | Sanayi | Uzay ve savunma | Ankara | 1950 | Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı şirketi |
| Migros Türk | Tüketici hizmetleri | Perakende | İstanbul | 1975 | Süpermarket; Koç Holding şirketi |
| Nurol Holding | Holding | İnşaat ve hammadde | Ankara | 1989 | İnşaat |
| Omsan Lojistik | Sanayi | Destek hizmetleri | İstanbul | 1978 | Lojistik |
| Opet | Petrol ve petrol gazı | Petrol ve petrol gazı ürünleri | Mersin | 1982 | Koç Holding şirketi |
| Otokar | Tüketim malları | Otomotiv ve parçaları | Sakarya | 1963 | Koç Holding şirketi |
| Otosan | Tüketim malları | Otomotiv ve parçaları | Golcuk | 1959 | Koç Holding şirketi |
| Oyak-Renault | Tüketim malları | Otomotiv ve parçaları | Bursa | 1969 | Otomotiv |
| Özmaktaş-Özaltın | Tüketim malları | Otomotiv ve parçaları | Adana | 2000 | Otomotiv |
| Pancar Motor | Sanayi | Endüstri mühendisliği | Konya | 1956 | Dizel araçlar |
| Permak | Sanayi | İnşaat ve hammadde | İstanbul | 1981 | İnşaat |
| Petkim | Petrol ve petrol gazı | Petrol ve petrol gazı ürünleri | İzmir | 1965 | Petrokimya |
| Petrol Ofisi | Petrol ve petrol gazı | Petrol ve petrol gazı ürünleri | İstanbul | 1941 | |
| Polimeks | Endüstriyel | İnşaat ve hammadde | İstanbul | 1995 | İnşaat |
| Poliya | Hammadde | Kimyasallar | İstanbul | 1983 | Kompozitler ve kimyasallar |
| PTT | Tüketici hizmetleri | Postacılık | Ankara | 1840 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| QNB Finansbank | Finans | Bankacılık | İstanbul | 1987 | QNB Grup şirketi |
| Roketsan | Sanayi | Savunma | Ankara | 1988 | Füze üreticisi |
| Sabancı Holding | Holding | - | İstanbul | 1926 | Finans, enerji ve mağazacılık |
| Şahinler Holding | Sanayi | Genel endüstriler | İstanbul | 1984 | Tekstik |
| Salcano | Tüketim malları | Kişisel ve ev eşyaları | İstanbul | 1975 | Bisiklet |
| Şekerbank | Finans | Bankacılık | Eskişehir | 1953 | |
| Solimpeks | Petrol ve petrol gazı | Alternatif enerji | Konya | 2001 | Yenilenebilir enerji |
| STFA Grubu | Sanayi | İnşaat ve hammadde | İstanbul | 1938 | İnşaat mühendisliği ve inşaat |
| Tabanlıoğlu Mimarlık | Sanayi | Destek hizmetleri | İstanbul | 1956 | Mimarlık |
| TAV Havalimanları Holding | Sanayi | Endüstriyel taşımacılık | İstanbul | 1997 | Havalimanı işletmesi |
| TCDD Taşımacılık | Sanayi | Taşımacılık | Ankara | 1929 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| Tekel | Tüketim malları | Yiyecek ve içecek | İstanbul | 1862 | Tütün ve alkol ürünleri |
| Tekfen | Sanayi | İnşaat ve hammadde | İstanbul | 1956 | |
| Temsa | Tüketim malları | Otomotiv ve parçaları | Adana | 1968 | Sabancı Holding şirketi |
| Tersan Limanı | Sanayi | Endüstriyel taşımacılık | Yalova | 1990 | Liman işletmesi |
| TOFAŞ | Tüketim malları | Otomotiv ve parçaları | İstanbul | 1968 | Koç Holding şirketi |
| TÜLOMSAŞ | Sanayi | Endüstriyel taşımacılık | Eskişehir | 1894 | Lokomotif üretimi |
| Tüpraş | Petrol ve petrol gazı | Petrol ve petrol gazı ürünleri | Kocaeli | 1983 | Petrol rafinerisi; Koç Holding şirketi |
| Türk Telekom | Telekomünikasyon | Sabit ve mobil hat ve internet hizmetleri | Ankara | 1839 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| Turkcell | Telekomünikasyon | Sabit ve mobil hat ve internet hizmetleri | İstanbul | 1994 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| TUSAŞ | Sanayi | Havacılık ve savunma | Ankara | 2005 | Devlet şirketi |
| Türk Hava Yolları | Tüketici hizmetleri | Ulaşım | İstanbul | 1933 | |
| Türksat | Tüketici hizmetleri | Haberleşme | Ankara | 2004 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| Türkiye İş Bankası | Finans | Bankacılık | İstanbul | 1924 | |
| Türkiye Maden | Hammadde | Temel kaynaklar | 2020 | Maden işletmeleri; Türkiye Varlık Fonu şirketi | |
| Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) | Petrol ve petrol gazı | Petrol ve petrol gazı ürünleri | Ankara | 1954 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| Türkiye Sigorta | Finans | Sigortacılık | İstanbul | 1957 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| Türkiye Şeker Fabrikaları | Tüketim malları | Temel kaynaklar | Ankara | 1935 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| TÜVASAŞ | Sanayi | Endüstriyel taşımacılık | Adapazarı | 1951 | Raylı sistemler |
| Uğur Soğutma | Sanayi | Genel endüstriler | Aydın | 1954 | Soğutma ekipmanları |
| Uğur Şirketler Grubu | Holding | - | Aydın | 1954 | Tüketim malları, tıbbi ürünler |
| Ülker | Tüketim malları | Yiyecek ve içecek | İstanbul | 1944 | |
| Vakıfbank | Finans | Bankacılık | İstanbul | 1954 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| Vakko | Tüketim malları | Kişisel ve ev eşyaları | İstanbul | 1934 | Giyim |
| Vestel | Tüketim malları | Kişisel ve ev eşyaları | Manisa | 1984 | Elektronik |
| Vitra | Sağlık | Sağlık ekipmanları ve hizmetleri | İstanbul | 1942 | Eczacıbaşı Holding şirketi |
| Yapı Merkezi | Sanayi | İnşaat ve hammadde | İstanbul | 1965 | |
| Yapı Kredi Bankası | Finans | Bankacılık | İstanbul | 1944 | Koç Holding şirketi |
| Yüksel Tohum | Tüketim malları | Yiyecek ve içecek | Antalya | 1996 | Tohumculuk |
| Ziraat Bankası | Finans | Bankacılık | Ankara | 1863 | Türkiye Varlık Fonu şirketi |
| Zorlu Holding | Holding | - | İstanbul | 1990 | Tekstil ve elektronik |
Kaynakça
- ^ "Company Overview of Cengiz Holding A.S." Bloomberg. 30 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2019.
- ^ "Company Overview of GAMA Endüstri Tesisleri Imalat Ve Montaj A.S." Bloomberg. 30 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2019.