Türkiye Cumhuriyeti madenî paraları
Makale serilerinden |
Bu madde Türkiye Cumhuriyeti madenî paralarını göstermektedir.
İlk Türk lirası
1922-23'te alüminyum-bronz 2 1⁄2, 5 ve 10 kuruş ve nikel 25 kuruştan oluşan yeni bir madenî paralar tanıtıldı. Bunlar, Arap alfabesiyle yazılan son Türk madenî paralarıydı.
1934 yılında 1 lira değerindeki gümüş paralar basıldı, ertesi yıl bakır-nikel 1, 5 ve 10 kuruş, gümüş 25 ve 50 kuruş ve 1 Türk lirasından oluşan yeni bir madenî paralar basıldı. Alüminyum-bronz 1⁄4 kuruş paralar, 1940-1942 yılları arasında bu değeri taşıyan son paralardır. Nikel-pirinç paralar 1944'te 25 kuruşta gümüşün yerini almış, 1947-1949 yılları arasında piyasaya sürülen pirinç 1, 2 1⁄2, 5, 10 ve 25 kuruşla değiştirilmiştir. Gümüş 50 kuruş ve 1 lira 1948'de, bakır-nikel 1 lira 1957'de tedavüle çıkarıldı.
1958-1963 yılları arasında bronz 1, 5 ve 10 kuruş ve çelik 25 kuruş, 1 ve 2 1⁄2 lira, ardından 1971 ve 1974'te çelik 50 kuruş ve 5 lira piyasaya sürüldü. Alüminyum, 1975'te bronzun yerini aldı. Bu paralar ise 1980 yılına kadar basıldı.
1981 yılında enflasyonun hız kazanmasıyla birlikte 1, 5 ve 10 liralık alüminyum madeni paralar piyasaya sürüldü. Bunu zamanla daha yüksek kupürler izledi: 1984'te 20, 50 ve 100 lira, 1985'te 25 lira, 1988'de 500 lira, 1990'da 1.000 lira, 1991'de 2.500 lira, 1992'de 5.000 lira, 1994'te 10.000 lira, 1995'te 25.000 lira, 50.000 1997'de lira ve 1999'da 100.000 lira. Bu 2002'de 250.000 liralık madeni parayla zirveye ulaştı.
1928 öncesi
Resim | Kupürdeğeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
100 Para (2,5 kuruş) | 18.75 | 1.13 | 2.00 | % 91 Cu - %9 Al | Tırtıllı | 1924 | |||||
5 kuruş | 22.50 | 1.46 | 4.00 | Cu 91-A 19 | |||||||
10 kuruş | 27.20 | 1.85 | 7.50 | Cu 91-Al 9 | 1920 | 1938 | |||||
25 kuruş | 29.50 | 1.76 | 1.00 | Ni 99,5-Diğer 0,5 | 1924 |
1928-1945
Resim | Kupürdeğeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
10 para (0,25 kuruş) | 1.22 | % 85 Cu - %10 Al - %5 Diğer | Düz | Kupür değeri Basım yılı | "Türkiye Cumhuriyeti" Ay yıldız | 1940 | 1950 | ||||
1 kuruş | 18.50 | 1.13 | 2.50 | Cu 75-Ni 25 | Kupür değeri Basım yılı Yaprak motifi | 1935 | |||||
5 kuruş | 21.50 | 1.32 | 4.00 | Tırtıllı-Yazılı | 1952 | ||||||
10 kuruş | 25.50 | 1.40 | 6.00 | Tırtıllı | 1951 | ||||||
25 kuruş | 19.00 | 1.10 | 3.00 | Ag 83-Cu 14,5-Ni9-A 16 | Tırtıllı-Yazılı | Kupür değeri Basım yılı Başak motifi | "Türkiye Cumhuriyeti" Atatürk portresi|| rowspan="3" | 1949 | ||||
25 kuruş | 19.50 | 1.40 | 3.00 | Cu 80- Zn5-Ni 9-A 16 | "Türkiye Cumhuriyeti" Ay yıldız | 1944 | |||||
50 kuruş | 24.60 | 1.48 | 6.00 | Ag 83-Cu 14,5 Ni 2,5 | "Türkiye Cumhuriyeti" Atatürk portresi | 1935 | |||||
100 kuruş (1 Lira) | 29.00 | 1.86 | 1.20 | Tırtıllı | Kupür değeri Basım yılı Başak motifi Ay yıldız Yaprak motifi | "Türkiye Cumhuriyeti" Atatürk portresi Yaprak motifi | 1934 | 1942 | |||
1 Lira | 29.50 | 1.93 | 12.00 | Ag 830 | Yazılı | Kupür değeri Basım yılı Başak motifi Ay yıldız | "Türkiye Cumhuriyeti" Atatürk portresi | 1937 | 1952 |
1945-1960
Resim | Kupürdeğeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
½ kuruş | 16.00 | 1.15 | 1.70 | Cu 70-Zn 30 | Düz | Kupür değeri Başak motifi | "Türkiye Cumhuriyeti" Basım yılı | 1947 | 1965 | ||
1 kuruş | 18.00 | 1.15 | 2.25 | Kupür değeri Başak motifi | "Türkiye Cumhuriyeti" Basım yılı | ||||||
1 kuruş | 14.00 | 0.78 | 1.00 | Kupür değeri Basım yılı Dal ve yaprak motifi | "Türkiye Cumhuriyeti" Ay yıldız Yaprak motifi | 1961 | |||||
1 kuruş | 14.00 | 0.78 | 1.00 | Cu 95-Sn4-Zn1 | "Türkiye Cumhuriyeti" Ay yıldız Yaprak motifi | 1963 | 1969 | ||||
2 ½ kuruş | 21.00 | 1.15 | 3.15 | Cu70-Zn 30 | Kupür değeri Başak motifi | "Türkiye Cumhuriyeti" Basım yılı | 1948 | 1965 | |||
5 kuruş | 16.00 | 1.24 | 2.25 | Yazılı | Kupür değeri Dal ve yaprak motifi | "Türkiye Cumhuriyeti" Ay yıldız Basım yılı | 1950 | 1968 | |||
5 kuruş | 17.00 | 1.26 | 2.50 | Cu 95-Sn4-Zn 1 | Düz | Kupür değeri Dal ve yaprak motifi Basım yılı | 1958 | 1969 | |||
10 kuruş | 18.10 | 1.30 | 2.50 | Cu 70-Zn 30 | Yazılı | Kupür değeri Dal ve yaprak motifi | 1949 | 1968 | |||
10 kuruş | 21.00 | 1.26 | 4.00 | Cu 95-Sn 4-Zn 1 | Düz | Kupür değeri Başak motifi Basım yılı | 1958 | 1969 | |||
25 kuruş | 22.60 | 1.33 | 4.50 | Cu 70-Zn 30 | Yazılı | Kupür değeri Dal ve yaprak motifi | 1948 | 1968 | |||
50 kuruş | 20.00 | 1.35 | 4.00 | Ag 60-Cu 40 | Tırtıllı-Yazılı | Kupür değeri Dal ve yaprak motifi | 1947 | 1960 | |||
1 Lira | 25.00 | 1.50 | 7.50 | Tırtıllı | 1960 | ||||||
1 Lira | 27.00 | 1.45 | Cu 70-Ni 30 | Tırtıllı | Kupür değeri Ay yıldız Başak ve yaprak motifi Basım yılı | "Türkiye Cumhuriyeti" Atatürk portresi | 1957 | 1965 |
1960-1975
Resim | Kupürdeğeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
1 kuruş | 14.00 | 0.76 | 1.00 | Cu 97-Zn2,5-Sn 0,5 | Düz | Kupür değeri Bitki motifi Basım yılı | "Türkiye Cumhuriyeti" Ay yıldız Yaprak motifi | 1969 | 1976 | ||
5 kuruş | 17.00 | 1.20 | 2.00 | 1970 | |||||||
5 kuruş | 0.70 | 1.35 | 1974 | ||||||||
10 kuruş | 21.00 | 1.15 | 3.50 | Kupür değeri Başak motifi Basım yılı | 1969 | ||||||
10 kuruş | 1.50 | 1.35 | Al 99,5-Fe 0,4-Diğer 0,1 | 1989 | |||||||
25 kuruş | 22.60 | 1.57 | 5.00 | Acmonital-52 | Tırtıllı-Yazılı | Kupür değeri Ay yıldız Başak ve yaprak motifi Basım yılı | "Türkiye Cumhuriyeti" Küp taşıyan kadın | 1959 | 1989 | ||
25 kuruş | 1.27 | 4.00 | "Türkiye Cumhuriyeti" Küp taşıyan kadın | 1966 | |||||||
50 kuruş | 25.00 | 1.55 | 6.00 | Tırtıllı | "Türkiye Cumhuriyeti" | 1971 | |||||
1 Lira | 27.00 | 1.76 | 8.00 | Yazılı | "Türkiye Cumhuriyeti" Atatürk portresi | 1959 | 1982 | ||||
1 Lira | 1.57 | 7.00 | 1968 | ||||||||
2 ½ Lira | 30.00 | 2.19 | 12.00 | 1960 | 1989 | ||||||
5 Lira | 32.50 | 1.75 | 11.00 | Tırtıllı | 1974 | 1982 |
1975-1988
Resim | Kupürdeğeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
1 kuruş | 14.00 | 1.00 | 0.40 | Al 99.5-Fe 0,40-Diğer 0,1 | Düz | Kupür değeri Yaprak motifi Basım yılı | "Türkiye Cumhuriyeti" Ay yıldız Yaprak motifi | 1975 | 1989 | ||
5 kuruş | 17.00 | 1.50 | 0.90 | ||||||||
5 Lira | 21.00 | 1.80 | 1.70 | Etial –30 | Tırtıllı | Kupür değeri Ay yıldız Başak ve yaprak motifi Basım yılı | "Türkiye Cumhuriyeti" Atatürk portresi | 1981 | 1990 | ||
5 Lira | 2.00 | 1.70 | 1984 | 1989 | |||||||
10 Lira | 25.00 | 1.80 | 2.40 | 1981 | 1990 | ||||||
20 Lira | 22.90 | 7.00 | Cu 75-Ni 16-Zn 8-Mn 1 | Düz | 1984 | ||||||
25 Lira | 26.90 | 2.20 | 2.80 | Etial-30 | Tırtıllı | 1985 | |||||
50 Lira | 26.80 | 1.80 | 9.00 | Cu 75-Ni 16-Zn8-Mn 1 | 1984 | ||||||
100 Lira | 29.60 | 11.00 | 1984 | 1995 |
1988-2005
Resim | Kupürdeğeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
50 Lira | 18.75 | 1.40 | 3.30 | Cu 70-Zn 30 | Tırtıllı | Kupür değeri Ay yıldız Başak ve yaprak motifi Basım yılı | "Türkiye Cumhuriyeti" Atatürk portresi | 1988 | 1995 | ||
100 Lira | 20.75 | 1.40 | 4.10 | Cu 70-Zn 30 | 1988 | ||||||
500 Lira | 23.75 | 1.60 | 6.10 | 1998 | |||||||
1.000 Lira | 25.50 | 2.20 | 8.10 | Cu 69,5-Zn 18-Ni 12-Mn 0,5 | 1990 | 1998 | |||||
1.000 Lira | 17.00 | 1.80 | 3.00 | Cu 90_zn 10 | 1995 | ||||||
2.500 Lira | 27.25 | 2.20 | 9.30 | Cu 69,5-Zn 18-Ni 12-Mn 0,5 | Yazılı | Kupür değeri Ay yıldız Yaprak motifi Basım yılı | 1991 | ||||
5.000 Lira | 28.75 | 10.30 | Cu 69,5-Zn 18-Ni 12-Mn 0,5 | Yazılı | Kupür değeri Ay yıldız Lale motifi Basım yılı | "Türkiye Cumhuriyeti" Atatürk portresi | 1992 | 2001 | |||
5.000 Lira | 19.50 | 2.60 | 6.00 | Cu 70-Zn 30 | Tırtıllı | 1995 | |||||
5.000 Lira | 19.50 | 1.60 | 3.50 | 1998 | |||||||
10.000 Lira | 23.50 | 2.10 | 6.75 | Cu 69,5- Zn 18-Ni 12- Mn 0,5 | Yazılı | Kupür değeri Ay yıldız Karanfil motifi Basım yılı | 1997 | ||||
25.000 Lira | 27.00 | 1.65 | 2.70 | Cu 70-Zn 30 | Düz | Kupür değeri Ay yıldız Gül motifi Basım yılı | 2001 | 2005 | |||
50.000 Lira | 28.00 | 2.60 | 11.70 | Cu 70-Zn 18 - Ni 12 | Yazılı | Kupür değeri Ay yıldız Basım yılı | "Türkiye Cumhuriyeti" Atatürk portresi Basım yılı | 1996 | |||
100.000 Lira | 25.00 | 2.05 | 7.50 | Cu 82-Ni10- Zn 7,5-0,5 Mn | "Türkiye Cumhuriyeti" 75. Yıl logosu Kupür değeri Basım yılı Yaprak motifi | "Mustafa Kemal Atatürk" Atatürk portresi | 1999 | ||||
25.000 Lira | 17.00 | - | 2.700 | Cu70, 30 Zn | Düz | Ay yıldız Kupür değeri Basım yılı | "Türkiye Cumhuriyeti" Atatürk portresi | 2003 | |||
50.000 Lira | 17.75 | - | 3.200 | Cu 65-Ni18- Zn 17 | |||||||
100.000 Lira | 21.00 | - | 4.600 | ||||||||
250.000 Lira | 23.50 | 6.400 | Yazılı |
İkinci Türk lirası
2005-2008
1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2008 arasındaki geçiş döneminde, Türkiye'de ikinci Türk lirası resmi olarak "Yeni Türk lirası" olarak adlandırıldı. 2005 yılında 1, 5, 10, 25 ve 50 yeni kuruş ve 1 yeni lira değerinde madeni paralar piyasaya sürüldü. 1 yeni kuruş pirinç, 5, 10 ve 25 yeni kuruş ise bakır-nikel, 50 yeni kuruş ve 1 yeni Türk lirası bimetalik olarak basıldı. Tüm paraların arkasında Mustafa Kemal Atatürk portresi bulunmaktadır.
Resim | Kupür değeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tedavül Tarihleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ön | Arka | Çap mm | Kalınlık mm | Kütle gr | Alaşım | Kenarı | Ön | Arka | |||
1 Yeni Kuruş | 17 | 1,65 | 2,7 | Cu 70, Zn 30 | Düz | Kupür değeri Ay yıldız Basım yılı | "Türkiye Cumhuriyeti" Atatürk portresi | 2005 | 2009 | ||
5 Yeni Kuruş | 19,25 | 1,7 | 3,85 | Cu 65, Ni 18, Zn 17 | |||||||
10 Yeni Kuruş | |||||||||||
25 Yeni Kuruş | 21,5 | 1,9 | 4,00 | Tırtıllı | |||||||
50 Yeni Kuruş | 23,85 | 1,95 | 6,9 | Halka: Cu 81, Ni 4, Zn 15 Göbek: Cu 75, Ni 15, Zn 10 | |||||||
1 Yeni Türk Lirası | 26,15 | 8,3 | Halka: Cu 75, Ni 15, Zn 10 Göbek: Cu 81, Ni 4, Zn 15 |
Avrupa Merkez Bankası'nın endişelerine rağmen, 50 yeni kuruş ve 1 yeni liralık madeni paraların boyutları ve kompozisyonları, sırasıyla €1 ve €2'luk madeni paralara açıkça benzemektedir. Ayrıca, o dönemde bir dizi otomat 1 yeni Türk lirasını €2 olarak kabul ettiğinden, Euro bölgesinde otomat kullanan işletmelerde (özellikle havalimanlarında) sorun yarattı. €2 kabaca dört kat daha değerli olduğundan, etkilenen otomat makinelerinin masrafları sahiplerinin pahasına yükseltilmesi gerekiyordu.
2009-günümüz
1 Ocak 2009'dan itibaren "yeni" ibaresi, ikinci Türk lirasından çıkarıldı ve Türkiye'deki resmi adı tekrar "Türk lirası" oldu; 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira kupürler halinde "yeni" olmayan yeni madeni paralar piyasaya sürüldü. Ayrıca 50 kuruş ve 1 liralık madeni paraların iç ve dış alaşımları tersine çevrildi.
Nisan 2023'te, artan üretim maliyetlerinden dolayı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ₺1'nin ağırlığı düşürülmüş ve kalınlığı inceltilmiştir.[2]
Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı anısına 29 Ekim 2023'te basılan ₺5 değerindeki hatıra para, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 8 Haziran 2024 tarihli tebliğiyle birlikte tedavüle sürülmüştür.[3][4]
Resim | Kupür değeri | Teknik ölçüleri | Açıklama | Tarih | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çap | Kalınlık | Kütle | Alaşım | |||||||||
Ön | Arka | Kenarı | Ön | Çevre | Arka | Tedavüle çıkarılışı | Tedavülden çekilişi | |||||
1 kuruş | 16,5 mm | 1,35 mm | 2,2 g | %90 Cu, %10 Zn | Düz | Değer, Ay Yıldız ve basım yılı | Kardelen çiçeği | Türkiye Cumhuriyeti, | 1 Ocak 2009 | N/A | ||
5 kuruş | 17,5 mm | 1,65 mm | 2,9 g | %65 Cu, %6 Ni, %29 Zn | Yaşam ağacı | |||||||
10 kuruş | 18,5 mm | 3,15 g | Rûmî motifi | |||||||||
25 kuruş | 20,5 mm | 4 g | %60 Cu, %14 Ni, %26 Zn | Çıkıntılı | Kûfî kaligrafisi | |||||||
50 kuruş | 23,85 mm | 1,9 mm | 6,8 g | Çevre: %75 Cu, %15 Ni, %10 Zn Orta: %81 Cu, %4 Ni, %15 Zn | Geniş çıkıntılı | Boğaz Köprüsü ve İstanbul haritası | ||||||
Belirtilmedi | 5,5 g[5] | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Nisan 2023 | ||||||||
1 lira | 26,15 mm | 1,9 mm | 8,2 g | Çevre: %81 Cu, %4 Ni, %15 Zn Orta: %75 Cu, %15 Ni, %10 Zn | T.C. yazısı ve lale figürü | Rûmî motifi | 1 Ocak 2009 | |||||
1,67 mm | 6,6 g[5] | Belirtilmedi | Düz | Nisan 2023 | ||||||||
5 lira | 28,15 mm | 1,7 mm | 8,25 g | Çevre: %64 Cu, %4 Ni, %32 Zn Orta: %64 Cu, %9 Zn, %27 Ni | Düz tırtıllı | Selçuklu Yıldızı, Türkiye Yüzyılı logosu[3] | 29 Ekim 2023 | |||||
8 Haziran 2024 |
Hatıra paralar
Hatıra paralar, 1 TL'nin arka yüzünün değişmesiyle tedavüle çıkarılmaktadır.
- Sayıştay'ın 150. Yılı (2012)
- Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın 10. yılı[6] (2012)
- 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına (2016)
- Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması anısına (2020)
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı (2022)
- Büyük Taarruz'un 100. Yılı (2022)
- 2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreni anısına
- 2020 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılı anısına
- 2022 - Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına
- 2023 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreni anısına[8][9]
- 2023 - Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı anısına
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ Duvar, Gazete (24 Mart 2019). "Paraya basılan ilk 'sıradan' yurttaş: Müzemi kurun!". 25 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2021.
- ^ "Darphane 1 TL'nin gramajını düşürdü". gazeteduvar.com.tr. 6 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Nisan 2023.
- ^ a b "5 TL'lik madeni para tedavüle çıkıyor". TRT Haber. 8 Haziran 2024. 11 Haziran 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2024.
- ^ "Karar Resmi Gazete'de: Madeni 5 TL tedavüle çıkıyor". NTV. 11 Haziran 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2024.
- ^ a b "Metal parada ağırlık değişti, otomatlar şaşırdı". NTV. 10 Kasım 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Kasım 2023.
- ^ "Darphane açıkladı: Piyasada 1 milyon adet 'Türkçe Olimpiyatları' parası var". Diken (İngilizce). 21 Aralık 2017. 24 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2021.
- ^ "100. yıl hatırası ölümsüzleştirildi!". Sabah. 3 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2021.
- ^ Haber7. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni dolayısıyla hatıra parası bastırıldı". Haber7. 1 Eylül 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2023.
- ^ "Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni dolayısıyla misafirlere hatıra parası hediye edildi!". takvim.com.tr. 3 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2023.