Suomen Cup
![]() | |
İlk sezon | 1955 |
---|---|
Bölge | ![]() |
Son şampiyon | KuPS (2022) |
En başarılı takım | HJK Helsinki (14) |
Resmî site | Suomen CUP |
![]() |
Suomen Cup, (Fince: Suomen Cup) ülkenin en prestijli futbol kupa müsabakasıdır. Kupayı kazanan takım UEFA Konferans Ligi'ne katılıyor.
Finaller

Sezon | Tarih (g, a, y) | Galip | Mağlup | Skor | Stad | Şehir | Seyirci |
2022 | 17.09.2022 | KuPS Kuopio | Inter Turku | 1-0 | Helsinki Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 3 372 |
2021 | 8.05.2021 | KuPS Kuopio | HJK Helsinki | 1-1 (pen. 5-4) | Helsinki Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 0 |
2020 | 3.10.2020 | HJK Helsinki | FC Inter Turku | 2-0 | Veritas Stadion | Turku | 2 500 |
2019 | 15.06.2019 | Tampereen Ilves | IFK Mariehamn | 2-0 | Wiklof Holding Arena | Mariehamn | 3 250 |
2018 | 12.05.2018 | FC Inter Turku | HJK Helsinki | 1-0 | Bolt Arena | Helsinki | 3 540 |
2017 | 23.09.2017 | HJK Helsinki | Seinäjoen Jalkapallokerho | 1-0 | OmaSp Stadion | Seinäjoki | 3 617 |
2016 | 24.09.2016 | Seinäjoen Jalkapallokerho | HJK Helsinki | 1-1 (pen. 7-6) | Ratina Stadyumu | Tampere | 2 000 |
2015 | 26.09.2015 | IFK Mariehamn | FC Inter Turku | 2-1 | Tehtaan Kenttä | Valkeakoski | 3 017 |
2014 | 1.11.2014 | HJK Helsinki | FC Inter Turku | 0-0 (pen. 5-3) | Bolt Arena | Helsinki | 2 349 |
2013 | 28.9.2013 | RoPS | KuPS | 2-1 | Sonera Stadyumu | Helsinki | 4 032 |
2012 | 29.9.2012 | FC Honka | KuPS | 1-0 | Sonera Stadyumu | Helsinki | 2 340 |
2011 | 24.9.2011 | HJK | KuPS | 2-1 uzt. | Sonera Stadyumu | Helsinki | 5 125 |
2010 | 25.9.2010 | TPS | HJK | 2-0 | Sonera Stadyumu | Helsinki | 5 137 |
2009 | 31.10.2009 | Inter Turku | Tampere United | 2-1 | Finnair Stadyumu | Helsinki | 2 065 |
2008 | 1.11.2008 | HJK | FC Honka | 2-1 uzt. | Finnair Stadyumu | Helsinki | 1 554 |
2007 | 11.11.2007 | Tampere United | FC Honka | 3-3, 3-1 pen. | Finnair Stadyumu | Helsinki | 1 457 |
2006 | 4.11.2006 | HJK | KPV | 1-0 | Finnair Stadyumu | Helsinki | 2 447 |
2005 | 29.10.2005 | FC Haka | TPS | 4-1 | Finnair Stadyumu | Helsinki | 2 130 |
2004 | 30.10.2004 | MyPa | FC Hämeenlinna | 2-1 | Finnair Stadyumu | Helsinki | 2 650 |
2003 | 1.11.2003 | HJK | AC Allianssi | 2-1 uzt. | Finnair Stadyumu | Helsinki | 3 520 |
2002 | 9.11.2002 | FC Haka | FC Lahti | 4-1 | Finnair Stadyumu | Helsinki | 2 984 |
2001 | 12.11.2001 | Atlantis FC | Tampere United | 1-0 | Tammela Stadion | Tampere | 3 820 |
2000 | 10.11.2000 | HJK | Kotkan TP | 1-0 | Finnair Stadyumu | Helsinki | 3 471 |
1999 | 30.10.1999 | FC Jokerit | FF Jaro | 2-1 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 3 217 |
1998 | 31.10.1998 | HJK | PK-35 | 3-2 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 5 023 |
1997 | 25.10.1997 | FC Haka | TPS | 2-1 uzt. | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 4 107 |
1996 | 3.11.1996 | HJK | TPS | 0-0, 4-3 pen. | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 3 632 |
1995 | 28.10.1995 | MyPa | FC Jazz | 1-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 6 140 |
1994 | 10.7.1994 | TPS | HJK | 2-1 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 7 617 |
1993 | 17.7.1993 | HJK | RoPS | 2-0 | Porin Stadion | Pori | 4 680 |
1992 | 9.7.1992 | MyPa | FF Jaro | 2-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 9 517 |
1991 | 24.10.1991 | TPS | FC Kuusysi | 0-0, 5-3 pen. | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 8 727 |
1990 | 13.10.1990 | FC Ilves | HJK | 2-1 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 8 285 |
1989 | 14.10.1989 | KuPS | Haka | 3-2 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 5 203 |
1988 | 15.10.1988 | Haka | OTP | 1-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 3 504 |
1987 | 17.10.1987 | FC Kuusysi | OTP | 5-4 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 7 176 |
1986 | 11.10.1986 | RoPS | KePS | 2-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 3 636 |
1985 | 19.10.1985 | Haka | HJK | 2-2, 2-1 pen. | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 6 622 |
1984 | 20.10.1984 | HJK | FC Kuusysi | 2-1 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 6 057 |
1983 | 15.10.1983 | FC Kuusysi | Haka | 2-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 5 008 |
1982 | 16.10.1982 | Haka | KPV | 3-2 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 4 161 |
1981 | 17.10.1981 | HJK | FC Kuusysi | 4-0 | Töölön Pallokenttä | Helsinki | 5 063 |
1980 | 19.10.1980 | KTP | Haka | 3-2 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 7 039 |
1979 | 21.10.1979 | Ilves | TPS | 2-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 3 409 |
1978 | 8.10.1978 15.10.1978 | Reipas Lahti | KPT | 3-1 1-1 | Väinölänniemi Radiomäki | Kuopio Lahti | 1 664 1 731 |
1977 | 23.10.1977 | Haka | SePS | 3-1 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 2 134 |
1976 | 17.4.1977 | Reipas Lahti | Ilves | 2-0 | Tammela Stadyumu | Tampere | 2 175 |
1975 | 25.4.1976 | Reipas Lahti | HJK | 6-2 uzt. | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 6 086 |
1974 | 6.10.1974 | Reipas Lahti | OTP | 1-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 4 866 |
1973 | 7.10.1973 | Reipas Lahti | SePS | 1-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 2 846 |
1972 | 15.10.1972 | Reipas Lahti | VPS | 2-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 528 |
1971 | 10.10.1971 | MP | Sport | 4-1 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 2 645 |
1970 | 4.10.1970 | MP | Reipas Lahti | 4-1 uzt. | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 5 399 |
1969 | 8.10.1969 | Haka | Honka | 2-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 1 250 |
1968 | 12.10.1968 | KuPS | KTP | 2-1 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 3 521 |
1967 | 11.10.1967 | KTP | Reipas Lahti | 2-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 5 243 |
1966 | 30.10.1966 | HJK | KTP | 6-1 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 7 069 |
1965 | 20.10.1965 | Åbo IFK | TPS | 1-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 1 936 |
1964 | 18.10.1964 | Reipas Lahti | LaPa | 1-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 4 837 |
1963 | 20.10.1963 | Haka | Reipas Lahti | 1-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 14 052 |
1962 | 21.10.1962 | HPS | RoPS | 5-0 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 5 022 |
1961 | 22.10.1961 | KTP | Pallo-Pojat | 5-2 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 3 601 |
1960 | 23.10.1960 | Haka | RU-38 | 3-1 uzt. | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 4 729 |
1959 | 1.11.1959 | Haka | HIFK | 2-1 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 4 176 |
1958 | 3.9.1958 | KTP | KIF | 4-1 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 3 005 |
1957 | 27.10.1957 | IF Drott | KPT | 2-1 uzt. | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 3 907 |
1956 | 28.10.1956 | Pallo-Pojat | TKT | 2-1 | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 2 020 |
1955 | 20.11.1955 | Haka | HPS | 4-1 uzt. | Olimpiyat Stadyumu | Helsinki | 3 021 |
Kulüplerin Performansları
Kulüp | Kazananlar | Kazandığı Yıl | İkincilik |
---|---|---|---|
HJK Helsinki | 14 | 1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2012, 2014, 2017, 2020 | 8 |
FC Haka | 12 | 1955, 1959, 1960, 1963, 1969, 1977, 1982, 1985, 1988, 1997, 2002, 2005 | 3 |
FC Lahti | 7 | 1964, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978 | 3 |
KuPS | 4 | 1968, 1989, 2021, 2022 | 3 |
KTP | 4 | 1958, 1961, 1967, 1980 | 3 |
TPS | 3 | 1991, 1994, 2010 | 5 |
Ilves | 3 | 1979, 1990, 2019 | 1 |
MYPA | 3 | 1992, 1995, 2004 | 0 |
Inter Turku | 2 | 2009, 2018 | 4 |
Kuusysi | 2 | 1983, 1987 | 3 |
RoPS | 2 | 1986, 2013 | 2 |
MP | 2 | 1970, 1971 | 0 |
FC Honka | 1 | 2012 | 3 |
Tampere United | 1 | 2007 | 2 |
IFK Mariehamn | 1 | 2015 | 1 |
Seinäjoen Jalkapallokerho | 1 | 2016 | 1 |
Pallo-Pojat | 1 | 1956 | 1 |
HPS | 1 | 1962 | 1 |
ÅIFK | 1 | 1965 | 0 |
Atlantis | 1 | 2001 | 0 |
Drott | 1 | 1957 | 0 |
FC Jokerit | 1 | 1999 | 0 |
Ayrıca bakınız
2010 Finnish Cup (İngilizce Wikipedia) 23 Ekim 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Dış bağlantılar
- Official page (Fince)
- Suomencup.net