Sota Kasahara
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Sota Kasahara | ||
| Doğum tarihi | 9 Mayıs 1976 | ||
| Doğum yeri | Gunma, Japonya | ||
| Boyu | 1,70 m (5 ft 7 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1992–1994 | Maebashi Ticaret Lisesi | ||
| 1995–1998 | Tsukuba Üniversitesi | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1999 | Otsuka Pharmaceutical | 18 | (0) |
| 2000–2001 | Mito HollyHock | 30 | (3) |
| 2002 | Tonan SC | ||
| Toplam | 48 | (3) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Sota Kasahara (d. 9 Mayıs 1976), Japon eski futbolcudur.
İstatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1999 | Otsuka Pharmaceutical | Football League | 18 | 0 | 3 | 0 | - | 18 | 0 | |
| 2000 | Mito HollyHock | J2 League | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toplam | 48 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | ||
Dış bağlantılar
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)


