Sinop'ta Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri
Sinop | |
---|---|
Seçmen sayısı | 154.185 [1] |
Sandık sayısı | 762 [1] |
Ak Parti | 1 / 2 |
CHP | 1 / 2 |
Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Sinop ilinde 2 milletvekili seçilmiştir. Sonuçlar resmî verilerdir. Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup, il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Seçimden Önce
2011 Türkiye genel seçimleri'nde 2 milletvekili çıkaran Sinop ilinin vekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden Engin Altay ve Adalet ve Kalkınma Partisi'den Mehmet Ersoy'du. Bu seçime katılım %86,15 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Sinop ili Seçim Çevresinde 19 Parti genel seçimlere katılmıştır.Merkez Parti bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır. Sinop ilinde 154.185 normal seçmen, 79 hükümlü seçmen olmak üzere toplam 154.264 seçmen bulunmaktadır. Seçimlerde kullanılan oy sayısı 130.304 olup, bu oylardan 3755' i geçersiz sayılmıştır. Seçime katılım oranı %84,47 olmuştur.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
154.185 [1] | 762 [1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 60.087 | 1.457 | 61.544 | %47,5 | 1 |
| ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 36.271 | 503 | 36.774 | %28,4 | 1 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 21.453 | 271 | 21.724 | %16,7 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 2.304 | 46 | 2.350 | %1,82 |
| |||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 1.563 | 593 | 2.156 | %1,67 |
| |||
TURK-P | TURK Parti | 1.181 | 2 | 1.183 | %0,91 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 569 | 18 | 587 | %0,45 |
| |||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 558 | 4 | 562 | %0,43 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 518 | 5 | 523 | %0,40 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 440 | 2 | 442 | %0,34 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 421 | 5 | 426 | %0,33 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 277 | 4 | 281 | %0,22 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 183 | 1 | 184 | %0,14 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 160 | 4 | 164 | %0,13 |
| |||
HAP | Hak ve Adalet Partisi | 157 | 2 | 159 | %0,12 |
| |||
MP | Millet Partisi | 136 | 0 | 136 | %0,11 |
| |||
YP | Yurt Partisi | 126 | 0 | 126 | %0,10 |
| |||
ANAPAR | Anadolu Partisi | 108 | 2 | 110 | %0,08 |
| |||
KP | Komünist Parti | 37 | 1 | 38 | %0,03 |
| |||
Toplam | 126.549 | 2.921 | 129.470 | %100 | 2 | ||||
Geçersiz ya da boş | 3.754 | ||||||||
Katılım oranı | %84,46 | ||||||||
Kaynak: YSK 30 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Seçilenler
7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Sinop milletvekilleridir.
İsim | Parti |
---|---|
Cengiz Tokmak | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Barış Karadeniz | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçelere göre sonuçlar
Partiler | Ayancık | Boyabat | Dikmen | Durağan | Erfelek | Gerze | Saraydüzü | Sinop | Türkeli | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 6.869 | 14.720 | 2.077 | 7.224 | 3.388 | 6.628 | 2.431 | 11.000 | 5.718 | 60.055 |
CHP | 4.981 | 3.507 | 590 | 797 | 2.749 | 4.686 | 396 | 17.365 | 1.182 | 36.253 |
MHP | 1.948 | 5.724 | 252 | 1.547 | 725 | 2.263 | 648 | 7.250 | 1.077 | 21.434 |
SP | 241 | 555 | 59 | 189 | 153 | 296 | 79 | 553 | 177 | 2.302 |
HDP | 132 | 263 | 26 | 103 | 60 | 202 | 12 | 687 | 73 | 1.558 |
TURK-P | 120 | 233 | 68 | 161 | 122 | 202 | 43 | 152 | 80 | 1.181 |
VP | 60 | 72 | 27 | 35 | 33 | 103 | 10 | 216 | 11 | 568 |
HAK-PAR | 59 | 90 | 49 | 73 | 56 | 85 | 31 | 79 | 36 | 558 |
DSP | 57 | 107 | 28 | 75 | 31 | 78 | 7 | 92 | 43 | 518 |
DP | 36 | 143 | 26 | 52 | 26 | 60 | 20 | 59 | 18 | 440 |
HKP | 49 | 85 | 29 | 46 | 37 | 75 | 7 | 69 | 24 | 421 |
BTP | 29 | 44 | 13 | 27 | 21 | 50 | 11 | 71 | 10 | 276 |
LDP | 10 | 49 | 14 | 18 | 18 | 33 | 3 | 34 | 4 | 183 |
DYP | 17 | 30 | 11 | 15 | 22 | 24 | 5 | 31 | 5 | 160 |
HAP | 16 | 33 | 19 | 19 | 11 | 25 | 4 | 25 | 5 | 157 |
MP | 9 | 31 | 8 | 13 | 19 | 12 | 3 | 36 | 5 | 136 |
YP | 8 | 24 | 11 | 11 | 10 | 26 | 4 | 23 | 9 | 126 |
ANAPAR | 7 | 22 | 11 | 8 | 15 | 14 | 4 | 20 | 7 | 108 |
KP | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 37 |
Kaynakça
- ^ a b c d "25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 17 Nisan 2015. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2015.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "YSK Kesin Aday Listesi" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 19 Nisan 2015. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2015.