Sinop'ta 2004 Türkiye yerel seçimleri
Sinop | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 68.888[1] |
| Sandık sayısı | 268[1] |
| AKP | 7 / 11 |
| DYP | 3 / 11 |
| MHP | 1 / 11 |
28 Mart 2004 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Sinop Belediyesi ile 8 ilçenin ve 2 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[2][3]
Sinop Merkez
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 22.044 | 76 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zeki Yılmazer | 4.977 | %30,45 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Baki Ergül | 4.971 | %30,41 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Hamza İnce | 4.842 | %29,62 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet Alkan | 902 | %5,52 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Sevil Koyuncuoğlu | 220 | %1,35 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Ahmet Tahtacı | 199 | %1,22 | |||||
| GP | Genç Parti | Nilgün Karaman | 106 | %0,65 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Cihat Özkaptan | 105 | %0,64 | |||||
| TKP | Türkiye Komünist Partisi | İsa Mergen | 25 | %0,15 | |||||
| Toplam | 16.347 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 637 | ||||||||
| Kaynak: İHA 5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
İlçeler
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 7.673 | 26 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ayhan Ergün | 1.992 | %35,57 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Rifat Örnek | 1.767 | %31,55 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Sarısoy | 1.494 | %26,67 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | İbrahim Örnek | 230 | %4,11 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Bilinmiyor | 53 | %0,95 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 26 | %0,46 | |||||
| GP | Genç Parti | Mustafa Ünal | 24 | %0,43 | |||||
| İP | İşçi Partisi | Bilinmiyor | 15 | %0,27 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Betül Şensoy | Adaylıktan çekildi | ||||||
| Toplam | 5.601 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 289 | ||||||||
| Kaynak: İHA 5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 15.586 | 60 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Ermiş | 4.861 | %46,68 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Kara | 4.645 | %44,6 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Türk | 553 | %5,31 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Aziz Maden | 180 | %1,73 | |||||
| GP | Genç Parti | Erhan Bayram | 130 | %1,25 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Gürbüz Kahraman | 45 | %0,43 | |||||
| Toplam | 10.414 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 629 | ||||||||
| Kaynak: İHA 5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 945 | 5 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Hüseyin Güleryüz | 350 | %45,87 | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rasim Dinç | 275 | %36,04 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Süleyman Taşkın | 128 | %16,78 | |||||
| GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 6 | %0,79 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 3 | %0,39 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Şenol Kurada | 1 | %0,13 | |||||
| Toplam | 763 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 25 | ||||||||
| Kaynak: İHA 5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 5.241 | 22 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Usta | 1.889 | %51,67 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Ali Dalkılıç | 1.149 | %31,43 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ömer Yılmaz | 472 | %12,91 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Abdullah Gürdamar | 94 | %2,57 | |||||
| GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 52 | %1,42 | |||||
| Toplam | 3.656 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 169 | ||||||||
| Kaynak: İHA 5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 2.768 | 12 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Felek | 748 | %37,95 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ruhi Turan | 699 | %35,46 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Uzun | 403 | %20,45 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Muzaffer Arslan | 109 | %5,53 | |||||
| GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 7 | %0,36 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Sabri Şenocak | 5 | %0,25 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Deliceli | Adaylıktan çekildi | ||||||
| Toplam | 1.971 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 111 | ||||||||
| Kaynak: İHA 5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 6.976 | 35 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Recai Kuruoğlu | 1.760 | %33,46 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Öncü | 1.646 | %31,29 | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Durmuş Çetin | 1.489 | %28,31 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Adem Uzun | 216 | %4,11 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Bayram Çetinkaya | 101 | %1,92 | |||||
| GP | Genç Parti | Mesut Belovacıklı | 48 | %0,91 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İbrahim Şensoy | Adaylıktan çekildi | ||||||
| Toplam | 5.260 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 380 | ||||||||
| Kaynak: İHA 5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
Gerze beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Yenikent Doğru Yol Partisi Sadettin Gürsoy 294 %35,5
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 905 | 5 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Kaşif Öztürk | 355 | %50,14 | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nazım Bahri Şen | 328 | %46,33 | |||||
| GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 21 | %2,97 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Şükrü Yılmaz | 2 | %0,28 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 2 | %0,28 | |||||
| Toplam | 708 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 35 | ||||||||
| Kaynak: İHA 5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 4.085 | 14 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Yıldırım | 1.255 | %41,5 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Halil Dilek Özcan | 1.014 | %33,53 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Özoğul | 653 | %21,59 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Zeki Yıldırım | 72 | %2,38 | |||||
| GP | Genç Parti | Nihat Demircan | 19 | %0,63 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 11 | %0,36 | |||||
| Toplam | 3.024 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 126 | ||||||||
| Kaynak: İHA 5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
Türkeli beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Güzelkent Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Özcan 714 %58,1
Kaynakça
- ^ a b "28 Mart 2004 Belediye Seçimi". 21 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Aralık 2016.
- ^ İşte belediye başkan adayları 18 Mart 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Hürriyet Arşiv 24 Şubat 2004
- ^ "MHP Sinop adaylarını tanıttı". 27 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2021.
