Siirt'te 1999 Türkiye yerel seçimleri
1999 Türkiye yerel seçimlerinde (resmî adıyla 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Siirt Belediyesi ile 6 ilçenin ve 6 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1][2][3]
Siirt | |
---|---|
Seçmen sayısı | 73.559[1] |
Sandık sayısı | 401[1] |
Seçime katılım oranı | %83,8 |
Geçerli oy toplamı | 56.434 |
FP | 5 / 12 |
DYP | 3 / 12 |
HADEP | 2 / 12 |
ANAP | 2 / 12 |
Siirt Merkez
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
32.726 | 200 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday[4] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Mehmet Selim Özalp | 11.546 | % | 38,62|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | İzzettin İlçin | 9.055 | % | 30,29|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Mehmet Fahri Çeliker | 2.659 | % | 8,89|||||
FP | Fazilet Partisi | Mervan Gül | 2.571 | % | 8,6|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ekrem Bilek | 2.316 | % | 7,75|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Zeki Barın | 777 | % | 2,6|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Aslan Tükenmez | 547 | % | 1,83|||||
DTP | Demokrat Türkiye Partisi | Mehmet Ayhan Özgen | 257 | % | 0,86|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Öner Ergenç | 120 | % | 0,4|||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Nimet Özer | 49 | % | 0,16|||||
Toplam | 29.897 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.829 |
Siirt beldeler
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Gökçebağ Doğru Yol Partisi Behram Aydın 681 %61,5
İlçeler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.004 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
FP | Fazilet Partisi | Behçet Kavun | 423 | % | 44,76|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Muhsin Çelebi | 278 | % | 29,42|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Muhammet Sait Çalapkulu | 155 | % | 16,4|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Bilinmiyor | 84 | % | 8,89|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 5 | % | 0,53|||||
Toplam | 945 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 59 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.612 | 29 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Abdurrahim Karasu | 1.076 | % | 32,2|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yılmaz Çınar | 1.032 | % | 30,88|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Adil Gülümser | 827 | % | 24,75|||||
HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | ... Uyanık | 207 | % | 6,19|||||
FP | Fazilet Partisi | Bilinmiyor | 121 | % | 3,62|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 36 | % | 1,08|||||
BP | Barış Partisi | Bilinmiyor | 23 | % | 0,69|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 14 | % | 0,42|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 6 | % | 0,18|||||
Toplam | 3.342 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 270 |
Baykan beldeler
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Atabağı Doğru Yol Partisi Amir Canbulat 704 %50,5 Ziyaret Fazilet Partisi Salih Kınay 995 %38,9
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.126 | 19 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
FP | Fazilet Partisi | Abdülhamit Nas | 1.068 | % | 36,31|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kadri Beştaş | 935 | % | 31,79|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ömer Dayanan | 566 | % | 19,25|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Yusuf Çakır | 240 | % | 8,16|||||
HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Abdulmuttalip Tekin | 71 | % | 2,41|||||
BP | Barış Partisi | Adnan Aydın | 25 | % | 0,85|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Şeyhmus Çiftçi | 22 | % | 0,75|||||
DTP | Demokrat Türkiye Partisi | Nezir Turan | 14 | % | 0,05|||||
Toplam | 2.941 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 185 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.419 | 56 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Nezir Gülcan | 2.159 | % | 29,12|||||
FP | Fazilet Partisi | Abdullah Ünalan | 1.296 | % | 17,48|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Nevzat Karaatay | 1.293 | % | 17,44|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Cemil Akgül | 1.111 | % | 14,99|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Arif Bil | 566 | % | 7,63|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 499 | % | 6,73|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 341 | % | 4,6|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 65 | % | 0,88|||||
BP | Barış Partisi | Bilinmiyor | 65 | % | 0,88|||||
Toplam | 7.414 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.005 |
Kurtalan beldeler
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Gözpınar Anavatan Partisi Mehmet Emin Soysal 850 %99,5 Kayabağlar Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Cevat Sevgili 492 %24,0
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.274 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Hadi Bilen | 425 | % | 24,84|||||
FP | Fazilet Partisi | Ali Özcan | 309 | % | 18,06|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bedrettin Özcan | 304 | % | 17,77|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Şevki Beytekin | 242 | % | 14,14|||||
DTP | Demokrat Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 230 | % | 13,44|||||
HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Ezdin Batur | 97 | % | 5,67|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Osman Beytekin | 80 | % | 4,68|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Gürgün Gökalp | 24 | % | 1,4|||||
Toplam | 1.711 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 114 |
Pervari beldeler
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Beğendik Fazilet Partisi Gürgün Özdemir 343 %41,0
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.473 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
FP | Fazilet Partisi | Mehmet Hasip Aydın | 332 | % | 23,92|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Mehmet Emin Çığır | 227 | % | 16,35|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Gül Mehmet Beştaş | 220 | % | 15,85|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Eyüp Uysal | 210 | % | 15,13|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Selahattin Atik | 188 | % | 13,54|||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Mehmet Fadıl Bilgir | 140 | % | 10,09|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 43 | % | 3,1|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 18 | % | 1,3|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Sıddık Uçak | 10 | % | 0,72|||||
Toplam | 1.388 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 85 |
Kaynakça
- ^ a b c "Siirt 1999 yerel seçimleri". 6 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Aralık 2022.
- ^ "YSK 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Genel Seçimi" (PDF). 12 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Aralık 2022.
- ^ "Yerelnet 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Genel Seçimi". 6 Kasım 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Eylül 2004.
- ^ Hürriyet Seçim 99, 17.04.1999, sf. 14