Sarıgül, Pülümür
| Sarıgül | |
|---|---|
![]() | |
Tunceli'nin Türkiye'deki konumu | |
Sarıgül Sarıgül'ün Tunceli'deki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Tunceli |
| İlçe | Pülümür |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| Rakım | 1850 m |
| Nüfus (2020) | |
| • Toplam | 19 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0428 |
| İl plaka kodu | 62 |
| Posta kodu | 62700 |
Sarıgül, Tunceli ilinin Pülümür ilçesine bağlı bir köydür.
Coğrafya
Tunceli iline 108 km, Pülümür ilçesine 38 km uzaklıktadır.[1]
Nüfus
| Yıllara göre köy nüfus verileri | |
|---|---|
| 2020 | 19[2] |
| 2019 | 16[2] |
| 2018 | 17[2] |
| 2017 | 19[2] |
| 2016 | 17[2] |
| 2015 | 20[2] |
| 2014 | 19[2] |
| 2013 | 20[2] |
| 2012 | 14[2] |
| 2011 | 15[2] |
| 2010 | 10[2] |
| 2009 | 10[2] |
| 2008 | 16[2] |
| 2007 | 16[2] |
| 1990 | 51[1] |
| 1985 | 83[1] |
