Sakarya'da 2019 Türkiye yerel seçimleri
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2019 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir.[1]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 717.495 |
| Sandık sayısı | 2.431 |
| AKP | 14 / 17 |
| BBP | 1 / 17 |
| MHP | 1 / 17 |
| SP | 1 / 17 |
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 717.495 | 2.431 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ekrem Yüce | 386.700 | %65,0 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Cihan Kolip | 164.246 | %27,6 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Fahrettin Abay | 23.108 | %3,89 | |||||
| HDP | Halkların Demokratik Partisi | Yaşar Karataş | 6.147 | %1,03 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Fuat Özbay | 4.245 | %0,71 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Cengiz Karabaş | 3.346 | %0,56 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Necati Eker | 2.621 | %0,44 | |||||
| VATAN | Vatan Partisi | Ali Aşkar | 1.392 | %0,23 | |||||
| TKP | Türkiye Komünist Partisi | Suat Ungan | 1.137 | %0,19 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Mustafa Kaşkaş | 727 | %0,12 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Murat Taksim | 655 | %0,11 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Selim Çatallar | 211 | %0,04 | |||||
| Toplam | 594.535 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 26.587 | ||||||||
| Katılım oranı | %86,61 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Zeki Toçoğlu (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Ekrem Yüce (AK Parti) | |||||||||
İlçeler
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 191.078 | 596 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mutlu Işıksu | 87.840 | %57,4 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Aydoğan Arslan | 38.460 | %25,1 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İsmahil Kılıç | 17.185 | %11,2 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Abidin Birinci | 3.877 | %2,53 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Eray Yeşilçimen | 3.315 | %2,17 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Ekrem Birer | 1.007 | %0,66 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Erol Sak | 536 | %0,35 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Tanju Peker | 416 | %0,27 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Cem Bükülmez | 326 | %0,21 | |||||
| Toplam | 152.962 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 6.189 | ||||||||
| Katılım oranı | %83,29 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Süleyman Dişli (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Mutlu Işıksu (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 64.767 | 225 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bilal Soykan | 39.918 | %71,4 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Adem Güner | 6.792 | %12,5 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Selman Demirtaş | 6.663 | %11,9 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Nayim Yolçu | 2.170 | %3,88 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Erol Erdem | 184 | %0,33 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Süleyman Pekdemir | 181 | %0,32 | |||||
| Toplam | 55.908 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 2.365 | ||||||||
| Katılım oranı | %89,97 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Hasan Akcan (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Bilal Soykan (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 30.332 | 98 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmail Karakullukçu | 15.847 | %61,5 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Hakan Yazıcı | 4.555 | %17,6 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Güngör Baş | 3.750 | %14,6 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | İsmail Kul | 1.311 | %5,09 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İshak Koçak | 151 | %0,59 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Taşkın Ömür | 101 | %0,39 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Sabriye Eker | 46 | %0,18 | |||||
| Toplam | 25.761 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.025 | ||||||||
| Katılım oranı | %88,31 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: İsmail Karakullukçu (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: İsmail Karakullukçu (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 61.148 | 191 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Fevzi Kılıç | 32.579 | %65,5 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Şemsettin Duman | 10.628 | %21,3 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Uğur Başsöz | 3.594 | %7,23 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Abdullah Satır | 1.617 | %3,25 | |||||
| HDP | Halkların Demokratik Partisi | Fethi Doğan | 642 | %1,29 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Bülent Akca | 242 | %0,49 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Merve Değirmen | 235 | %0,47 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Selahattin Demir | 186 | %0,37 | |||||
| Toplam | 49.723 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.825 | ||||||||
| Katılım oranı | %84,30 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Cavit Öztürk (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Fevzi Kılıç (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 19.013 | 68 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmail Gündoğdu | 10.264 | %63,3 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Serhat Çiçek | 5.520 | %34,0 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Halim Aşık | 207 | %1,28 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Zeki Kuru | 88 | %0,54 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Ramazan Demiroğlu | 75 | %0,46 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Ümit Özdemir | 28 | %0,17 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Haydar Hüseyin Özcan | 16 | %0,10 | |||||
| Toplam | 16.198 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 585 | ||||||||
| Katılım oranı | %90,04 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Soğuk (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: İsmail Gündoğdu (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 36.112 | 153 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat Kaya | 16.859 | %53,3 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Atilla Zeytinoğlu | 13.456 | %42,5 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Karcı | 599 | %1,90 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Fikret Özer | 463 | %1,47 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Basri Bölükbaş | 91 | %0,29 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Değer | 70 | %0,22 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Kadir Kahyaoğlu | 53 | %0,17 | |||||
| Toplam | 31.591 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.378 | ||||||||
| Katılım oranı | %91,30 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Murat Kaya (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Murat Kaya (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 59.910 | 217 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Turgut Babaoğlu | 24.361 | %46,8 | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Kemal Sofu | 21.596 | %41,5 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Ahmet Merçan | 4.663 | %8,97 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Sinan Kesici | 604 | %1,16 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Yasir Yüksek | 534 | %1,03 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Gökhan Yusuf Yetimoğlu | 142 | %0,27 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Nizamettin Sağkol | 112 | %0,22 | |||||
| Toplam | 52.012 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.868 | ||||||||
| Katılım oranı | %89,93 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Ali İnci (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Turgut Babaoğlu (BBP) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 9.306 | 34 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Orhan Yıldırım | 4.059 | %48,6 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Hasan Cavit Karslı | 3.733 | %44,7 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Mehmet Ali Gedik | 260 | %3,12 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nizamettin Yıldız | 161 | %1,93 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Suat Bel | 131 | %1,57 | |||||
| Toplam | 8.344 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 372 | ||||||||
| Katılım oranı | %93,66 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Orhan Yıldırım (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Orhan Yıldırım (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 47.616 | 157 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | İshak Sarı | 19.537 | %50,5 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kerem Erksoy | 11.015 | %28,4 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet İspiroğlu | 6.812 | %17,6 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Kerim Ali Aksoy | 1.025 | %2,65 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Caner Yatar | 286 | %0,74 | |||||
| Toplam | 38.675 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.542 | ||||||||
| Katılım oranı | %84,46 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Mehmet İspiroğlu (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: İshak Sarı (AK Parti) | |||||||||
Kaynarca
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 18.112 | 78 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat Kefli | 7.257 | %45,2 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Ergün Öztürk | 4.672 | %29,1 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Mustafa Boğaz | 3.233 | %20,2 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nalan Akçay | 673 | %4,20 | |||||
| DP | Demokrat Parti | İsa Soysal | 197 | %1,23 | |||||
| Toplam | 16.032 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 639 | ||||||||
| Katılım oranı | %92,04 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Zeynur Özel (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Murat Kefli (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 20.363 | 76 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Acar | 10.353 | %58,2 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Kemal Din | 6.439 | %36,2 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Azem Emanet | 747 | %4,21 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Hüseyin Can | 193 | %1,09 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ziya Dinek | 30 | %0,17 | |||||
| Toplam | 17.762 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 769 | ||||||||
| Katılım oranı | %91,00 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Acar (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Ahmet Acar (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 21.637 | 85 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | İbrahim Güven Övün | 10.211 | %54,4 | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Cevat Keser | 7.388 | %39,3 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüseyin Eryiğit | 740 | %3,94 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Gürbüz Pertev | 239 | %1,27 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | İrfan Metin | 119 | %0,63 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İsmail Hakkı Çapoğlu | 47 | %0,25 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Zeki Gültekin | 27 | %0,14 | |||||
| Toplam | 18.771 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 725 | ||||||||
| Katılım oranı | %90,10 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Cevat Keser (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: İbrahim Güven Övün (SP) | |||||||||
Sapanca
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 30.271 | 105 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Özcan Özen | 13.842 | %53,5 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cengiz Çiçek | 7.027 | %27,1 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Oya Arapoğlu | 3.295 | %12,7 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Ömer Yaşar Çömlekçioğlu | 1.076 | %4,16 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Murat Bayraktar | 379 | %1,47 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Kadir Can | 115 | %0,44 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Hülya Lüleci | 73 | %0,28 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Asiye Örden | 54 | %0,21 | |||||
| Toplam | 25.861 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 821 | ||||||||
| Katılım oranı | %88,14 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Aydın Yılmazer (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Özcan Özen (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 91.622 | 277 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yusuf Alemdar | 42.473 | %58,5 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Zafer Kazan | 22.484 | %31,0 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Bilgili | 3.242 | %4,47 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Mecit Para | 2.758 | %3,80 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Zeki Mayasılcı | 531 | %0,73 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Turan Tekbay | 461 | %0,64 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Sıtkı Demirci | 289 | %0,40 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | İsmail Kaya | 254 | %0,35 | |||||
| Toplam | 72.492 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 3.145 | ||||||||
| Katılım oranı | %82,55 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Yusuf Alemdar (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Yusuf Alemdar (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 10.996 | 43 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Koray Oktay Özten | 6.473 | %67,4 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ferda İlter | 1.959 | %20,4 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Özdemir Özcan | 921 | %9,60 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Ali Köken | 85 | %0,89 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Hatice Yılmaz | 82 | %0,85 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Gülten Sert | 43 | %0,45 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Saadet Özdemir | 30 | %0,31 | |||||
| Toplam | 9.593 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 439 | ||||||||
| Katılım oranı | %91,23 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Hüseyin Genç (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: Koray Oktay Özten (AK Parti) | |||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 5.212 | 28 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İbrahim Pilavcı | 2.853 | %61,5 | |||||
| İYİ Parti | İYİ Parti | Mehmet Aydın | 1.587 | %34,2 | |||||
| SAADET | Saadet Partisi | Veysel Güneş | 111 | %2,39 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Hızır Acar | 36 | %0,78 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | İbrahim Tüfekçi | 19 | %0,41 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mahir Tokat | 16 | %0,35 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Muharrem Yaman | 14 | %0,30 | |||||
| Toplam | 4.636 | %100 | |||||||
| Geçersiz ya da boş | 244 | ||||||||
| Katılım oranı | %93,63 | ||||||||
| Seçimden Önceki Başkan: Tacettin Özkaraman (AK Parti) | |||||||||
| Seçilen Başkan: İbrahim Pilavcı (MHP) | |||||||||
İlçelere göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları
| İlçe | Parti | İlçe | Parti |
|---|---|---|---|
| Adapazarı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Karasu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Akyazı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kaynarca | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Arifiye | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kocaali | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Erenler | Adalet ve Kalkınma Partisi | Pamukova | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Ferizli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sapanca | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Geyve | Adalet ve Kalkınma Partisi | Serdivan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Hendek | Adalet ve Kalkınma Partisi | Söğütlü | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Karapürçek | Adalet ve Kalkınma Partisi | Taraklı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kaynakça
- ^ Sandık Sonuçları ve Tutanaklar 26 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. YSK
