Sabjen Lilaj
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Sabien Lilaj | ||
Doğum tarihi | 10 Şubat 1989 | ||
Doğum yeri | Korçë, Arnavutluk | ||
Boyu | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Skënderbeu | ||
Numarası | 88 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1999-2008 | KF Tirana | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2008-2011 | KF Tirana | 67 | (3) |
2011-2012 | Lokomotiva Zagreb | 15 | (0) |
2012- | Skënderbeu | 82 | (10) |
Toplam | 164 | (13) | |
Millî takım kariyeri | |||
2011- | ![]() | 11 (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Kasım 2015 |
Sabien Lilaj (d. 10 Şubat 1989), Arnavut futbolcudur. Kategoria Superiore ekiplerinden Skënderbeu'da oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
KF Tirana | 2008-09 | Kategoria Superiore | 20 | 1 | 2 | 0 | — | — | 22 | 1 | ||
2009-10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | ||
2010-11 | 24 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | — | 34 | 2 | |||
Toplam | 67 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 82 | 3 | ||
Lokomotiva | 2011-12 | Prva HNL | 15 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | |||
Toplam | 15 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | |||||
Skënderbeu | 2012-13 | Kategoria Superiore | 20 | 4 | 5 | 4 | — | 1 | 0 | 26 | 8 | |
2013-14 | 29 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 | ||
2014-15 | 33 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | — | 41 | 5 | |||
2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Toplam | 82 | 10 | 18 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 112 | 15 | ||
Kariyer Toplamı | 164 | 12 | 26 | 6 | 16 | 0 | 3 | 0 | 209 | 18 |
Başarıları
KF Tirana
- Kategoria Superiore: 2008-09
- Kupa e Shqipërisë: 2010-11
- Superkupa e Shqipërisë: 2009
Skënderbeu Korçë
- Kategoria Superiore: 2012-13,2013-14,2014-15
- Superkupa e Shqipërisë: 2013,2014