Söke-Denizli Bölgesel Treni
| B39 Söke - Denizli Bölgesel Treni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum | İşletmede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahibi | TCDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yer | 3. Bölge Ortaklar - Söke şube demiryolu İzmir-Alsancak - Eğirdir demiryolu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk - Son durak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstasyonlar | Söke - Denizli: 20 Denizli - Söke: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolculuk süresi | Ortalama 3 saat 20 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web sitesi | TCDD Taşımacılık resmî sitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Bölgesel Tren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | TCDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat uzunluğu | 183,141 kilometre (113,799 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat açıklığı | Standart (1,435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabin sistemi | MT 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rota sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Hızı | 60 kilometre/saat (37 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Söke - Denizli Bölgesel Treni, Söke - Denizli arasındaki 183,191 kilometre (113,830 mi) uzunluğundaki güzergâhta TCDD Taşımacılık tarafından her gün karşılıklı olarak işletilen Bölgesel Tren'dir.[4]
Seferler
Her gün Söke kalkışlı 2, Denizli kalkışlı 1 sefer adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 3 saat 10 dakikadır. Söke-Denizli arası tren ücreti Eylül 2023 itibarıyla 135₺ olarak belirlenmiştir.[5]
| Söke - Denizli | ||
|---|---|---|
| İstasyon | 32751 | 32753 |
| Hareket saati | ||
| Söke | 06:35 | 16:40 |
| Denizli | 09:44 | 19:50 |
| Yolculuk Süresi | 3 sa 9 dk | 3 sa 10 dk |
| Denizli - Söke | ||
| İstasyon | 32752 | |
| Hareket saati | ||
| Denizli | 06:30 | |
| Söke | 09:42 | |
| Yolculuk Süresi | 3 sa 12 dk | |
Kaynakça
- ^ a b Ortaklar – Söke şube demiryolu
- ^ a b c İzmir-Alsancak – Eğirdir demiryolu
- ^ a b Goncalı – Denizli şube demiryolu
- ^ "Bölgesel Trenler". TCDD Taşımacılık. 8 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2022.
- ^ "Söke-Denizli". TCDD Taşımacılık. 4 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Eylül 2023.
Dış bağlantılar
- TCDD resmî sitesi 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- TCDD Taşımacılık resmî sitesi 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.