Romain Grosjean
Romain Grosjean | |
---|---|
![]() Romain Grosjean, 2021 | |
Kişisel bilgi | |
Ülke | ![]() |
Doğum tarihi | 17 Nisan 1986 |
Doğum yeri | Cenevre, İsviçre |
Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri | |
Katıldığı Yarış | 181 (179 başlama) |
Şampiyonlukları | 0 |
Yarış Birincilikleri | 0 |
Podyum | 10 |
Pol pozisyonu | 0 |
Kariyer Puanı | 391 |
En hızlı tur | 1 |
İlkler ve sonlar | |
İlk yarış | 2009 Avrupa Grand Prix |
Son yarış | 2020 Bahreyn Grand Prix |
Son güncelleme: 30 Kasım 2020 |
Romain Grosjean (Fransızca telaffuz: [ʁɔmɛ̃ ɡʁoʒɑ̃]; d. 17 Nisan 1986), yarış pilotu. 2020 Formula 1 Sezonunun sonu itibarıyla HAAS F1 Takımından ayrılarak IndyCar Series'e geçmiştir.
Kariyer
Formula 1
2012'de Grosjean Lotus F1 takımı ile beraber yarışmıştır. 2016'da Haas F1 Takımı'na Esteban Gurierrez'in takım arkadaşı olarak katılmıştır. 2017 yılından beri ise Kevin Magnussen ile birlikte Haas takımının iki pilotundan biridir.
2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışın 7'sinde ilk 10'a girdi, 5 yarışta finişi göremedi ve 1 yarışa diskalifiye oldu. Sezonu 37 puanla 14. sırada tamamladı
2020 Bahreyn Grand Prix'de aracı yüksek hızla bariyerlere çarparak alevler içinde kalmıştır. Mucize eseri Grosjean 53 g kuvvetine maruz kaldığı kazadan sağ salim kurtulmuştur.[1]
Yarış kayıtları
Tüm kariyer
Yıl | Seri | Takım | Y | G | Pol | EHT | Pd | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Formula Lista Junior 1.6 | Advance Racing | 10 | 10 | ? | ? | 10 | ? | 1. |
2004 | French Formula Renault | SG Formula | ? | 1 | ? | ? | 4 | ? | 7. |
Formula Renault 2000 Eurocup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14. | ||
2005 | French Formula Renault | SG Formula | 16 | 10 | 10 | 0 | 13 | 211 | 1. |
Eurocup Formula Renault 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 12. | ||
Macau Grand Prix | Signature-Plus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9. | |
2006 | Formula 3 Euro Series | Signature-Plus | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13. |
British Formula Three Championship | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | NC† | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5. | ||
2007 | Formula 3 Euro Series | ASM Formule 3 | 20 | 6 | 4 | 7 | 13 | 106 | 1. |
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 14. | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8. | ||
2008 | GP2 Series | ART Grand Prix | 20 | 2 | 1 | 2 | 6 | 62 | 4. |
GP2 Asia Series | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 61 | 1. | ||
Formula 1 | ING Renault F1 Team | Test pilotu | |||||||
2009 | GP2 Series | Barwa Addax Team | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 45 | 4. |
Formula 1 | ING Renault F1 Team | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23. | |
2010 | GP2 Series | DAMS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14. |
Auto GP | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 58 | 1. | ||
FIA GT1 World Championship | Matech Competition | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 62 | 11. | |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
24 Hours of Spa | Gravity International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 16. | |
2011 | GP2 Series | DAMS | 18 | 5 | 1 | 6 | 10 | 89 | 1. |
GP2 Asia Series | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1st | ||
Formula 1 | Lotus Renault GP | Test pilotu | |||||||
2012 | Formula 1 | Lotus F1 Team | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 96 | 8. |
2013 | Formula 1 | Lotus F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 | 7. |
2014 | Formula 1 | Lotus F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14. |
2015 | Formula 1 | Lotus F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 11. |
2016 | Formula 1 | Haas F1 Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13. |
2016-17 | Andros Trophy - Elite Pro Class | DA Racing | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 14. |
2017 | Formula 1 | Haas F1 Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13. |
2018 | Formula 1 | Haas F1 Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14. |
2019 | Formula 1 | Haas F1 Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 * | 17.* |
* Devam eden sezon
Tamamlanmış F1 sonuçları
Yıl | Takım | Şasi | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | WDC | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR 15 | BEL Ret | ITA 15 | 23. | 0 | ||||||||
Renault F1 Team | SIN Ret | JPN 16 | BRA 13 | ABU 18 | ||||||||||||||||||||||
2011 | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27-2011 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU TD | BRA TD | – | – | ||
2012 | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | AUS Ret | MAL Ret | CHN 6 | BHR 3 | ESP 4 | MON Ret | CAN 2 | EUR Ret | GBR 6 | GER 18 | HUN 3 | BEL Ret | ITA | SIN 7 | JPN 19† | KOR 7 | IND 9 | ABU Ret | USA 7 | BRA Ret | 8. | 96 | |
2013 | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27-2013 2.4 V8 | AUS 10 | MAL 6 | CHN 9 | BHR 3 | ESP Ret | MON Ret | CAN 13 | GBR 19† | GER 3 | HUN 6 | BEL 8 | ITA 8 | SIN Ret | KOR 3 | JPN 3 | IND 3 | ABU 4 | USA 2 | BRA Ret | 7. | 132 | ||
2014 | Lotus F1 Team | Lotus E22 | Renault Energy F1 2014 1.6 V6 t | AUS Ret | MAL 11 | BHR 12 | CHN Ret | ESP 8 | MON 8 | CAN Ret | AUT 14 | GBR 12 | GER Ret | HUN Ret | BEL Ret | ITA 16 | SIN 13 | JPN 15 | RUS 17 | USA 11 | BRA 17† | ABU 13 | 14. | 8 | ||
2015 | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6 t | AUS Ret | MAL 11 | CHN 7 | BHR 7 | ESP 8 | MON 12 | CAN 10 | AUT Ret | GBR Ret | HUN 7 | BEL 3 | ITA Ret | SIN 13† | JPN 7 | RUS Ret | USA Ret | MEX 10 | BRA 8 | ABU 9 | 11. | 51 | ||
2016 | Haas F1 Team | Haas VF-16 | Ferrari 061 1.6 V6 t | AUS 6 | BHR 5 | CHN 19 | RUS 8 | ESP Ret | MON 13 | CAN 14 | EUR 13 | AUT 7 | GBR Ret | HUN 14 | GER 13 | BEL 13 | ITA 11 | SIN DNS | MAL Ret | JPN 11 | USA 10 | MEX 20 | BRA DNS | ABU 11 | 13. | 29 |
2017 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 1.6 V6 t | AUS Ret | CHN 11 | BHR 8 | RUS Ret | İSP 10 | MON 8 | KAN 10 | AZE 13 | AUT 6 | BRİ 13 | MAC Ret | BEL 7 | ITA 15 | SIN 9 | MAL 13 | JPN 9 | ABD 14 | MEK 15 | BRA 15 | ABU 11 | 13. | 28 | |
2018 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 1.6 V6 t | AUS Yd | BHR 13 | CHN 17 | AZE Yd | İSP Yd | MON 15 | KAN 12 | FRA 11 | AUT 4 | BRİ Yd | ALM 6 | MAC 10 | BEL 7 | ITA Dis | SIN 15 | RUS 11 | JPN 8 | ABD Yd | MEK 16 | BRA 8 | ABU 9 | 14. | 37 |
2019 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 1.6 V6 t | AVU Yd | BHR Yd | CHN 11 | AZE Yd | İSP 10 | MON 10 | KAN 14 | FRA YD | AUT 16 | İNG YD | ALM 7 | MAC YD | BEL 13 | ITA 16 | SIN 11 | RUS YD | JPN 13 | MEK 17 | ABD 15 | BRA 13 | ABU 15 | 18. | 8 |
2020 | Haas F1 Team | Haas | Ferrari 065 | AUT YD | STE 13 | MAC 16 | İNG 16 | 70Y 16 | İSP 19 | BEL 15 | İTA 12 | TUS 12 | RUS 17 | EİF 9 | POR 17 | EMİ 14 | TUR YD | BHR YD | SKH DNA | ABU DNA | 19. | 2 |
* Devam ediyor.
Leman 24 Saat Yarışları
Yıl | Takım | Diğer Yarışçılar | Araç | Tür | Numara | Pos. | Class Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ![]() | ![]() ![]() | Ford GT1 | GT1 | 171 | DNF | DNF |
Yaşam
2014'te Fransız şarkıcı David Guetta'nın "Dangerous" şarkısının klibinde oynamıştır.
Kaynakça
- ^ Correspondent, Rebecca Clancy, Motor Racing. "'Miracle' Romain Grosjean survives huge crash at Bahrain GP". 29 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi – www.thetimes.co.uk vasıtasıyla.