14 Mayıs 1950 genel seçimleri Rize İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
71.295 | - |
Kıs. | Parti | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar |
---|
| DP | Demokrat Parti | 42.037 | %&0000000000000066.12000066,12 | 6 | |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 18.030 | %&0000000000000028.36000028,36 | 6 | |
| BAĞ. | Faik Günday | 1597 | %&0000000000000002.5100002,51 | — | — |
| BAĞ. | Ahmet Seymenoğlu | 683 | %&0000000000000001.0700001,07 | — | — |
| BAĞ. | Rıfat Sami Ertekin | 542 | %&0000000000000000.8500000,85 | — | — |
| BAĞ. | Zihni Derin | 355 | %&0000000000000000.5600000,56 | — | — |
| BAĞ. | Cemil Kolçak | 318 | %&0000000000000000.5000000,5 | — | — |
| BAĞ. | Muharrem Altınok | 14 | %&-1000000000000000.0200000,02 | — | — |
| BAĞ. | Şahin Şahinler | 1 | %&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | — | — |
Toplam | 63.577 | %100 | 6 |
---|
Katılım oranı | %89,2 |
---|
İlçelere göre sonuçlar
Partiler | Çayeli | Güneyce | Pazar | Rize | Toplam |
---|
Mehmet Kemal Balta (DP) | 9.649 | 3.622 | 13.799 | 15.875 | 42.945 |
Yusuf İzzet Akçal (DP) | 9.953 | 3.647 | 13.291 | 16.000 | 42.891 |
Osman Kavrakoğlu (DP) | 9.663 | 3.653 | 13.451 | 16.065 | 42.832 |
Zeki Rıza Sporel (DP) | 9.467 | 3.607 | 12.595 | 15.720 | 41.389 |
Ahmet Morgil (DP) | 9.555 | 3.585 | 12.753 | 15.414 | 41.307 |
Mehmet Fahri Mete (DP) | 9.120 | 3.662 | 12.637 | 15.481 | 40.860 |
Tahsin Bekir Balta (CHP) | 3.082 | 2.083 | 6.360 | 7.742 | 19.267 |
Fuat Sirmen (CHP) | 3.018 | 2.067 | 5.916 | 7.569 | 18.577 |
Fahri Kurtuluş (CHP) | 3.008 | 2.073 | 5953 | 7.446 | 18.470 |
Mustafa Mazhar Basa (CHP) | 2.842 | 2.001 | 6.458 | 6.662 | 18.436 |
Necati Topçuoğlu (CHP) | 3.251 | 1.978 | 5.111 | 7.135 | 17.002 |
Hasan Biber (CHP) | 2.475 | 1.870 | 5.241 | 6.843 | 16.429 |
Faik Günday | 146 | | | | 1.597 |
Ahmet Seymenoğlu | 9 | | | | 683 |
Rıfat Sami Ertekin | 0 | | | | 542 |
Zihni Derin | 89 | | | | 355 |
Cemil Kolçak | 0 | | | | 318 |
Muharrem Altınok | 0 | | | | 14 |
Şahin Şahinler | 0 | | | | 1 |
Seçilenler
Kaynakça
 Rize'de seçimler ve referandumlar |
---|
Cumhurbaşkanlığı seçimleri | - 1923
- 1927
- 1931
- 1935
- 1938
- 1939
- 1943
- 1946
- 1950
- 1954
- 1957
- 1961
- 1966
- 1973
- 1980
- 1982*
- 1989
- 1993
- 2000
- 2007
- 2014
- 2018
- 2023
| |
---|
Genel seçimler | |
---|
Yerel seçimler | |
---|
Senato seçimleri | |
---|
Referandumlar | - 1961
- 1982*
- 1987
- 1988
- 2007
- 2010
- 2017
|
---|
Ara genel seçimler | - 1936#
- 1947#
- 1948#
- 1949#
- 1951#
- 1966#
- 1968#
- 1975#
- 1979#
- 1986#
- 2003#
|
---|
Ara yerel seçimler | |
---|
|