Reis, Karabağlar
Reis | |
---|---|
İzmir ilinin Türkiye'deki konumu | |
Reis Reis'in İzmir'deki konumu | |
Koordinatlar: 38°23′47″N 27°06′57″E / 38.3964°K 27.1158°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | İzmir |
İlçe | Karabağlar |
Coğrafi bölge | Ege Bölgesi |
Sınır komşuları | Bahçelievler, Doğanay, Kazım Karabekir, Esenlik |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 10.128 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 232 |
İl plaka kodu | 35 |
Posta kodu | 35160 |
Reis, İzmir ilinin Karabağlar ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 10.128[2] | |
2018 | 10.001[2] | |
2017 | 10.068[2] | |
2016 | 9.999[2] | |
2015 | 9.873[2] | |
2014 | 9.572[2] | |
2013 | 9.618[2] | |
2012 | 9.665[2] | |
2011 | 9.396[2] | |
2010 | 9.427[2] | |
2009 | 9.323[2] | |
2008 | 9.447[2] | |
2007 | 9.535[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2020.