Rebirth (Jennifer Lopez albümü)
Rebirth | ||||
---|---|---|---|---|
Jennifer Lopez stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | 1 Mart 2005 (ABD) 21 Mart 2005 (Avrupa) | |||
Kaydedilme | 2004 | |||
Tarz | Pop, R&B, soul, funk, hip hop | |||
Süre | 48:17 | |||
Şirket | Epic | |||
Yapımcı | Cory Rooney, Marc Anthony, Robert Anthony, Big Boi, Gregory Bruno, Cutmaster Swift, Danja, Hector Diaz, Rich Harrison, Fred Jerkins III, Darkchild, Nyce Boy, Timbaland | |||
Jennifer Lopez kronolojisi | ||||
| ||||
Rebirth albümünden çıkan single'lar | ||||
|
Rebirth, Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez'in dördüncü stüdyo albümü. 2005'te Epic Records etiketiyle piyasaya sürülmüştür.
Albüm, dünya çapında iki milyon kopya satışı yapmıştır. Rebirth ayrıca, Türkiye'de 2005 yılında en çok satan yabancı albüm olmuştur.[1] Aynı zamanda Japonya'da 200,000 kopya satarak Lopez'in Japonya'daki en başarılı albümü haline gelmiştir. UK listesinde 97 numara olmuştur.
Parça listesi
# | İsim | Süre | Söz yazar(lar)ı | Konuk(lar) | Prodüktör(ler) |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Get Right" | 3:45 | James Brown, Rich Harrison | Rich Harrison | |
2 | "Step Into My World" | 4:05 | Rodney Jerkins, Fred Jerkins III, Delisha Thomas, Hector Diaz | Darkchild | |
3 | "Hold You Down" | 4:32 | Larry Troutman, Cory Rooney, Joe Cartagena, Gregory Christopher, Gregory Bruno, Makeba Riddick, William Beck | Fat Joe | Nyce Boy, Gregory Bruno, Cory Rooney |
4 | "Whatever You Wanna Do" | 3:49 | Rich Harrison, Harvey Fuqua, Delma A. Churchill, Kenneth L. Hawkins | Rich Harrison | |
5 | "Cherry Pie" | 4:06 | Jennifer Lopez, Bob Robinson, Cory Rooney, Tim Kelley | Tim & Bob | |
6 | "I Got U" | 3:57 | Delisha Thomas, Rodney Jerkins, LaShawn Daniels, Fred III Jerkins, Aaron Pearce | Darkchild | |
7 | "Still Around" | 4:03 | Cory Rooney, Antwan Patton, Archie Hall | Big Boi | |
8 | "Ryde or Die" | 4:03 | Brandy Norwood, Robert Smith, Blake English | Robert Anthony | |
9 | "I, Love" | 3:42 | Bob Robinson, Cory Rooney, Tim Kelley | Tim & Bob | |
10 | "He'll Be Back" | 4:18 | Tim Mosley, Walter Millsap III, Candice Nelson | Timbaland | |
11 | "(Can't Believe) This is Me" | 4:44 | Jennifer Lopez, Marc Anthony, Cory Rooney | Marc Anthony | |
12 | "Get Right (Remix)" | 3:50 | Rich Harrison, James Brown | Fabolous | Rich Harrison |
Japonya basımı
- "Get Right" (Enstrümantal)
iTunes basımı
- "Get Right" (Hip Hop Remix featuring Fabolous)
Listeler
Liste (2005) | Tepe noktası |
---|---|
Almanya Albüm Listesi | 3 |
Avustralya ARIA Albüm Listesi | 10 |
Avusturya Albüm Listesi | 5 |
Belçika Albüm Listesi | 4 |
Danimarka Albüm Listesi | 15 |
Finlandiya Albüm Listesi | 19 |
Fransa Albüm Listesi | 7 |
Hollanda Albüm Listesi | 1 |
İrlanda Albüm Listesi | 9 |
İsveç Albüm Listesi | 14 |
İsviçre Albüm Listesi | 1 |
İtalya Albüm Listesi | 3 |
Japonya Oricon Albüm Listesi | 1 |
Kanada Albüm Listesi | 2 |
Macaristan Albüm Listesi | 3 |
Meksika Albüm Listesi | 18 |
Meksika Uluslararası Top 20 | 3 |
Norveç Albüm Listesi | 25 |
Polonya Albüm Listesi | 8 |
UK Albüm Listesi | 8 |
United World Chart | 2 |
U.S. Billboard 200 | 2 |
U.S. Billboard Top Internet Albums | 2 |
U.S. Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums | 2 |
Yeni Zelanda RIANZ Albüm Listesi[2] | 22 |
Yunanistan Uluslararası Albüm Listesi | 1 |
Satışlar ve sertifikalar
Ülke | Sertifika | Satışlar/ siparişler |
---|---|---|
Avustralya ARIA | Altın[3] | 35,000 |
Brezilya ABPD | -[4] | 38,800 |
Dünya | Platin | 1,631,000 |
Fransa SNEP | Altın[5] | 75,000[6] |
İrlanda IRMA | Altın[7] | 7,500[6] |
İsviçre IFPI | Altın[8] | 15,000 |
Japonya ORICON | Platin | 250,000 |
Kanada CRIA | Platin[9] | 100,000 |
Macaristan MAHASZ | Altın[10] | 10,000 |
UK BPI | Altın[11] | 100,000 |
U.S. RIAA | Platin[12] | 731,000 |
Kaynakça
- ^ MÜ-YAP Türkiye Müzik Endüstrisi Ödülleri 3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. MÜ-YAP. 29 Nisan 2007'de erişildi.
- ^ ""New Zealand Top 50 Albums"". 21 Haziran 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2008.
- ^ ""ARIA Charts - Accreditations - 2005 Albums"". 21 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2008.
- ^ ""Brasil Official Sales Database"". 14 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2008.
- ^ ""2005 France Albums Certifications"". 10 Aralık 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2008.
- ^ a b ""Rebirth France sales"". 3 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2008.
- ^ ""The Irish Charts - 2005 Certification Awards"". 3 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2008.
- ^ ""Switzerland searchable database"". 14 Ocak 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2008.
- ^ ""Canadian Gold and Platinum certifications"". 13 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2008.
- ^ ""Hungary - MAHASZ Certification"". 26 Haziran 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2008.
- ^ ""The BPI database"". 4 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2008.
- ^ ""RIAA Gold certifications"". 5 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2008.