Rómulo Otero
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Rómulo Otero Vásquez | ||
| Doğum tarihi | 9 Kasım 1992 | ||
| Doğum yeri | Caracas, Venezuela | ||
| Boyu | 1,66 m (5 ft 5+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Huachipato | ||
| Numarası | 10 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2007-2010 | Caracas FC | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2009-2015 | Caracas FC | 108 | (20) |
| 2015- | Huachipato | 21 | (8) |
| Toplam | 129 | (28) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2013- | 18 | (4) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 6 Ağustos 2016 | |||
Rómulo Otero (d. 9 Kasım 1992), Aucas'ta ofansif orta saha olarak oynayan Venezuelalı futbolcudur.
Millî takım golleri
| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 Eylül 2013 | Estadio José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz, Venezuela | 3-1 | 3-2 | 2014 DKE | |
| 2. | 5 Mart 2014 | Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras | 1-1 | 2-1 | Hazırlık maçı | |
| 3. | 24 Mart 2016 | Estadio Nacional, Lima, Peru | 1-0 | 2-2 | 2018 DKE | |
| 4. | 29 Mart 2016 | Estadio Agustín Tovar, Barinas, Venezuela | 1-0 | 1-4 | 2018 DKE |