Poyraz Yıldırım
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Engin Poyraz Efe Yıldırım | ||
Doğum tarihi | 15 Ocak 2005 | ||
Doğum yeri | Borçka, Artvin | ||
Boyu | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Santrfor | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Trabzonspor | ||
Numarası | 90 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2017-2018 | Artvin Ormanspor | ||
2018-2019 | Çaykur Rizespor | ||
2019-2023 | Trabzonspor | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2023- | Trabzonspor | 4 | (1) |
Millî takım kariyeri | |||
2019 | ![]() | 2 | (0) |
2022 | ![]() | 4 | (1) |
2022-2024 | ![]() | 18 | (6) |
2024- | ![]() | 1 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 9 Eylül 2024 |
Engin Poyraz Efe Yıldırım (d. 15 Ocak 2005), santrfor pozisyonunda oynayan Türk profesyonel futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giymektedir.
Kulüp kariyeri
Yıldırım, Rizespor ve Trabzonspor kulüplerinin altyapılarında yetişti. 6 Haziran 2023'te Trabzonspor formasıyla İstanbul Başakşehir'e karşı Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.[1] Engin, 29 Ocak 2024'te Kasımpaşa'ya karşı oynadığı maçta Süper Ligdeki ilk golünü attı.[2]
Uluslararası kariyeri
Yıldırım, 2022 yılında Türkiye U-17 takımının oyuncusu olarak İsrail'de düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'na katıldı. Turnuvada İspanya[3] ve Sırbistan'a[4] karşı oynanan maçlarda forma giydi.
İstatistikleri
Kulüp takımı istatistikleri
Profesyonel kariyeri | Ulusal Lig | Ulusal Kupa | Ulusal Lig Kupası | Ulusal Süper Kupa | Kıtasal Lig | Toplam | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||
![]() | Lig | Türkiye Kupası | Lig Kupa | Süper Kupa | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2022-23 | Trabzonspor | Süper Lig | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||
2023-24 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||
2024-25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||
Toplam | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | - | |||||||||||||
Kariyer toplamı | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | - |
Kaynakça
- ^ "Истанбул Башакшехир VS. Трабзонспор 3:1" (İngilizce). soccerway.com. 6 Haziran 2023. 13 Temmuz 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Eylül 2024.
- ^ "Трабзонспор VS. Касымпаша 2:3" (İngilizce). soccerway.com. 29 Ocak 2024.
- ^ "Турция (до 17) VS. Испания (до 17) 0:2" (İngilizce). soccerway.com. 17 Mayıs 2022. 1 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Eylül 2024.
- ^ "Сербия (до 17) VS. Турция (до 17) 2:1" (İngilizce). soccerway.com. 20 Mayıs 2022. 11 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Eylül 2024.
- 9 Eylül 2024 itibarıyla
Not: Uyruk bilgisi futbolcuların FIFA uygunluk kurallarınca oynayabileceği millî takımı gösterir. FIFA kuralları haricinde başkaca uyruğa da sahip olabilirler.
|
|