Peugeot Type 10
Peugeot Type 10 | |
---|---|
Genel Bakış | |
Üretici | Peugeot |
Üretim | 1894-1896 3 adet |
Selefi | Peugeot Type 9 |
Halefi | Peugeot Type 12 |
Düzen | RR düzeni |
Teknik Özellikler | |
Motor | 2 silindirli V |
Dingil mesafesi | 1.550 mm (61,0 in) |
Uzunluk | 2.850 mm (112,2 in) |
Peugeot Type 10, 1894 ile 1896 yılları arasında, Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen bir otomobil modelidir. 1645 cc bir hacme sahip V-twin motora sahipti. Üç adet üretildi. Otomobil Armand Peugeot tarafından tasarlandı.
Otomobil, arka kısımda konumlandırılan ve arka tekerleklere tahrik zinciri vasıtasıyla güç ilettiği iki silindirli dört zamanlı bir motora sahipti. Motor, 1.645 cc (100,4 cu in) hacme sahipti ve en yüksek 3 hp (2 kW) ila 3,75 hp (3 kW) arasında bir güç üretiyordu. Otomobil, 1.550 mm (61,0 in)'lik bir dingil mesafesine sahipti. Önde 1.200 mm (47,2 in) ve arkada 1.300 mm (51,2 in)'lik bir iz genişliği ile araç uzunluğu 2.850 mm (112,2 in), araç genişliği 1.530 mm (60,2 in) ve araç yüksekliği 2.450 mm (96,5 in) idi. Araç beş yolcu taşıma kapasitesine sahipti.
Literatür
- Wolfgang Schmarbeck: Alle Peugeot Automobile 1890–1990. Motorbuch-Verlag. Stuttgart 1990. ISBN 3-613-01351-7 (Almanca)
Kaynakça
- Histomobile, Peugeot Type 10 (İngilizce)
- Peugeot Otomobil modelleri, 1889-1909 (İngilizce)
Peugeot otomobilleri zaman çizelgesi, 1889-1944 - sonraki » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | 1890lar | 1900ler | 1910lar | 1920ler | 1930lar | 1940lar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Küçük sınıf | 1 | 2 | 3 / 4 | 5 / 6 / 7 / 8 | 21 / 24 / 30 / 31 | 37 | 54 | 57 | 69 "Bébé" | B P1/ B3/P1 "Bébé"¹ | 161/172 "Quadrilette" | 5CV | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 27 / 28 | 48 | 56 | 58 | 126 | 201 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt orta sınıf | 14 / 15 / 25 | 56 | 58 | 68 | VA/VC/VY¹ | V2C/V2Y¹ | VD/VD2¹ | 159 | 163 | 301 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 / 36 | 63 | 99 | 108 | 118 | 125 | 173 / 177 / 181 / 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aile arabası | 9 / 10 / 11 / 12 | 16 / 17 / 19 / 32 | 49 / 50 | 65 / 67 | 77 | 78 | 88 | 127 | 143 | 153 | 153 B/BR | 176 | 401 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 39 | 43/44 | 61 | 71 | 81 | 96 | 106 | 116 | 126 | 138 | 175 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geniş aile arabası | 23 | 42 | 62 | 72 | 82 | 92 | 104 | 112/117/ 122/130/134 | 139 | 145/146/148 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 76 | 83 | 93 | 135 | 156 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst sınıf otomobil | 80 | 103 | 113 | 141 | 147/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 95 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabriolet / Spider | 91 | 101/120 | 133 / 111/129/131 | 136 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panelvan | 13 | 22 | 34 / 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minibüs | 20 / 29 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Bu modeller, 1910 yılına kadar Armand Peugeot'un kuzenleri tarafından işletilen ve daha sonra ana otomobil işinden sorumlu ayrı bir Peugeot şirketi tarafından üretilen "Lion-Peugeots" olarak pazarlandı. 1910'da Armand'ın oğlu yokken, Peugeot'nun iki şubesinin yeniden bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya varıldı. |