Pazar, İlkadım
Pazar | |
---|---|
Samsun ilinin Türkiye'deki konumu | |
Pazar Pazar'ın Samsun'daki konumu | |
Koordinatlar: 41°17′42″N 36°19′52″E / 41.295°K 36.331°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Samsun |
İlçe | İlkadım |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 1.953 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 362 |
İl plaka kodu | 55 |
Posta kodu | 55020 |
Pazar, Samsun ilinin İlkadım ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 1.953[2] | |
2018 | 1.977[2] | |
2017 | 1.979[2] | |
2016 | 1.906[2] | |
2015 | 2.047[2] | |
2014 | 2.022[2] | |
2013 | 2.072[2] | |
2012 | 2.119[2] | |
2011 | 2.175[2] | |
2010 | 2.280[2] | |
2009 | 2.261[2] | |
2008 | 2.193[2] | |
2007 | 2.205[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.