Osmaniye'de 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Osmaniye ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Osmaniye | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 154.890 |
| Sandık sayısı | 905 |
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 5 / 7 |
| Recep Tayyip Erdoğan | 2 / 7 |
| Selahattin Demirtaş | 0 / 7 |
Osmaniye

Osmaniye ilindeki merkez dahil 7 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 331.292 | 992 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 120.588 | %48,61 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 120.566 | %48,60 | ||
| Selahattin Demirtaş | 6.912 | %2,78 | ||
| Toplam | 248.066 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 4.383 | |||
| Katılım oranı | %76,20 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
İlçeler
Merkez
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 158.420 | 443 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 59.289 | %50,29 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 53.673 | %45,52 | ||
| Selahattin Demirtaş | 4.929 | %4,18 | ||
| Toplam | 117.891 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 2.060 | |||
| Katılım oranı | %75,72 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Bahçe
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 14.232 | 50 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 7.025 | %61,28 | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.261 | %37,17 | ||
| Selahattin Demirtaş | 176 | %1,53 | ||
| Toplam | 11.462 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 266 | |||
| Katılım oranı | %82,41 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Düziçi
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 52.119 | 172 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 20.514 | %52,97 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 17.660 | %45,60 | ||
| Selahattin Demirtaş | 548 | %1,41 | ||
| Toplam | 38.722 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 762 | |||
| Katılım oranı | %75,76 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Hasanbeyli
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 3.243 | 14 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.302 | %50,09 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 1.255 | %48,28 | ||
| Selahattin Demirtaş | 42 | %1,61 | ||
| Toplam | 2.599 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 63 | |||
| Katılım oranı | %82,08 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Kadirli
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 82.617 | 246 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 31.654 | %51,29 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 29.276 | %47,44 | ||
| Selahattin Demirtaş | 774 | %1,25 | ||
| Toplam | 61.704 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 982 | |||
| Katılım oranı | %75,88 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Sumbas
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 10.753 | 36 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.798 | %60,56 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 3.016 | %38,07 | ||
| Selahattin Demirtaş | 108 | %1,36 | ||
| Toplam | 7.922 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 125 | |||
| Katılım oranı | %74,83 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Toprakkale
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
| 9.908 | 31 | |||
| Sonuçlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
| Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.386 | %56,47 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan | 3.045 | %39,20 | ||
| Selahattin Demirtaş | 335 | %4,31 | ||
| Toplam | 7.766 | %100 | ||
| Geçersiz ya da boş | 125 | |||
| Katılım oranı | %79,64 | |||
| Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||
Kaynakça
- ^ 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., ysk.gov.tr.