Nurcan Taylan
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milliyeti | Türk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu | 29 Ekim 1983 Ankara, Türkiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İkâmet | Ankara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,52 m (5 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 48 kg (106 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Türkiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Halter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | -48 kg, -53 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp | Yenimahalle Spor Kulübü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel olduğu yıl | 2002- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları ve şampiyonlukları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En iyi dereceleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Nurcan Taylan (d. 29 Ekim 1983, Ankara), Türk kadın halterci.[1]
Kariyeri
11 yaşında antrenör Mehmet Üstündağ tarafından keşfedildi. Halterde 6 Avrupa ve 2 Dünya rekoru kırdı. 2004 yılında Atina'daki Olimpiyatlar'da 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Böylece Türk spor tarihinde ilk defa bir kadın sporcu bu başarıya ulaşmış oldu.
Ekim 2004'te millî halterciler Aylin Daşdelen, Sibel Şimşek ve Şule Şahbaz, Türk millî takımı antrenörü Mehmet Üstündağ'ı taciz suçlamasıyla mahkemeye verdi. Antrenör iddiaları reddederken Nurcan Taylan da hocasını savundu. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı ve Nurcan Taylan'ın Bulgaristan'da yapılan 2005 Dünya Şampiyonası'na katılması engellendi.
Nurcan Taylan 2008 Yaz Olimpiyatları'nda 3 hakkında sıfır çekerek başarısız oldu ve erkenden elenerek hayal kırıklığı yaşattı.
Romanya' da düzenlenen 2009 Avrupa Halter Şampiyonasında koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya alarak eski günlerine dönüş sinyalleri verdi.
Antalya'da gerçekleşen 2010 Dünya Halter Şampiyonası'nda 48 kiloda yarışan Nurcan Taylan, silkmede 121 kilo kaldırarak dünya rekorunun ve altın madalyanın sahibi oldu. Nurcan koparma ve silkmenin ardından toplamda da altın madalya kazandı.
14 Haziran 2012 tarihinde Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), Nurcan Taylan’a doping kullandığı gerekçesiyle 26 Ekim 2011 tarihinden geçerlik olmak üzere 4 yıl müsabakalardan men cezası verdi.[2] Ekim 2012'de 2 yıla indirilen cezası 26 Ekim 2013'te sona erdi.[3] Daha önce iki kez dopingli çıkan ve ağır cezalara çarptırılan halterci Nurcan Taylan'ın biyolojik pasaportunda yasaklı madde tespit edildi. Nurcan Taylan, IWF (Uluslararası Halter Federasyonu) kuralları gereği ömür boyu men cezası aldı ve spor kariyeri bitti. 2008 Yaz Olimpiyatlarından başlayarak 2016 yılına kadarkitüm turnuvalardan diskalife edildi ve aldığı madalyalar, başarılar geçersiz sayıldı.[1][4][5][6][7]
Başarıları
Yıl | Yer | Sıklet | Sıra | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Silkme | Toplam | Takım puanı | |||
Olimpiyat Oyunları | ||||||
2004 | Yunanistan | 48 kg | — | — | — | |
2008 | Çin | 48 kg | — | — | NM | — |
Dünya Şampiyonası | ||||||
2002 | Polonya | 48 kg | 75 | |||
2003 | Kanada | 48 kg | 5 | 67 | ||
2007 | Tayland | 48 kg | NM | NM | 23 | |
2009 | Güney Kore | 48 kg | 73 | |||
2010 | Türkiye | 48 kg | 81 | |||
2014 | Kazakistan | 48 kg | 4 | 72 | ||
2015 | ABD | 48 kg | 19 | 21 | 20 | 18 |
Akdeniz Oyunları | ||||||
2005 | İspanya | 53 kg | — | — | ||
2009 | İtalya | 53 kg | — | — | ||
Avrupa Şampiyonası | ||||||
2002 | Türkiye | 48 kg | 71 | |||
2003 | Yunanistan | 53 kg | 84 | |||
2004 | Ukrayna | 53 kg | 84 | |||
2007 | Fransa | 48 kg | 73 | |||
2008 | İtalya | 48 kg | 78 | |||
2009 | Romanya | 48 kg | 84 | |||
2010 | Belarus | 48 kg | 84 | |||
2011 | Rusya | 48 kg | 84 | |||
2014 | İsrail | 48 kg | 4 | 70 | ||
2015 | Gürcistan | 48 kg | 4 | 75 | ||
2016 | Norveç | 48 kg | 5 | 4 | 66 |
Kaynakça
- ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 26 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2022.
- ^ "Nurcan Taylan'a 4 yıl ceza". Milliyet. 14 Haziran 2012. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2012.
- ^ "Nurcan Taylan'ın cezası 2 yıla indirildi". 9 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2015.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2022.
- ^ "Athletes | International Weightlifting Federation". 2 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ https://web.archive.org/web/20210416115822/https://www.iwf.net/results/athletes/?athlete=taylan-nurcan-1983-10-29&id=91 []
- ^ "Sanctions". 23 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi.