Namibya'da COVID-19 pandemisi
Namibya'da COVID-19 pandemisi | |
---|---|
Yer | Namibya |
Hastalık | COVID-19 |
Virüs cinsi | SARS-CoV-2 |
İlk vaka | Windhoek |
Varış tarihi | 11 Mart 2020 (4 yıl, 7 ay, 1 hafta ve 2 gün) |
Kaynak ülke(ler) | İspanya |
Vaka Sayıları | |
Toplam Test Sayısı | 1.062.663 (TPO: %16.11) |
Doğrulanmış vakalar | 171.222 |
İyileşmiş | 167.099 (%97.59) |
Ölümler | 4.090 (%2.38) |
Aktif vakalar | 33 (%0.01) |
Son Güncelleme | 7 Nisan 2023 |
Aşılama Bilgileri | |
Toplam aşılama | 952.713 |
Günlük aşılama | 320 |
100 kişi başına aşı | 37,0 |
%70 Tam Aşılama | Hayır |
Son Güncelleme | 18 Eylül 2022 |
Bu makale COVID-19 pandemisinin Namibya'daki etkilerini belgelemektedir.
Zaman çizelgesi
Namibya COVID-19 vakaları () Ölümler İyileşenler Aktif vaka 20202020 20212021 20222022 MartMart NisanNisan MayısMayıs HaziranHaziran TemmuzTemmuz AğustosAğustos EylülEylül EkimEkim KasımKasım AralıkAralık OcakOcak ŞubatŞubat MartMart NisanNisan MayısMayıs HaziranHaziran TemmuzTemmuz AğustosAğustos EylülEylül EkimEkim KasımKasım AralıkAralık OcakOcak ŞubatŞubat MartMart NisanNisan MayısMayıs Son 15 günSon 15 gün | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | # Toplam vaka | |||
14.03.2020 | 2(İlk) | |||
15.03.2020 | 2(=) | |||
16.03.2020 | 2(=) | |||
17.03.2020 | 2(=) | |||
18.03.2020 | 2(=) | |||
19.03.2020 | 3(+1) | |||
20.03.2020 | 3(=) | |||
21.03.2020 | 3(=) | |||
22.03.2020 | 3(=) | |||
23.03.2020 | | 4(+1) | ||
24.03.2020 | | 7(+3) | ||
25.03.2020 | | 7(=) | ||
26.03.2020 | | 8(+1) | ||
27.03.2020 | | 8(=) | ||
28.03.2020 | | 8(=) | ||
29.03.2020 | | 11(+3) | ||
30.03.2020 | | 11(=) | ||
31.03.2020 | | 11(=) | ||
1.04.2020 | | 14(+3) | ||
2.04.2020 | | 14(=) | ||
3.04.2020 | | 14(=) | ||
4.04.2020 | | 14(=) | ||
5.04.2020 | | 16(+2) | ||
6.04.2020 | | 16(=) | ||
7.04.2020 | | 16(=) | ||
8.04.2020 | | 16(=) | ||
9.04.2020 | | 16(=) | ||
10.04.2020 | | 16(=) | ||
11.04.2020 | | 16(=) | ||
12.04.2020 | | 16(=) | ||
13.04.2020 | | 16(=) | ||
14.04.2020 | | 16(=) | ||
15.04.2020 | | 16(=) | ||
16.04.2020 | | 16(=) | ||
17.04.2020 | | 16(=) | ||
18.04.2020 | | 16(=) | ||
19.04.2020 | | 16(=) | ||
20.04.2020 | | 16(=) | ||
21.04.2020 | | 16(=) | ||
22.04.2020 | | 16(=) | ||
23.04.2020 | | 16(=) | ||
24.04.2020 | | 16(=) | ||
25.04.2020 | | 16(=) | ||
26.04.2020 | | 16(=) | ||
27.04.2020 | | 16(=) | ||
28.04.2020 | | 16(=) | ||
29.04.2020 | | 16(=) | ||
30.04.2020 | | 16(=) | ||
1.05.2020 | | 16(=) | ||
2.05.2020 | | 16(=) | ||
3.05.2020 | | 16(=) | ||
4.05.2020 | | 16(=) | ||
5.05.2020 | | 16(=) | ||
6.05.2020 | | 16(=) | ||
7.05.2020 | | 16(=) | ||
8.05.2020 | | 16(=) | ||
9.05.2020 | | 16(=) | ||
10.05.2020 | | 16(=) | ||
11.05.2020 | | 16(=) | ||
12.05.2020 | | 16(=) | ||
13.05.2020 | | 16(=) | ||
14.05.2020 | | 16(=) | ||
15.05.2020 | | 16(=) | ||
16.05.2020 | | 16(=) | ||
17.05.2020 | | 16(=) | ||
18.05.2020 | | 16(=) | ||
19.05.2020 | | 16(=) | ||
20.05.2020 | | 16(=) | ||
21.05.2020 | | 18(+2) | ||
22.05.2020 | | 19(+1) | ||
23.05.2020 | | 20(+1) | ||
24.05.2020 | | 21(+1) | ||
25.05.2020 | | 21(=) | ||
26.05.2020 | | 21(=) | ||
27.05.2020 | | 22(+1) | ||
28.05.2020 | | 22(=) | ||
29.05.2020 | | 23(+1) | ||
30.05.2020 | | 23(=) | ||
31.05.2020 | | 24(+1) | ||
1.06.2020 | | 25(+1) | ||
2.06.2020 | | 25(=) | ||
3.06.2020 | | 25(=) | ||
4.06.2020 | | 25(=) | ||
5.06.2020 | | 25(=) | ||
6.06.2020 | | 29(+4) | ||
7.06.2020 | | 29(=) | ||
8.06.2020 | | 31(+2) | ||
9.06.2020 | | 31(=) | ||
10.06.2020 | | 31(=) | ||
11.06.2020 | | 31(=) | ||
12.06.2020 | | 31(=) | ||
13.06.2020 | | 32(+1) | ||
14.06.2020 | | 32(=) | ||
15.06.2020 | | 32(=) | ||
16.06.2020 | | 34(+2) | ||
17.06.2020 | | 36(+2) | ||
18.06.2020 | | 39(+3) | ||
19.06.2020 | | 45(+6) | ||
20.06.2020 | | 46(+1) | ||
21.06.2020 | | 55(+9) | ||
22.06.2020 | | 63(+8) | ||
23.06.2020 | | 72(+9) | ||
24.06.2020 | | 76(+4) | ||
25.06.2020 | | 102(+26) | ||
26.06.2020 | | 121(+19) | ||
27.06.2020 | | 136(+15) | ||
28.06.2020 | | 183(+47) | ||
29.06.2020 | | 196(+13) | ||
30.06.2020 | | 205(+9) | ||
1.07.2020 | | 285(+80) | ||
2.07.2020 | | 293(+8) | ||
3.07.2020 | | 350(+57) | ||
4.07.2020 | | 375(+25) | ||
5.07.2020 | | 412(+37) | ||
6.07.2020 | | 485(+73) | ||
7.07.2020 | | 539(+54) | ||
8.07.2020 | | 593(+54) | ||
9.07.2020 | | 615(+22) | ||
10.07.2020 | | 668(+53) | ||
11.07.2020 | | 668(=) | ||
12.07.2020 | | 785(+117) | ||
13.07.2020 | | 861(+76) | ||
14.07.2020 | | 864(+3) | ||
15.07.2020 | | 960(+96) | ||
16.07.2020 | | 1.032(+72) | ||
17.07.2020 | | 1.078(+46) | ||
18.07.2020 | | 1.203(+125) | ||
19.07.2020 | | 1.247(+44) | ||
20.07.2020 | | 1.344(+97) | ||
21.07.2020 | | 1.366(+22) | ||
22.07.2020 | | 1.402(+36) | ||
23.07.2020 | | 1.522(+120) | ||
24.07.2020 | | 1.618(+96) | ||
25.07.2020 | | 1.687(+69) | ||
26.07.2020 | | 1.775(+88) | ||
27.07.2020 | | 1.843(+68) | ||
28.07.2020 | | 1.917(+74) | ||
29.07.2020 | | 1.986(+69) | ||
30.07.2020 | | 2.052(+66) | ||
31.07.2020 | | 2.129(+77) | ||
1.08.2020 | | 2.224(+95) | ||
2.08.2020 | | 2.294(+70) | ||
3.08.2020 | | 2.406(+112) | ||
4.08.2020 | | 2.470(+64) | ||
5.08.2020 | | 2.540(+70) | ||
6.08.2020 | | 2.652(+112) | ||
7.08.2020 | | 2.802(+150) | ||
8.08.2020 | | 2.802(=) | ||
9.08.2020 | | 2.949(+147) | ||
10.08.2020 | | 3.101(+152) | ||
11.08.2020 | | 3.229(+128) | ||
12.08.2020 | | 3.406(+177) | ||
13.08.2020 | | 3.544(+138) | ||
14.08.2020 | | 3.726(+182) | ||
15.08.2020 | | 3.907(+181) | ||
16.08.2020 | | 4.154(+247) | ||
17.08.2020 | | 4.344(+190) | ||
18.08.2020 | | 4.464(+120) | ||
19.08.2020 | | 4.665(+201) | ||
20.08.2020 | | 4.912(+247) | ||
21.08.2020 | | 5.227(+315) | ||
22.08.2020 | | 5.538(+311) | ||
23.08.2020 | | 5.854(+316) | ||
24.08.2020 | | 6.030(+176) | ||
25.08.2020 | | 6.160(+130) | ||
26.08.2020 | | 6.431(+271) | ||
27.08.2020 | | 6.712(+281) | ||
28.08.2020 | | 6.906(+194) | ||
29.08.2020 | | 7.116(+210) | ||
30.08.2020 | | 7.365(+249) | ||
31.08.2020 | | 7.550(+185) | ||
1.09.2020 | | 7.692(+142) | ||
2.09.2020 | | 7.844(+152) | ||
3.09.2020 | | 8.082(+238) | ||
4.09.2020 | | 8.323(+241) | ||
5.09.2020 | | 8.514(+191) | ||
6.09.2020 | | 8.685(+171) | ||
7.09.2020 | | 8.810(+125) | ||
8.09.2020 | | 8.928(+118) | ||
9.09.2020 | | 9.108(+180) | ||
10.09.2020 | | 9.256(+148) | ||
11.09.2020 | | 9.437(+181) | ||
12.09.2020 | | 9.604(+167) | ||
13.09.2020 | | 9.719(+115) | ||
14.09.2020 | | 9.818(+99) | ||
15.09.2020 | | 9.901(+83) | ||
16.09.2020 | | 9.964(+63) | ||
17.09.2020 | | 10.078(+114) | ||
18.09.2020 | | 10.207(+129) | ||
19.09.2020 | | 10.292(+85) | ||
20.09.2020 | | 10.377(+85) | ||
21.09.2020 | | 10.526(+149) | ||
22.09.2020 | | 10.607(+81) | ||
23.09.2020 | | 10.663(+56) | ||
24.09.2020 | | 10.740(+77) | ||
25.09.2020 | | 10.835(+95) | ||
26.09.2020 | | 10.918(+83) | ||
27.09.2020 | | 11.033(+115) | ||
28.09.2020 | | 11.121(+88) | ||
29.09.2020 | | 11.140(+19) | ||
30.09.2020 | | 11.265(+125) | ||
1.10.2020 | | 11.373(+108) | ||
2.10.2020 | | 11.480(+107) | ||
3.10.2020 | | 11.572(+92) | ||
4.10.2020 | | 11.626(+54) | ||
5.10.2020 | | 11.654(+28) | ||
6.10.2020 | | 11.673(+19) | ||
7.10.2020 | | 11.714(+41) | ||
8.10.2020 | | 11.781(+67) | ||
9.10.2020 | | 11.829(+48) | ||
10.10.2020 | | 11.891(+62) | ||
11.10.2020 | | 11.936(+45) | ||
12.10.2020 | | 11.989(+53) | ||
13.10.2020 | | 12.000(+11) | ||
14.10.2020 | | 12.069(+69) | ||
15.10.2020 | | 12.103(+34) | ||
16.10.2020 | | 12.215(+112) | ||
17.10.2020 | | 12.263(+48) | ||
18.10.2020 | | 12.293(+30) | ||
19.10.2020 | | 12.326(+33) | ||
20.10.2020 | | 12.367(+41) | ||
21.10.2020 | | 12.406(+39) | ||
22.10.2020 | | 12.460(+54) | ||
23.10.2020 | | 12.501(+41) | ||
24.10.2020 | | 12.579(+78) | ||
25.10.2020 | | 12.660(+81) | ||
26.10.2020 | | 12.675(+15) | ||
27.10.2020 | | 12.729(+54) | ||
28.10.2020 | | 12.806(+77) | ||
29.10.2020 | | 12.858(+52) | ||
30.10.2020 | | 12.907(+49) | ||
31.10.2020 | | 12.935(+28) | ||
1.11.2020 | | 12.988(+53) | ||
2.11.2020 | | 13.012(+24) | ||
3.11.2020 | | 13.030(+18) | ||
4.11.2020 | | 13.046(+16) | ||
5.11.2020 | | 13.090(+44) | ||
6.11.2020 | | 13.143(+53) | ||
7.11.2020 | | 13.170(+27) | ||
8.11.2020 | | 13.211(+41) | ||
9.11.2020 | | 13.240(+29) | ||
10.11.2020 | | 13.253(+13) | ||
11.11.2020 | | 13.292(+39) | ||
12.11.2020 | | 13.345(+53) | ||
13.11.2020 | | 13.372(+27) | ||
14.11.2020 | | 13.449(+77) | ||
15.11.2020 | | 13.508(+59) | ||
16.11.2020 | | 13.555(+47) | ||
17.11.2020 | | 13.566(+11) | ||
18.11.2020 | | 13.610(+44) | ||
19.11.2020 | | 13.662(+52) | ||
20.11.2020 | | 13.712(+50) | ||
21.11.2020 | | 13.811(+99) | ||
22.11.2020 | | 13.865(+54) | ||
23.11.2020 | | 13.897(+32) | ||
24.11.2020 | | 13.938(+41) | ||
25.11.2020 | | 14.006(+68) | ||
26.11.2020 | | 14.155(+149) | ||
27.11.2020 | | 14.207(+52) | ||
28.11.2020 | | 14.285(+78) | ||
29.11.2020 | | 14.345(+60) | ||
30.11.2020 | | 14.380(+35) | ||
1.12.2020 | | 14.416(+36) | ||
2.12.2020 | | 14.477(+61) | ||
3.12.2020 | | 14.599(+122) | ||
4.12.2020 | | 14.804(+205) | ||
5.12.2020 | | 14.950(+146) | ||
6.12.2020 | | 15.078(+128) | ||
7.12.2020 | | 15.219(+141) | ||
8.12.2020 | | 15.298(+79) | ||
9.12.2020 | | 15.472(+174) | ||
10.12.2020 | | 15.773(+301) | ||
11.12.2020 | | 16.097(+324) | ||
12.12.2020 | | 16.269(+172) | ||
13.12.2020 | | 16.536(+267) | ||
14.12.2020 | | 16.726(+190) | ||
15.12.2020 | | 16.913(+187) | ||
16.12.2020 | | 17.276(+363) | ||
17.12.2020 | | 17.607(+331) | ||
18.12.2020 | | 18.041(+434) | ||
19.12.2020 | | 18.437(+396) | ||
20.12.2020 | | 18.714(+277) | ||
21.12.2020 | | 19.299(+585) | ||
22.12.2020 | | 19.629(+330) | ||
23.12.2020 | | 19.984(+355) | ||
24.12.2020 | | 20.579(+595) | ||
25.12.2020 | | 21.262(+683) | ||
26.12.2020 | | 21.398(+136) | ||
27.12.2020 | | 21.923(+525) | ||
28.12.2020 | | 22.287(+364) | ||
29.12.2020 | | 22.851(+564) | ||
30.12.2020 | | 23.333(+482) | ||
31.12.2020 | | 23.941(+608) | ||
1.01.2021 | | 24.545(+604) | ||
2.01.2021 | | 24.654(+109) | ||
3.01.2021 | | 25.116(+462) | ||
4.01.2021 | | 25.386(+270) | ||
5.01.2021 | | 25.887(+501) | ||
6.01.2021 | | 26.319(+432) | ||
7.01.2021 | | 26.682(+363) | ||
8.01.2021 | | 27.255(+573) | ||
9.01.2021 | | 27.723(+468) | ||
10.01.2021 | | 28.259(+536) | ||
11.01.2021 | | 28.602(+343) | ||
12.01.2021 | | 28.871(+269) | ||
13.01.2021 | | 29.183(+312) | ||
14.01.2021 | | 29.570(+387) | ||
15.01.2021 | | 29.889(+319) | ||
16.01.2021 | | 30.198(+309) | ||
17.01.2021 | | 30.363(+165) | ||
18.01.2021 | | 30.753(+390) | ||
19.01.2021 | | 30.995(+242) | ||
20.01.2021 | | 31.253(+258) | ||
21.01.2021 | | 31.515(+262) | ||
22.01.2021 | | 31.848(+333) | ||
23.01.2021 | | 32.213(+365) | ||
24.01.2021 | | 32.425(+212) | ||
25.01.2021 | | 32.650(+225) | ||
26.01.2021 | | 32.957(+307) | ||
27.01.2021 | | 33.265(+308) | ||
28.01.2021 | | 33.459(+194) | ||
29.01.2021 | | 33.696(+237) | ||
30.01.2021 | | 33.832(+136) | ||
31.01.2021 | | 33.944(+112) | ||
1.02.2021 | | 34.168(+224) | ||
2.02.2021 | | 34.270(+102) | ||
3.02.2021 | | 34.372(+102) | ||
4.02.2021 | | 34.519(+147) | ||
5.02.2021 | | 34.615(+96) | ||
6.02.2021 | | 34.844(+229) | ||
7.02.2021 | | 34.973(+129) | ||
8.02.2021 | | 35.070(+97) | ||
9.02.2021 | | 35.201(+131) | ||
10.02.2021 | | 35.242(+41) | ||
11.02.2021 | | 35.353(+111) | ||
12.02.2021 | | 35.554(+201) | ||
13.02.2021 | | 35.797(+243) | ||
14.02.2021 | | 35.952(+155) | ||
15.02.2021 | | 36.225(+273) | ||
16.02.2021 | | 36.366(+141) | ||
17.02.2021 | | 36.440(+74) | ||
18.02.2021 | | 36.680(+240) | ||
19.02.2021 | | 36.993(+313) | ||
20.02.2021 | | 37.295(+302) | ||
21.02.2021 | | 37.483(+188) | ||
22.02.2021 | | 37.742(+259) | ||
23.02.2021 | | 37.896(+154) | ||
24.02.2021 | | 37.976(+80) | ||
25.02.2021 | | 38.206(+230) | ||
26.02.2021 | | 38.424(+218) | ||
27.02.2021 | | 38.642(+218) | ||
28.02.2021 | | 38.845(+203) | ||
1.03.2021 | | 39.033(+188) | ||
2.03.2021 | | 39.182(+149) | ||
3.03.2021 | | 39.297(+115) | ||
4.03.2021 | | 39.466(+169) | ||
5.03.2021 | | 39.676(+210) | ||
6.03.2021 | | 39.877(+201) | ||
7.03.2021 | | 40.030(+153) | ||
8.03.2021 | | 40.187(+157) | ||
9.03.2021 | | 40.337(+150) | ||
10.03.2021 | | 40.451(+114) | ||
11.03.2021 | | 40.631(+180) | ||
12.03.2021 | | 40.810(+179) | ||
13.03.2021 | | 41.025(+215) | ||
14.03.2021 | | 41.200(+175) | ||
15.03.2021 | | 41.424(+224) | ||
16.03.2021 | | 41.466(+42) | ||
17.03.2021 | | 41.546(+80) | ||
18.03.2021 | | 41.684(+138) | ||
19.03.2021 | | 41.965(+281) | ||
20.03.2021 | | 42.203(+238) | ||
21.03.2021 | | 42.477(+274) | ||
22.03.2021 | | 42.653(+176) | ||
23.03.2021 | | 42.771(+118) | ||
24.03.2021 | | 42.864(+93) | ||
25.03.2021 | | 43.010(+146) | ||
26.03.2021 | | 43.179(+169) | ||
27.03.2021 | | 43.499(+320) | ||
28.03.2021 | | 43.632(+133) | ||
29.03.2021 | | 43.923(+291) | ||
30.03.2021 | | 44.051(+128) | ||
31.03.2021 | | 44.139(+88) | ||
1.04.2021 | | 44.374(+235) | ||
2.04.2021 | | 44.581(+207) | ||
3.04.2021 | | 44.683(+102) | ||
4.04.2021 | | 44.790(+107) | ||
5.04.2021 | | 44.886(+96) | ||
6.04.2021 | | 45.008(+122) | ||
7.04.2021 | | 45.039(+31) | ||
8.04.2021 | | 45.054(+15) | ||
9.04.2021 | | 45.193(+139) | ||
10.04.2021 | | 45.323(+130) | ||
11.04.2021 | | 45.527(+204) | ||
12.04.2021 | | 45.787(+260) | ||
13.04.2021 | | 45.949(+162) | ||
14.04.2021 | | 46.051(+102) | ||
15.04.2021 | | 46.185(+134) | ||
16.04.2021 | | 46.330(+145) | ||
17.04.2021 | | 46.515(+185) | ||
18.04.2021 | | 46.655(+140) | ||
19.04.2021 | | 46.773(+118) | ||
20.04.2021 | | 46.875(+102) | ||
21.04.2021 | | 46.954(+79) | ||
22.04.2021 | | 47.172(+218) | ||
23.04.2021 | | 47.383(+211) | ||
24.04.2021 | | 47.671(+288) | ||
25.04.2021 | | 47.776(+105) | ||
26.04.2021 | | 47.941(+165) | ||
27.04.2021 | | 48.011(+70) | ||
28.04.2021 | | 48.177(+166) | ||
29.04.2021 | | 48.177(=) | ||
30.04.2021 | | 48.351(+174) | ||
1.05.2021 | | 48.654(+303) | ||
2.05.2021 | | 48.654(=) | ||
3.05.2021 | | 48.654(=) | ||
4.05.2021 | | 48.654(=) | ||
5.05.2021 | | 49.323(+669) | ||
6.05.2021 | | 49.460(+137) | ||
7.05.2021 | | 49.552(+92) | ||
8.05.2021 | | 49.893(+341) | ||
9.05.2021 | | 50.070(+177) | ||
10.05.2021 | | 50.209(+139) | ||
11.05.2021 | | 50.301(+92) | ||
12.05.2021 | | 50.515(+214) | ||
13.05.2021 | | 50.733(+218) | ||
14.05.2021 | | 50.733(=) | ||
15.05.2021 | | 50.949(+216) | ||
16.05.2021 | | 51.218(+269) | ||
17.05.2021 | | 51.390(+172) | ||
18.05.2021 | | 51.636(+246) | ||
19.05.2021 | | 51.827(+191) | ||
20.05.2021 | | 51.827(=) | ||
21.05.2021 | | 52.433(+606) | ||
22.05.2021 | | 52.712(+279) | ||
23.05.2021 | | 52.946(+234) | ||
24.05.2021 | | 53.207(+261) | ||
25.05.2021 | | 53.432(+225) | ||
26.05.2021 | | 53.603(+171) | ||
27.05.2021 | | 53.903(+300) | ||
28.05.2021 | | 54.268(+365) | ||
29.05.2021 | | 54.659(+391) | ||
30.05.2021 | | 55.141(+482) | ||
31.05.2021 | | 55.549(+408) | ||
1.06.2021 | | 55.812(+263) | ||
2.06.2021 | | 56.264(+452) | ||
3.06.2021 | | 56.981(+717) | ||
4.06.2021 | | 57.577(+596) | ||
5.06.2021 | | 58.057(+480) | ||
6.06.2021 | | 58.707(+650) | ||
7.06.2021 | | 59.092(+385) | ||
8.06.2021 | | 59.814(+722) | ||
9.06.2021 | | 60.329(+515) | ||
10.06.2021 | | 61.374(+1.045) | ||
11.06.2021 | | 62.806(+1.432) | ||
12.06.2021 | | 64.205(+1.399) | ||
13.06.2021 | | 65.089(+884) | ||
14.06.2021 | | 65.815(+726) | ||
15.06.2021 | | 67.021(+1.206) | ||
16.06.2021 | | 69.096(+2.075) | ||
17.06.2021 | | 70.112(+1.016) | ||
18.06.2021 | | 71.761(+1.649) | ||
19.06.2021 | | 71.761(=) | ||
20.06.2021 | | 73.164(+1.403) | ||
21.06.2021 | | 75.766(+2.602) | ||
22.06.2021 | | 75.766(=) | ||
23.06.2021 | | 77.333(+1.567) | ||
24.06.2021 | | 78.723(+1.390) | ||
25.06.2021 | | 81.270(+2.547) | ||
26.06.2021 | | 83.698(+2.428) | ||
27.06.2021 | | 84.705(+1.007) | ||
28.06.2021 | | 86.649(+1.944) | ||
29.06.2021 | | 86.649(=) | ||
30.06.2021 | | 89.917(+3.268) | ||
1.07.2021 | | 91.208(+1.291) | ||
2.07.2021 | | 92.869(+1.661) | ||
3.07.2021 | | 94.047(+1.178) | ||
4.07.2021 | | 95.703(+1.656) | ||
5.07.2021 | | 97.087(+1.384) | ||
6.07.2021 | | 98.522(+1.435) | ||
7.07.2021 | | 99.808(+1.286) | ||
8.07.2021 | | 101.001(+1.193) | ||
9.07.2021 | | 102.373(+1.372) | ||
10.07.2021 | | 104.099(+1.726) | ||
11.07.2021 | | 105.595(+1.496) | ||
12.07.2021 | | 106.879(+1.284) | ||
13.07.2021 | | 108.055(+1.176) | ||
14.07.2021 | | 108.785(+730) | ||
15.07.2021 | | 109.356(+571) | ||
16.07.2021 | | 110.365(+1.009) | ||
17.07.2021 | | 111.417(+1.052) | ||
18.07.2021 | | 112.160(+743) | ||
19.07.2021 | | 112.824(+664) | ||
20.07.2021 | | 113.438(+614) | ||
21.07.2021 | | 113.905(+467) | ||
22.07.2021 | | 114.400(+495) | ||
23.07.2021 | | 115.009(+609) | ||
24.07.2021 | | 115.793(+784) | ||
25.07.2021 | | 116.603(+810) | ||
26.07.2021 | | 116.964(+361) | ||
27.07.2021 | | 117.293(+329) | ||
28.07.2021 | | 117.570(+277) | ||
29.07.2021 | | 117.896(+326) | ||
30.07.2021 | | 118.429(+533) | ||
31.07.2021 | | 118.922(+493) | ||
1.08.2021 | | 119.285(+363) | ||
2.08.2021 | | 119.442(+157) | ||
3.08.2021 | | 119.797(+355) | ||
4.08.2021 | | 119.984(+187) | ||
5.08.2021 | | 120.221(+237) | ||
6.08.2021 | | 120.495(+274) | ||
7.08.2021 | | 120.814(+319) | ||
8.08.2021 | | 121.043(+229) | ||
9.08.2021 | | 121.203(+160) | ||
10.08.2021 | | 121.507(+304) | ||
11.08.2021 | | 121.603(+96) | ||
12.08.2021 | | 121.817(+214) | ||
13.08.2021 | | 122.097(+280) | ||
14.08.2021 | | 122.227(+130) | ||
15.08.2021 | | 122.469(+242) | ||
16.08.2021 | | 122.545(+76) | ||
17.08.2021 | | 122.699(+154) | ||
18.08.2021 | | 122.885(+186) | ||
19.08.2021 | | 123.082(+197) | ||
20.08.2021 | | 123.242(+160) | ||
21.08.2021 | | 123.483(+241) | ||
22.08.2021 | | 123.581(+98) | ||
23.08.2021 | | 123.861(+280) | ||
24.08.2021 | | 124.032(+171) | ||
25.08.2021 | | 124.083(+51) | ||
26.08.2021 | | 124.275(+192) | ||
27.08.2021 | | 124.403(+128) | ||
28.08.2021 | | 124.618(+215) | ||
29.08.2021 | | 124.716(+98) | ||
30.08.2021 | | 124.900(+184) | ||
31.08.2021 | | 125.046(+146) | ||
1.09.2021 | | 125.136(+90) | ||
2.09.2021 | | 125.206(+70) | ||
3.09.2021 | | 125.313(+107) | ||
4.09.2021 | | 125.494(+181) | ||
5.09.2021 | | 125.610(+116) | ||
6.09.2021 | | 125.659(+49) | ||
7.09.2021 | | 125.772(+113) | ||
8.09.2021 | | 125.897(+125) | ||
9.09.2021 | | 125.966(+69) | ||
10.09.2021 | | 126.025(+59) | ||
11.09.2021 | | 126.203(+178) | ||
12.09.2021 | | 126.290(+87) | ||
13.09.2021 | | 126.341(+51) | ||
14.09.2021 | | 126.430(+89) | ||
15.09.2021 | | 126.430(=) | ||
16.09.2021 | | 126.537(+107) | ||
17.09.2021 | | 126.628(+91) | ||
18.09.2021 | | 126.708(+80) | ||
19.09.2021 | | 126.811(+103) | ||
20.09.2021 | | 126.900(+89) | ||
21.09.2021 | | 127.000(+100) | ||
22.09.2021 | | 127.035(+35) | ||
23.09.2021 | | 127.071(+36) | ||
24.09.2021 | | 127.071(=) | ||
25.09.2021 | | 127.227(+156) | ||
26.09.2021 | | 127.261(+34) | ||
27.09.2021 | | 127.373(+112) | ||
28.09.2021 | | 127.493(+120) | ||
29.09.2021 | | 127.493(=) | ||
30.09.2021 | | 127.589(+96) | ||
1.10.2021 | | 127.680(+91) | ||
2.10.2021 | | 127.756(+76) | ||
3.10.2021 | | 127.804(+48) | ||
4.10.2021 | | 127.862(+58) | ||
5.10.2021 | | 127.923(+61) | ||
6.10.2021 | | 127.956(+33) | ||
7.10.2021 | | 127.989(+33) | ||
8.10.2021 | | 128.047(+58) | ||
9.10.2021 | | 128.070(+23) | ||
10.10.2021 | | 128.106(+36) | ||
11.10.2021 | | 128.129(+23) | ||
12.10.2021 | | 128.167(+38) | ||
13.10.2021 | | 128.187(+20) | ||
14.10.2021 | | 128.187(=) | ||
15.10.2021 | | 128.239(+52) | ||
16.10.2021 | | 128.239(=) | ||
17.10.2021 | | 128.328(+89) | ||
18.10.2021 | | 128.353(+25) | ||
19.10.2021 | | 128.377(+24) | ||
20.10.2021 | | 128.395(+18) | ||
21.10.2021 | | 128.414(+19) | ||
22.10.2021 | | 128.444(+30) | ||
23.10.2021 | | 128.801(+357) | ||
24.10.2021 | | 128.824(+23) | ||
25.10.2021 | | 128.849(+25) | ||
26.10.2021 | | 128.859(+10) | ||
27.10.2021 | | 128.868(+9) | ||
28.10.2021 | | 128.880(+12) | ||
29.10.2021 | | 128.886(+6) | ||
30.10.2021 | | 128.906(+20) | ||
31.10.2021 | | 128.927(+21) | ||
1.11.2021 | | 128.938(+11) | ||
2.11.2021 | | 128.956(+18) | ||
3.11.2021 | | 128.963(+7) | ||
4.11.2021 | | 128.967(+4) | ||
5.11.2021 | | 128.985(+18) | ||
6.11.2021 | | 128.999(+14) | ||
7.11.2021 | | 129.009(+10) | ||
8.11.2021 | | 129.014(+5) | ||
9.11.2021 | | 129.023(+9) | ||
10.11.2021 | | 129.027(+4) | ||
11.11.2021 | | 129.027(=) | ||
12.11.2021 | | 129.038(+11) | ||
13.11.2021 | | 129.041(+3) | ||
14.11.2021 | | 129.041(=) | ||
15.11.2021 | | 129.060(+19) | ||
16.11.2021 | | 129.067(+7) | ||
17.11.2021 | | 129.069(+2) | ||
18.11.2021 | | 129.074(+5) | ||
19.11.2021 | | 129.076(+2) | ||
20.11.2021 | | 129.076(=) | ||
21.11.2021 | | 129.091(+15) | ||
22.11.2021 | | 129.105(+14) | ||
23.11.2021 | | 129.105(=) | ||
24.11.2021 | | 129.126(+21) | ||
25.11.2021 | | 129.133(+7) | ||
26.11.2021 | | 129.151(+18) | ||
27.11.2021 | | 129.160(+9) | ||
28.11.2021 | | 129.180(+20) | ||
29.11.2021 | | 129.180(=) | ||
30.11.2021 | | 129.187(+7) | ||
1.12.2021 | | 129.243(+56) | ||
2.12.2021 | | 129.243(=) | ||
3.12.2021 | | 129.508(+265) | ||
4.12.2021 | | 129.638(+130) | ||
5.12.2021 | | 129.796(+158) | ||
6.12.2021 | | 129.796(=) | ||
7.12.2021 | | 130.051(+255) | ||
8.12.2021 | | 130.051(=) | ||
