Nükleer reaktörler listesi
Bu listede dünya çapında, ticari elektrik üretme maksatlı bütün nükleer santraller vardır. Askeri, deney, araştırma, gemi vb. özel santraller kapsam dışıdır. Listeye, hâlen hizmette bulunanların yanı sıra hizmetten çıkan ve inşaatı sürenler de dahildir.
Dünya çapında 2006 yılının sonuna kadar, toplam 31 ülkede 435 adet reaktör ünitesi 210 adet Nükleer santralde toplam 367.398 Megawatt (MW) kapasite ile ticari kullanım için elektrik üretmiştir.
39.125 MW toplam kapasiteli 125 reaktör ünitesi hizmet dışına alınıp, 23.641 MW toplam kapasiteli 29 adet reaktör ünitesi yeni inşa halindedir. (Aralarında 10 adetinin inşaat süresi 15 seneyi geçmektedir.)
- Dünyada ilk kamu elektrik şebekesine elektrik veren santral 26 Haziran 1954'te Rusya'da Obninsk santrali olmuştur.
- 27 Ağustos 1956'da ilk ticari maksatlı olarak İngiltere'de Calder Hall 1 (50 MW) olmuştur.
- Birleşik Krallık'ta, Oldbury santrali, 7 Kasım 1967'de hizmete girip kullanılan en eski santraldir.
- Kashiwazaki Kariwa Japonya'da bulunan 7 reaktör üniteli santral, şu an dünyanın en güçlü santralidir. (8212 MW kapasite)
- Fransa'da bulunan 2 Civaux reaktör ünitesi, şu an dünyanın en güçlüleridir. (1561 MW brüt kapasite)
Açıklamalar
- RBMK-Reaktörü (Rusca Реактор Большой Мощности Канальный (Reaktor balschoi moschnosti kanalnui), Rus tipi Hafif su soğutmalı grafit reaktör - (İngilizce: LWGR - Light Water Cooled Reactor)
- WWER-Reaktörü - (İngilizce: WWER - Water-Water Energetic Reactor), (Rus tipi) Su-Su enerji reaktörü
- CANDU-Reaktörü -(İngilizce: CANada Deuterium Uranium) Kanada döteryum uranyum reaktörü
- AGR-Reaktörü - (İngilizce: Advanced Gas Cooled Graphite Reactor, AGR); Gelişmiş gaz soğutmalı grafit reaktör
Afrika
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete geçiş | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeberg - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 900 | 944 | 04.04.1984 | 14.08.2024 | 121.345 |
Koeberg - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 900 | 944 | 25.07.1985 | 15.11.2025 | 115.643 |
Asya
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete geçiş | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guangdong - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 944 | 984 | 31.08.1993 | 06.05.2034 | 85.609 |
Guangdong - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 944 | 984 | 07.02.1994 | 31.01.2034 | 84.272 |
Lingao - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 938 | 990 | 26.02.2002 | 28.05.2042 | 32.598 |
Lingao - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 938 | 990 | 15.12.2002 | 15.03.2043 | 28.796 |
Lingao - 3 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.007 | 1.087 | 15.09.2010 | - | - |
Lingao - 4 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.007 | 1.086 | 07.08.2011 | - | - |
Qinshan - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 288 | 310 | 15.12.1991 | 01.04.2034 | 26.834 |
Qinshan - 2-1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 610 | 650 | 06.02.2002 | 17.04.2042 | 19.571 |
Qinshan - 2-2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 610 | 650 | 11.03.2004 | 03.05.2044 | 12.796 |
Qinshan - 2-3 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 619 | 650 | 05.10.2010 | - | - |
Qinshan - 2-4 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 619 | 650 | 30.12.2011 | - | - |
Qinshan - 3-1 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 650 | 700 | 19.11.2002 | 31.12.2042 | 20.127 |
Qinshan - 3-2 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 665 | 700 | 12.06.2003 | 24.07.2043 | 17.107 |
Tianwan - 1 | WWER-Reaktörü | Hizmette | 1.000 | 1.060 | 12.05.2006 | 2046 | 1.235 |
Tianwan - 2 | WWER-Reaktörü | Hizmette | 1.000 | 1.060 | 14.05.2007 | 2047 | - |
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete geçiş | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metzamor - 1 | VVER-440 Model v270 | Hizmet dışı | 376 | 408 | 28.12.1976 | 25.02.1989 | 25.266 |
Metzamor - 2 | VVER-440 Model v270 | Hizmette | 376 | 408 | 05.01.1980 | 2026 | 44.198 |
Metzamor - 3 | VVER-1000 | Planlanan | 1060 | - | 2026 | - | - |
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete geçiş | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kori - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 576 | 587 | 26.06.1977 | 15.08.2008 | 105.323 |
Kori - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 640 | 650 | 22.04.1983 | 14.07.2023 | 108.890 |
Kori - 3 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1011 | ? | 22.01.1985 | 14.09.2025 | 147.255 |
Kori - 4 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1012 | ? | 15.11.1985 | 14.04.2026 | 147.397 |
Shin-Kori - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 996 | 1.000 | 28.02.2011 | - | - |
Shin-Kori - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 996 | 1.000 | 20.07.2011 | - | - |
Ulchin - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 920 | 950 | 07.04.1988 | 15.09.2028 | 126.218 |
Ulchin - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 920 | 950 | 14.04.1989 | 14.09.2029 | 121.845 |
Ulchin - 3 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 960 | 1.000 | 06.01.1998 | 15.08.2038 | 66.030 |
Ulchin - 4 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 960 | 1.000 | 28.12.1998 | 15.12.2039 | 54.512 |
Ulchin - 5 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 960 | 1.000 | 18.12.2003 | 29.07.2044 | 18.845 |
Ulchin - 6 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 960 | 1.000 | 07.01.2005 | 01.06.2045 | 13.413 |
Shin-Wolsong - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 997 | 1.000 | 31.07.2012 | - | - |
Shin-Wolsong - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 993 | 1.000 | 24.07.2015 | - | - |
Wolsong - 1 | CANDU-Reaktörü | Hizmet dışı | 629 | 679 | 31.12.1982 | 14.04.2013 | 112.558 |
Wolsong - 2 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 650 | 700 | 01.04.1997 | 15.06.2037 | 51.556 |
Wolsong - 3 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 650 | 700 | 25.03.1998 | 15.07.2038 | 46.594 |
Wolsong - 4 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 650 | 700 | 21.05.1999 | 01.10.2039 | 40.800 |
Hanbit - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 900 | 950 | 05.03.1986 | 09.06.2027 | 144.730 |
Hanbit - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 900 | 950 | 11.11.1986 | 31.03.2035 | 135.246 |
Hanbit - 3 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 950 | 1.000 | 30.10.1994 | 01.01.2036 | 90.050 |
Hanbit - 4 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 950 | 1.000 | 18.07.1995 | 24.08.2026 | 84.767 |
Hanbit - 5 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 950 | 1.000 | 19.12.2001 | 21.05.2042 | 32.906 |
Hanbit - 6 | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 950 | 1.000 | 16.09.2002 | 24.12.2002 | 29.911 |
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete geçiş | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiga - 1 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 202 | 220 | 12.10.2000 | (16.11.2040) | 8.158 |
Kaiga - 2 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 202 | 220 | 02.12.1999 | (22.12.2039) | 9.231 |
Kaiga - 3 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 202 | 220 | 11.04.2007 | - | - |
Kaiga - 4 | CANDU-Reaktörü | İnşaat halinde | 202 | 220 | (31.07.2007) | - | - |
Kakrapar (KAPS) - 1 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 202 | 220 | 24.11.1992 | (06.05.2033) | 15.339 |
Kakrapar (KAPS) - 2 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 202 | 220 | 04.03.1995 | (01.09.2035) | 15.698 |
Kudankulam (KKNPP) - 1 | WWER-Reaktörü | İnşaat halinde | 917 | 1.000 | (31.01.2009) | - | - |
Kudankulam (KKNPP) - 2 | WWER-Reaktörü | İnşaat halinde | 917 | 1.000 | (31.07.2009) | - | - |
Madras (MAPS) - 1 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 202 | 220 | 23.07.1983 | (2033) | 18.684 |
Madras (MAPS) - 2 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 155 | 220 | 20.09.1985 | (2036) | 18.863 |
Madras (PFBR) | Hızlı üretken reaktör | İnşaat halinde | 470 | 500 | (15.06.2009) | - | - |
Narora (NAPS) - 1 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 202 | 220 | 29.07.1989 | (01.01.2031) | 16.075 |
Narora (NAPS) - 2 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 202 | 220 | 05.01.1992 | (01.07.2032) | 17.485 |
Rajasthan (RAPS) - 1 | CANDU-Reaktörü | Hizmet dışı | 90 | 100 | 30.11.1972 | 15.12.2013 | 10.138 |
Rajasthan (RAPS) - 2 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 187 | 200 | 01.11.1980 | (01.04.2021) | 23.319 |
Rajasthan (RAPS) - 3 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 202 | 220 | 10.03.2000 | (15.06.2040) | 8.754 |
Rajasthan (RAPS) - 4 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 202 | 220 | 17.11.2000 | (23.12.2040) | 8.286 |
Rajasthan (RAPS) - 5 | CANDU-Reaktörü | İnşaat halinde | 202 | 220 | (30.06.2007) | - | - |
Rajasthan (RAPS) - 6 | CANDU-Reaktörü | İnşaat halinde | 202 | 220 | (31.12.2007) | - | - |
Tarapur (TAPS) - 1 | Kaynayan su reaktörü | Hizmet dışı | 150 | 160 | 01.04.1969 | 28.10.2009 | 33.609 |
Tarapur (TAPS) - 2 | Kaynayan su reaktörü | Hizmet dışı | 150 | 160 | 05.05.1969 | 28.10.2009 | 33.789 |
Tarapur (TAPS) - 3 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 490 | 540 | 15.06.2006 | (18.08.2046) | 1.038 |
Tarapur (TAPS) - 4 | CANDU-Reaktörü | Hizmette | 490 | 540 | 04.06.2005 | (12.09.2045) | 2.753 |
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete g | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buschehr - 1 | WWER-Reaktörü | Hizmette | 915 | 1.000 | Mayıs 2011 | - | - |
Buschehr - 2 | WWER-Reaktörü | İnşaat halinde? | 915 | 1.000 | - | - |
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete geçiş | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fugen ATR | X | Hizmet dışı | 148 | 165 | 29.07.1978 | 29.02.2003 | 8.326 |
Fukushima - Daiichi - 1 | Kaynayan su reaktörü | Tahrip | 439 | 460 | 17.11.1970 | 11.03.2011 | 73.244 |
Fukushima - Daiichi - 2 | Kaynayan su reaktörü | Tahrip | 760 | 784 | 24.12.1973 | 11.03.2011 | 126.126 |
Fukushima - Daiichi - 3 | Kaynayan su reaktörü | Tahrip | 760 | 784 | 26.10.1974 | 11.03.2011 | 134.789 |
Fukushima - Daiichi - 4 | Kaynayan su reaktörü | Tahrip | 760 | 784 | 24.02.1978 | 11.03.2011 | 133.340 |
Fukushima - Daiichi - 5 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 760 | 784 | 22.09.1977 | (18.04.2018) | 135.501 |
Fukushima - Daiichi - 6 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.067 | 1.100 | 04.05.1979 | (24.10.2019) | 178.594 |
Fukushima - Daini - 1 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.067 | 1.100 | 31.07.1981 | (19.04.2022) | 173.521 |
Fukushima - Daini - 2 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.067 | 1.100 | 23.06.1983 | (03.02.2024) | 160.150 |
Fukushima - Daini - 3 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.067 | 1.100 | 14.12.1984 | (21.06.2025) | 131.317 |
Fukushima - Daini - 4 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.067 | 1.100 | 17.12.1986 | (24.08.2027) | 132.359 |
Genkai - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 529 | 559 | 14.02.1975 | 14.10.2015 | 107.188 |
Genkai - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 529 | 559 | 03.06.1980 | (29.03.2021) | 102.755 |
Genkai - 3 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.127 | 1.180 | 15.06.1993 | (17.03.2034) | 115.558 |
Genkai - 4 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.127 | 1.180 | 12.11.1996 | (25.07.2037) | 82.457 |
Hamaoka - 1 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 515 | 540 | 13.08.1974 | (17.03.2016) | 73.631 |
Hamaoka - 2 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 806 | 840 | 04.05.1978 | (28.11.2018) | 129.570 |
Hamaoka - 3 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.056 | 1.100 | 20.01.1987 | (28.08.2027) | 140.152 |
Hamaoka - 4 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.092 | 1.137 | 27.01.1993 | (03.09.2033) | 106.000 |
Hamaoka - 5 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.325 | 1.380 | 26.04.2004 | (18.01.2045) | 18.983 |
Higashidōri - 1 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.067 | 1.100 | 09.03.2005 | (08.12.2045) | 12.197 |
Ikata - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 538 | 566 | 17.02.1977 | (30.09.2017) | 107.546 |
Ikata - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 538 | 566 | 19.08.1981 | (19.03.2022) | 95.515 |
Ikata - 3 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 846 | 890 | 29.03.1994 | (14.12.2034) | 78.098 |
JPDR | Kaynayan su reaktörü | Hizmet dışı | 13 | 13 | 26.10.1963 | 18.03.1976 | 11 |
Kashiwazaki-Kariwa - 1 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.067 | 1.100 | 13.02.1985 | (18.09.2025) | 146.070 |
Kashiwazaki Kariwa - 2 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.067 | 1.100 | 08.02.1990 | (27.09.2030) | 119.049 |
Kashiwazaki Kariwa - 3 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.067 | 1.100 | 08.12.1992 | (11.08.2033) | 95.223 |
Kashiwazaki Kariwa - 4 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.067 | 1.100 | 21.12.1993 | (11.08.2034) | 86.789 |
Kashiwazaki Kariwa - 5 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.067 | 1.100 | 12.09.1989 | (09.04.2030) | 126.197 |
Kashiwazaki Kariwa - 6 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.315 | 1.356 | 29.01.1996 | (06.11.2036) | 102.931 |
Kashiwazaki Kariwa - 7 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.315 | 1.356 | 17.12.1996 | (14.07.2037) | 88.323 |
Mihama - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 320 | 340 | 08.08.1970 | 27.11.2010 | 52.549 |
Mihama - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 470 | 500 | 21.04.1972 | 24.07.2012 | 88.212 |
Mihama - 3 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 780 | 826 | 19.02.1976 | (01.12.2016) | 143.207 |
Monju | Hızlı üretken reaktör | Hizmet dışı | 246 | 280 | 29.08.1995 | 08.12.1995 | 0 |
Ōi (Ohi) - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.120 | 1.175 | 23.12.1977 | (27.03.2019) | 181.728 |
Ōi - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.120 | 1.175 | 11.10.1978 | (04.12.2019) | 192.765 |
Ōi - 3 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.127 | 1.180 | 07.06.1991 | (18.12.2031) | 124.993 |
Ōi - 4 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.127 | 1.180 | 19.06.1992 | (02.02.2033) | 119.224 |
Onagawa - 1 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 498 | 524 | 18.11.1983 | (01.06.2024) | 72.442 |
Onagawa - 2 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 796 | 825 | 23.12.1994 | (27.07.2035) | 60.191 |
Onagawa - 3 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 796 | 825 | 30.05.2001 | (30.01.2041 | 24.912 |
Sendai - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 846 | 890 | 16.09.1983 | (03.07.2024) | 145.603 |
Sendai - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 846 | 890 | 05.04.1985 | (27.11.2025) | 131.052 |
Shika - 1 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 505 | 540 | 12.01.1993 | (30.07.2033) | 48.278 |
Shika - 2 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.304 | 1.358 | 04.07.2005 | (15.03.2046) | 6.586 |
Shimane - 1 | Kaynayan su reaktörü | Hizmet dışı | 439 | 460 | 02.12.1973 | 28.03.2014 | 92.769 |
Shimane - 2 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 789 | 820 | 11.07.1988 | (09.02.2029) | 104.300 |
Takahama - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 780 | 826 | 27.03.1974 | 14.11.2014 | 150.118 |
Takahama - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 780 | 826 | 17.01.1975 | (14.11.2015) | 146.936 |
Takahama - 3 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 830 | 870 | 09.05.1984 | (17.01.2025) | 135.908 |
Takahama - 4 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 830 | 870 | 01.11.1984 | (04.06.2025) | 135.354 |
Tōkai - 1 | AGR-Reaktörü | Hizmet dışı | 159 | 166 | 10.11.1965 | 31.03.1998 | 28.190 |
Tōkai- 2 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.060 | 1.100 | 13.03.1978 | (27.11.2018) | 195.002 |
Tomari - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 550 | 579 | 06.12.1988 | (21.06.2029 | 73.488 |
Tomari - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 550 | 579 | 27.08.1990 | (12.04.2031) | 65.218 |
Tomari - 3 | Basınçlı su reaktörü | İnşaat halinde | 866 | 912 | (15.12.2008) | - | - |
Tsuruga - 1 | Kaynayan su reaktörü | Hizmet dışı | 341 | 357 | 16.11.1969 | 14.10.2010 | 73.657 |
Tsuruga - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.115 | 1.160 | 19.06.1986 | (16.02.2027) | 160.429 |
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete geçiş | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN - 350 | Hızlı üretken reaktör | Hizmet dışı | 52 | 90 | 16.07.1973 | 22.04.1999 | 1.853 |
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete geçiş | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shinpo - 1 | Basınçlı su reaktörü | İnşaat halinde | 950 | 1.000 | - | - |
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete geçiş | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasnupp - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 300 | 325 | 13.06.2000 | (15.09.2030) | 11.913 |
Chasnupp - 2 | Basınçlı su reaktörü | İnşaat halinde | 300 | 325 | (01.04.2011) | - | - |
Kanupp | CANDU-Reaktörü | Hizmet dışı | 125 | 137 | 18.10.1971 | 15.10.2012 | 9.993 |
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete geçiş | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chin Shan - 1 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 604 | 636 | 16.10.1977 | (14.12.2018) | 108.475 |
Chin Shan - 2 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 604 | 636 | 09.11.1978 | (14.07.2019) | 106.671 |
Kuosheng - 1 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 948 | 985 | 01.02.1981 | (14.12.2021) | 146.702 |
Kuosheng - 2 | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 948 | 985 | 26.03.1982 | (15.03.2023) | 136.202 |
Lungmen - 1 | Kaynayan su reaktörü | İnşaat halinde | 1.300 | 1.350 | (08.2009) | - | - |
Lungmen - 2 | Kaynayan su reaktörü | İnşaat halinde | 1.300 | 1.350 | (08.2010) | - | - |
Maanshan - 1 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 890 | 951 | 30.03.1984 | (15.07.2024) | 120.650 |
Maanshan - 2 | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 890 | 951 | 01.02.1985 | (14.05.2025) | 117.447 |
Avrupa
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete geçiş | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblis - A (KWB A) | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 1.167 | 1.225 | 25.08.1974 | (Anfang 2009) | 216.665 |
Biblis - B (KWB B) | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 1.240 | 1.300 | 06.04.1976 | (Anfang 2013) | 223.308 |
Brokdorf (KBR) | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.370 | 1.440 | 14.10.1986 | (22.12.2018) | 208.603 |
Brunsbüttel (KKB) | Kaynayan su reaktörü | Hizmet dışı | 771 | 806 | 13.07.1976 | 09.02.2009 | 117.883 |
Emsland (KKE) | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.329 | 1.400 | 19.04.1988 | (20.06.2020) | 198.829 |
Grafenrheinfeld (KKG) | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 1.275 | 1.345 | 21.12.1981 | 17.06.2014 | 235.027 |
Greifswald - 1 (KGR 1) | WWER-Reaktörü | Hizmet dışı | 408 | 440 | 17.12.1973 | 18.12.1990 | 35.452 |
Greifswald - 2 (KGR 2) | WWER-Reaktörü | Hizmet dışı | 408 | 440 | 23.12.1974 | 14.02.1990 | 36.569 |
Greifswald - 3 (KGR 3) | WWER-Reaktörü | Hizmet dışı | 408 | 440 | 24.10.1977 | 28.02.1990 | 33.271 |
Greifswald - 4 (KGR 4) | WWER-Reaktörü | Hizmet dışı | 408 | 440 | 03.09.1979 | 02.06.1990 | 28.920 |
Greifswald - 5 (KGR 5) | WWER-Reaktörü | Hizmet dışı | 408 | 440 | 24.04.1989 | 24.11.1989 | 0 |
Grohnde (KWG) | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.360 | 1.430 | 04.09.1984 | (01.02.2017) | 235.649 |
Großwelzheim (HDR) | HDR-Reaktörü | Hizmet dışı | 23 | 25 | 14.10.1969 | 20.04.1971 | 6 |
Gundremmingen - A (KRB A) | Kaynayan su reaktörü | Hizmet dışı | 237 | 250 | 01.12.1966 | 13.01.1977 | 13.790 |
Gundremmingen - B (KRB B) | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.284 | 1.344 | 16.03.1984 | (19.07.2016) | 206.094 |
Gundremmingen - C (KRB C) | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.288 | 1.344 | 02.11.1984 | (18.01.2017) | 196.998 |
Hamm-Uentrop (THTR-300) | Çok yüksek sıcaklık reaktörü | Hizmet dışı | 296 | 308 | 16.11.1985 | 29.04.1988 | 2.756 |
Isar - 1 (KKI 1) | Kaynayan su reaktörü | Hizmet dışı | 878 | 912 | 03.12.1977 | 21.03.2011 | 169.287 |
Isar - 2 (KKI 2) | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.400 | 1.475 | 22.01.1988 | (09.04.2020) | 199.236 |
Jülich (AVR) | Çok yüksek sıcaklık reaktörü | Hizmet dışı | 13 | 15 | 17.12.1967 | 31.12.1988 | 1.506 |
Kahl (VAK) | Kaynayan su reaktörü | Hizmet dışı | 15 | 16 | 17.06.1961 | 25.11.1985 | 2.046 |
Karlsruhe (KNK I/II) | Hızlı üretken reaktör | Hizmet dışı | 17 | 21 | 09.04.1978 | 23.08.1991 | 323 |
Karlsruhe (MZFR) | CANDU-Reaktörü | Hizmet dışı | 52 | 57 | 09.03.1966 | 03.05.1984 | 4.787 |
Krümmel (KKK) | Kaynayan su reaktörü | Hizmette | 1.260 | 1.316 | 28.09.1983 | (28.03.2016) | 195.922 |
Lingen (KWL) | Kaynayan su reaktörü | Hizmet dışı | 250 | 268 | 01.07.1968 | 05.01.1979 | 9.136 |
Mülheim-Kärlich (KMK) | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 1.219 | 1.302 | 14.03.1986 | 09.09.1988 | 10.291 |
Neckarwestheim - 1 (GKN 1) | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 785 | 840 | 03.06.1976 | 01.12.2008 | 170.675 |
Neckarwestheim - 2 (GKN 2) | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.305 | 1.395 | 03.01.1989 | (15.04.2021) | 184.104 |
Niederaichbach (KKN) | X | Hizmet dışı | 100 | 106 | 01.01.1973 | 31.07.1974 | 15 |
Obrigheim (KWO) | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 340 | 357 | 29.10.1968 | 11.05.2005 | 86.821 |
Philippsburg - 1 (KKP 1) | Kaynayan su reaktörü | Hizmet dışı | 890 | 926 | 07.05.1979 | 26.03.2011 | 159.990 |
Philippsburg - 2 (KKP 2) | Basınçlı su reaktörü | Hizmette | 1.392 | 1.458 | 17.12.1984 | (18.04.2017) | 225.434 |
Rheinsberg (KKR) | WWER-Reaktörü | Hizmet dışı | 62 | 70 | 06.05.1966 | 01.06.1990 | 15.000 |
Stade (KKS) | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 640 | 672 | 29.01.1972 | 14.11.2003 | 145.896 |
Unterweser (KKU) | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 1.345 | 1.410 | 29.09.1978 | 06.09.2011 | 248.279 |
Würgassen (KWW) | Kaynayan su reaktörü | Hizmet dışı | 640 | 670 | 18.12.1971 | 26.08.1994 | 72.922 |
İsim (Santral, reaktör ünite veya kod) | Reaktör tipi | Durumu | MW net üretim | MW brüt üretim | Hizmete geçiş | Hizmetten çıkış | GWh, elektrik şebekesine verilen miktar [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR - 3 | Basınçlı su reaktörü | Hizmet dışı | 11 | 12 | 10.10.1962 | 30.06.1987 | 759 |
