My World Tour
Justin Bieber turnesi | |
Tanıtılan albüm | My World My World 2.0 |
---|---|
Başlangıç tarihi | 23 Haziran 2010 |
Bitiş tarihi | 19 Ekim 2011 |
Ayak sayısı | 8 |
Gösteri sayısı | 127 |
Hasılat | $53,3 milyon |
Justin Bieber konser kronolojisi |
My World Tour, Ünlü Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber'ın ilk dünya konser turnesidir. Bu turne, Bieber'ın ilk iki albümü My World ve My World 2.0'yu kapsamaktadır. Tur, resmi olarak 16 Mart 2010'da, My World 2.0 albümü çıkmadan bir hafta önce duyuruldu. Tur, ayak sayısı olarak fazla bir sayı içermekte ve bunun yanı sıra bu ayaklarda Bieber'a, Sean Kingston, Jasmine Villegas gibi isimler eşlik etmiştir. Kuzey Amerika ayağının ilk yirmi konserine Amerikan kız grubu The Stunners açılış sanatçısı olarak katılmıştır. Sony sanatçısı Jasmine Villegas, ikinci ayakta açılış sanatçısı olarak yer almıştır. Turun sadece ilk ayağı, 35.6 milyon dolar elde etmiştir. Turdan, son konserin ardından dünya çapında 53,341,886 milyon dolar gelir elde edilmiştir.
Arka plan
Turne resmi olarak 16 Mart 2010'da, Bieber'ın ikinci albümü My World 2.0 albümü çıkmadan bir hafta önce duyuruldu. Bieber, Houston Chronicle ile yaptığı röportajda, "Onlara performans yapmayı çok sevdiğimi göstereceğim. Yeni havalı numaralar, bazı daha önce görmedikleri elektriksel hareketler göstereceğim." demiştir. Ayrıca, MTV News'de yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir zaman geçirmeyi bekleyeceksiniz. Burası, havalara uçacağınız bir yer. Burası, şarkılarla ve ekiple gönül rahatlığıyla ilişki kuracağınız bir yer. Çocuklar, umarım bunu seversiniz." diye konuşmuştur.
Sürpriz konuklar ve belirli düet yapanlar.
- Sean Kingston (Bazı Amerika ayakları) (Avrupa konserleri.)
- Jasmine Villegas (İkinci Ayak)
- The Stunners (Haziran 23, 2010 – Temmuz 28, 2010)
- Vita Chambers (Temmuz 2, 2010 – Eylül 4, 2010)
- Willow Smith (İngiltere konserleri)
- SoundGirl (İngiltere konserleri.)
- Bluey Robinson (İngiltere konserleri - Avrupa konserleri.)
- The Wanted - İki İngiltere konseri
- Wilson Rivero
- Aaron Kaleta
- Iyaz
- Jessica Jarrell (Birinci ayak)
- Burnham (Ekim 19, 2010 – Kasım 17, 2010)
- Poreotics (Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika ayakları.) [1]
- Bluey Robinson
- Big Time Rush (Meksika)
- The Wanted (Brezilya - Sao Paulo konseri açılış sanatçısı)
- Cobra Starship (Meksika & Güney Amerika konserleri.)
- Surpriz konuklar
- Usher (Haziran 23, 2010 & Ağustos 31, 2010) ("Baby" & "Somebody To Love" sırasında performans sergiledi.)
- Shaquille O'Neal (Ağustos 4, 2010) ("Baby" sırasında rap bölümünü söyledi, Shaq Vs programı için.)
- Akon (Ağustos 9, 2010 & Aralık 23, 2010) (Surpriz olarak)
- Jaden Smith (Ağustos 27, 2010 & Ağustos 31, 2010 & Ekim 8, 2010 & Ekim 30, 2010) ("Never Say Never" performansı için.)
- Miley Cyrus (Ağustos 31, 2010) ("Overboard" sırasında.)
- Boyz II Men (Ağustos 31, 2010) ("U Smile" sırasında.)
- Ludacris (Ağustos 31, 2010 ve Aralık 23, 2010) ("Baby" söylerken.)
- Diggy Simmons (Eylül 3 ve 4, 2010) ("Baby" Söylerken.)
- Mindless Behavior (Aralık 13, 2010, Aralık 19th 2010 and Aralık 21, 2010) (Surpriz konuk.)
- Soulja Boy (Aralık 23, 2010) (Surpriz konuk)
- Bow Wow (Aralık 23, 2010) (Surpriz konuk)
- Craig David (Mart 14, 2011) (Surpriz konuk)
- The Wanted (Mart 17, 2011) (Surpriz konuk)
- Chris Brown (Nisan 28, 2011) (Surpriz konuk)
- Selena Gomez (Ekim 6, 2011) (Surpriz konuk - "Who Says" performansı ve Justin Bieber ile düet.)
Şarkı listesi
- "Love Me"
- "Bigger"
- "U Smile"
- "Runaway Love"
- "Never Let You Go"
- "Favorite Girl"
- "One Less Lonely Girl"
- "Somebody to Love"
- "Overboard" (Jessica Jarrell veya Jasmine Villegas ile düet. MSG konserinde Miley Cyrus ile söylenmiştir.)
- "Never Say Never"
- "Arka Sanaçtılar (Legaci) Karması:
- "OMG"
- "Hey, Soul Sister"
- "Down"
- "My Love"
- "Beautiful Girls"
- "Billionaire"
- "Up"
- "One Time"
- "Eenie Meenie" (Sean Kingston ile düet.)
- "That Should Be Me"
- Karma:
- "Down To Earth"
- "Baby"
- "Love Me"
- "Bigger"
- "U Smile"
- "Runaway Love"
- "Never Let You Go"
- "Favorite Girl"
- "One Less Lonely Girl"
- "Somebody to Love"
- "Pray"
- "Never Say Never" Jaden Smith ile Düet.
- Arka Sanatçılar (Legaci) Karması:
- "OMG"
- "Hey, Soul Sister"
- "Down"
- "My Love"
- "Nothin' On You"
- "Beautiful Girls"
- "Billionaire"
- "Up"
- "That Should Be Me"
- Karma:
- "Wanna Be Startin' Somethin'"
- "Walk This Way"
- "Eenie Meenie" (Sean Kingston ile düet.)
- "One Time"
- "Down to Earth"
- "Baby"
- "Love Me"
- "Bigger"
- "U Smile"
- "Runaway Love"
- "Never Let You Go"
- "Favorite Girl"
- "One Less Lonely Girl"
- "Somebody to Love"
- "Never Say Never (Jaden Smith ile düet.)"
- "Arka Sanatçılar (Legaci) Karması:
- "OMG"
- "Hey, Soul Sister"
- "Down"
- "My Love"
- "Nothin' On You"
- "Beautiful Girls"
- "Billionaire"
- "Up"
- "That Should Be Me"
- "Karma:
- "Wanna Be Starting Something"
- "Walk This Way"
- "Eenie Meenie (Bluey Robinson ile düet.)
- "One Time"
- "Down to Earth"
- "Baby"
- "Love Me"
- "Bigger"
- "U Smile"
- "Never Let You Go"
- "Favorite Girl"
- "One Less Lonely Girl"
- "Somebody to Love"
- "Never Say Never"
- "Up"
- "One Time"
- "That Should Be Me"
- Karma:
- "Eenie Meenie"
- "Down to Earth"
- "Baby"
- "Love Me"
- "Bigger"
- "U Smile"
- "Runaway Love"
- "Fast Car &Talkin' Bout a Revolution" (Tracy Chapman şarkısı.)
- "Never Let You Go"
- "Favorite Girl"
- "One Less Lonely Girl"
- "Stuck In The Moment" (Video)
- "Somebody to Love"
- "Never Say Never"
- "One Time"
- "That Should Be Me"
- Karma:
- "Eenie Meenie"
- "Down To Earth"
- "Baby"
- Not: "Baby" yi seslendirmeden önce, Bieber davet ettiği bir sanatçı ile 'Cover' parçalar seslendiriyor.
Konser tarihleri
Tarih | Şehir | Ülke | Konser verileceği yer |
---|---|---|---|
Kuzey Amerika | |||
23 Haziran 2010 | Hartford | Amerika Birleşik Devletleri | XL Center |
24 Haziran 2010 | Trenton | Sun National Bank Center | |
26 Haziran 2010 | Cincinnati | US Bank Arena | |
27 Haziran 2010[A] | Milwaukee | Summerfest | |
29 Haziran 2010 | Minneapolis | Target Center | |
30 Haziran 2010 | Des Moines | Wells Fargo Arena | |
2 Temmuz 2010 | Moline | i wireless Center | |
3 Temmuz 2010 | Omaha | Qwest Center Omaha | |
5 Temmuz 2010 | Grand Prairie | Verizon Theatre at Grand Prairie | |
6 Temmuz 2010 | Tulsa | BOK Center | |
8 Temmuz 2010 | Broomfield | 1stBank Center | |
10 Temmuz 2010 | West Valley | Maverik Center | |
13 Temmuz 2010 | Everett | Comcast Arena at Everett | |
14 Temmuz 2010 | Portland | Rose Garden Arena | |
17 Temmuz 2010 | Oakland | Oracle Arena | |
18 Temmuz 2010 | Reno | Reno Events Center | |
20 Temmuz 2010 | Los Angeles | Nokia Theatre L.A. Live | |
23 Temmuz 2010[B] | Paso Robles | California Mid State Fair | |
24 Temmuz 2010 | Las Vegas | Theatre for the Performing Arts | |
25 Temmuz 2010 | Glendale | Jobing.com Arena | |
28 Temmuz 2010 | Kansas City | Sprint Center | |
29 Temmuz 2010 | North Little Rock | Verizon Arena | |
31 Temmuz 2010 | Memphis | FedExForum | |
1 Ağustos 2010 | Lafayette | Cajundome | |
4 Ağustos 2010 | Orlando | Amway Arena | |
5 Ağustos 2010 | Sunrise | BankAtlantic Center | |
8 Ağustos 2010 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | |
9 Ağustos 2010 | Duluth | Arena at Gwinnett Center | |
11 Ağustos 2010 | Nashville | Bridgestone Arena | |
12 Ağustos 2010 | Indianapolis | Conseco Fieldhouse | |
14 Ağustos 2010 | Columbus | Jerome Schottenstein Center | |
15 Ağustos 2010 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | |
21 Ağustos 2010 | Toronto | Kanada | Air Canada Centre |
22 Ağustos 2010 | London | John Labatt Centre | |
24 Ağustos 2010 | Ottawa | Scotiabank Place | |
25 Ağustos 2010 | Albany | Birleşik Devletler | Times Union Center |
27 Ağustos 2010 | Providence | Dunkin' Donuts Center | |
28 Ağustos 2010 | Newark | Prudential Center | |
31 Ağustos 2010 | New York | Madison Square Garden | |
1 Eylül 2010[C] | Syracuse | New York State Fair Grandstand | |
3 Eylül 2010 | Essex Junction | The Champlain Valley Expo | |
4 Eylül 2010[D] | Allentown | Allentown Fairgrounds | |
5 Eylül 2010[E] | Timonium | Timonium Race Track | |
14 Eylül 2010 | Winnipeg | Kanada | MTS Centre |
16 Eylül 2010 | Regina | Brandt Center | |
17 Eylül 2010 | Saskatoon | Credit Union Centre | |
19 Eylül 2010 | Edmonton | Rexall Place | |
20 Eylül 2010 | Calgary | Pengrowth Saddledome | |
8 Ekim 2010 | Honolulu | Birleşik Devletler | Neal S. Blaisdell Center |
19 Ekim 2010 | Vancouver | Kanada | Rogers Arena |
22 Ekim 2010 | Sacramento | Birleşik Devletler | ARCO Arena |
24 Ekim 2010 | Ontario | Citizens Business Bank Arena | |
25 Ekim 2010 | Los Angeles | Staples Center | |
27 Ekim 2010 | Anaheim | Honda Center | |
28 Ekim 2010 | San Jose | HP Pavilion at San Jose | |
30 Ekim 2010 | San Diego | Valley View Casino Center | |
3 Kasım 2010 | Oklahoma City | Oklahoma City Arena | |
5 Kasım 2010 | San Antonio | AT&T Center | |
6 Kasım 2010 | Houston | Toyota Center | |
8 Kasım 2010 | St. Louis | Scottrade Center | |
10 Kasım 2010 | Louisville | KFC Yum! Center | |
11 Kasım 2010 | Cleveland | Wolstein Center | |
13 Kasım 2010 | Norfolk | Norfolk Scope | |
14 Kasım 2010 | Philadelphia | Wells Fargo Center | |
16 Kasım 2010 | Boston | TD Garden | |
17 Kasım 2010 | East Rutherford | Izod Center | |
20 Kasım 2010 | Atlantic City | Boardwalk Hall | |
22 Kasım 2010 | Montreal | Kanada | Bell Centre |
23 Kasım 2010 | Toronto | Air Canada Centre | |
9 Aralık 2010 | Manchester | Birleşik Devletler | Verizon Wireless Arena |
13 Aralık 2010 | Pittsburgh | Consol Energy Center | |
15 Aralık 2010 | Greensboro | Greensboro Coliseum | |
16 Aralık 2010 | Greenville | BI-LO Center | |
18 Aralık 2010 | Miami | American Airlines Arena | |
19 Aralık 2010 | Tampa | St. Pete Times Forum | |
22 Aralık 2010 | Birmingham | Birmingham-Jefferson Convention Complex | |
23 Aralık 2010 | Atlanta | Philips Arena | |
Avrupa | |||
4 Mart 2011 | Birmingham | İngiltere | National Indoor Arena |
8 Mart 2011 | Dublin | İrlanda | The O2 |
11 Mart 2011 | Liverpool | İngiltere | Echo Arena |
12 Mart 2011 | Newcastle | Metro Radio Arena | |
14 Mart 2011 | Londra | The O2 Arena | |
20 Mart 2011 | Manchester | Manchester Evening News Arena | |
23 Mart 2011 | Sheffield | Motorpoint Arena Sheffield | |
24 Mart 2011 | Nottingham | Trent FM Arena | |
26 Mart 2011 | Oberhausen | Almanya | |
27 Mart 2011 | Rotterdam | Ahoy Rotterdam | |
29 Mart 2011 | Paris | Fransa | |
30 Mart 2011 | Anvers | Belçika | Sportpaleis |
1 Nisan 2011 | Herning | Danimarka | Jyske Bank Boxen |
2 Nisan 2011 | Berlin | Almanya | O2 World Arena |
5 Nisan 2011 | Madrid | İspanya | Palacio de Deportes de la Comunidad |
6 Nisan 2011 | Barselona | Palau Sant Jordi | |
8 Nisan 2011 | Zürih | İsviçre | Hallenstadion |
9 Nisan 2011 | Milano | İtalya | Mediolanum Forum |
Asya | |||
14 Nisan 2011 | Tel Aviv | İsrail | Yarkon Park |
19 Nisan 2011 | Kallang | Singapur | Singapore Indoor Stadium |
21 Nisan 2011 | Kuala Lumpur | Malezya | Stadium Merdeka |
23 Nisan 2011 | Bogor | Endonezya | Sentul City International Convention Center |
Okyanusya[4] | |||
26 Nisan 2011 | Brisbane | Avustralya | Brisbane Entertainment Centre |
28 Nisan 2011 | Sidney | Acer Arena | |
2 Mayıs 2011 | Melbourne | Rod Laver Arena | |
5 Mayıs 2011 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | |
7 Mayıs 2011 | Perth | Burswood Dome | |
Asya | |||
10 Mayıs 2011 | Pasay | Filipinler | SM Mall Of Asia Concert Grounds |
13 Mayıs 2011 | Chek Lap Kok | Hong Kong | AsiaWorld-Arena |
15 Mayıs 2011 | Taipei | Tayvan | Taipei Arena |
18 Mayıs 2011 | Osaka | Japonya | Zepp Osaka |
Kuzey Amerika | |||
30 Eylül 2011 | Monterrey | Meksika | Arena Monterrey |
1 Ekim 2011 | Meksiko | Foro Sol | |
October 2 Ekim 2011 | |||
Güney Amerika | |||
5 Ekim 2011 | Rio de Janeiro | Brezilya | Estádio Olímpico João Havelange |
6 Ekim 2011 | |||
8 Ekim 2011[F] | Sao Paulo | Estádio do Morumbi | |
9 Ekim 2011[G] | |||
10 Ekim 2011 | Porto Alegre | Estádio Beira-Rio | |
12 Ekim 2011 | Buenos Aires | Arjantin | Estadio River Plate |
13 Ekim 2011 | |||
15 Ekim 2011 | Santiago | Şili | Estadio Nacional |
17 Ekim 2011 | Lima | Peru | Lima Estadio Nacional |
19 Ekim 2011 | Caracas | Venezuela | Estadio de Fútbol de la USB |
- Festivaller ve diğer çeşitli performanslar
- A Bu konser "Summerfest" kapsamında yapılmıştır.
- B Bu konser "California Mid-State Fair" kapsamında yapılmıştır.
- C Bu konser "Great New York State Fair" kapsamında yapılmıştır.
- D Bu konser "The Great Allentown Fair" kapsamında yapılmıştır.
- E Bu konser "Maryland State Fair" kapsamında yapılmıştır.
- F Bu konser "Z Festival" kapsamında yapılmıştır.
- G Bu konser "Festival Movistar" kapsamında yapılmıştır.
Konserlere göre gelirler.
Yer | Şehir | Satılan bilet / Elde kalan bilet. | Gelir. |
---|---|---|---|
O2 Arena | Londra | 16,020 / 16,020 (100%) | $881,519[5] |
Evening News Arena | Manchester | 17,146 / 28,578 (60%) | $283,190[6] |
Sportspaleis | Antwerp | 10,693 / 13,536 (79%) | $196,566[5] |
Entertainment Centre | Brisbane | 11,065 / 11,065 (100%) | $1,151,750[7] |
Acer Arena | Sydney | 29,481 / 29,481 (100%) | $2,892,460[7] |
Rod Laver Arena | Melbourne | 25,538 / 25,538 (100%) | $2,247,360[8] |
Entertainment Centre | Adelaide | 6,638 / 8,510 (78%) | $94,907[9] |
Burswood Dome | Perth | 5,443 / 7,162 (76%) | $80,197[9] |
Foro Sol | Mexico City | 76,822 / 96,028 (89%) | $2,027,190[10] |
Estadio Olimpico Joao Havelange | Rio de Janeiro | 46,533 / 57,189 (81%) | $1,618,920[11] |
Estadio do Morumbi (Z Festival) | Sao Paulo | 67,073 / 78,910 (85%) | $2,937,520[11] |
Estadio Beira-Rio | Porto Alegre | 20,698 / 48,675 (43%) | $662,800[11] |
Estadio Nacional | Lima | 18,923 / 33,769 (56%) | $716,450[11] |
Estadio de Fútbol de la USB | Caracas | 13,039 / 15,591 (84%) | $887,670[11] |
Kaynakça
- ^ "America's Best Dance Crew – Hip Hop Dancers – Poreotics". Poreotix.com. 12 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2011.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2012.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2012.
- ^ "Justin Bieber tickets and event information". Ticketek Australia. 1 Aralık 2010. 6 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Aralık 2010.
- ^ a b "Current Boxscore". billboard.biz. 7 Nisan 2011. 2 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2012.
- ^ "Current Boxscore". billboard.biz. 2 Haziran 2011. 14 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2012.
- ^ a b "Current Boxscore". billboard.biz. 5 Mayıs 2011. 2 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2012.
- ^ "Current Boxscore". billboard.biz. 19 Mayıs 2011. 2 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2012.
- ^ a b "Current Boxscore". billboard.biz. 16 Temmuz 2011. 2 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2012.
- ^ "Current Boxscore". billboard.biz. 14 Ekim 2011. 2 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2012.
- ^ a b c d e "Current Boxscore". billboard.biz. 19 Kasım 2011. 2 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2012.