Muratpaşa, Muratpaşa
| Muratpaşa | |
|---|---|
Antalya ilinin Türkiye'deki konumu | |
Muratpaşa Muratpaşa'nın Antalya'daki konumu | |
Koordinatlar: 36°53′30″N 30°45′54″E / 36.89157°K 30.76498°D | |
| Ülke | |
| İl | Antalya |
| İlçe | Muratpaşa |
| Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2019)[2] | 12.934 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 242 |
| İl plaka kodu | 07 |
| Posta kodu | 07010 |
Muratpaşa, Antalya ilinin Muratpaşa ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
|---|---|---|
| 2019 | 12.934[2] | |
| 2018 | 12.410[2] | |
| 2017 | 12.194[2] | |
| 2016 | 12.098[2] | |
| 2015 | 12.013[2] | |
| 2014 | 11.720[2] | |
| 2013 | 11.263[2] | |
| 2012 | 11.002[2] | |
| 2011 | 10.360[2] | |
| 2010 | 10.030[2] | |
| 2009 | 9.578[2] | |
| 2008 | 9.230[2] | |
| 2007 | 8.776[2] | |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.
